Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Оборудование

Нестандартная технологическая оснастка по чертежам (Тендер №34786033)



Поделиться

Краткая информация

ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ЭТОТ ТЕНДЕР
Регион: Московская область (другие тендеры и закупки Московской области)
Организатор тендера: ПАО "МСЗ" ( посмотрите все тендеры от заказчика ПАО "МСЗ")
Номер конкурса: 34786033
Дата публикации: 14-07-2018
Раздел закупок: Оборудование (другие тендеры и закупки Московской области по разделу Оборудование >>)
Электронный аукцион
Электронная площадка:

Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей

Скачать извещение (PDF)

Полная информация

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2459872"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод", Россия, 144001, Московская область, Электросталь, Карла Маркса, 12
Контактное лицо организатора:
Белоконь Ольга Александровна
ведущий инженер
Наименование запроса:
Нестандартная технологическая оснастка по чертежам
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.49.23.199] Оснастка специальная технологическая для станков прочая не включенная в другие группировки
Условия оплаты:
100% оплата по факту поставки
Дата публикации:
13.07.2018 15:02
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
03.08.2018 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ВТУЛКА КОНДУКТОРНАЯ 3059.1595.008-01 ЧЕРТ.3059.1595.008 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
2 ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧЕРТ.3055.1736 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
3 ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ 3055.1736-01 ЧЕРТ.3055.1736 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
4 ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ 3055.1736-02 ЧЕРТ.3055.1736 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
5 ВТУЛКА РАЗРЕЗНАЯ 3076.0041-26 ЧЕРТ.3076.0041 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
6 ВТУЛКА РАЗРЕЗНАЯ 3076.0041-27 ЧЕРТ.3076.0041 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
7 ЗЕНКЕР 2557.0001-06 ШТ 5,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
8 ЗЕНКЕР ЧЕРТ.2557.0013.010-01 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
9 ЗЕНКЕР 2557.0082-16 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
10 ЗЕНКЕР 2557.0082-18 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
11 ЗЕНКОВКА 2558.0082-02 ЧЕРТ.2558.0082 ШТ 18,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
12 ЗЕНКОВКА 2558.0091 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
13 КАЛИБР 2353.4240 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
14 КАЛИБР 2357.1783-01 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
15 КАЛИБР ЧЕРТ.2357.0627-24 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
16 КАЛИБР-КОЛЬЦО РЕЗЬБОВОЙ ЧЕРТ.2РМ10.1.6GМ ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
17 ИБР-КОЛЬЦО РЕЗЬБОВОЕ ПР 2РМ39.1.5.6GМ ЧЕРТ.2РМ39.1.5.6G ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
18 КАЛИБР-КОЛЬЦО ЧЕРТ.3РМ4.0.7.6GМ ШТ 5,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
19 КАЛИБР-ПРОБКА 2353.3212-11 ЧЕРТ.2353.3212 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
20 КАЛИБР-ПРОБКА 2356.0303-03 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
21 КАЛИБР-ПРОБКА 2П2Н14 ЧЕРТ.2П2Н14 ШТ 5,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
22 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 2353.2369-01 ЧЕРТ.2353.2369.000 СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
23 КАЛИБР-ПРОБКА 2356.0047-01 ЧЕРТ.2356.0047 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
24 КАЛИБР-ПРОБКА 2356.0047-02 ЧЕРТ.2356.0047 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
25 КАЛИБР-ПРОБКА 2356.0047-03 ЧЕРТ.2356.0047 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
26 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 2356.0055 ЧЕРТ.2356.0055.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
27 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 2356.0055-01 ЧЕРТ.2356.0055.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
28 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 2356.0055-02 ЧЕРТ.2356.0055.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
29 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 2356.0055-03 ЧЕРТ.2356.0055.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
30 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 2356.0056 ЧЕРТ.2356.0056.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
31 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 2356.0056-01 ЧЕРТ.2356.0056.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
32 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 2356.0057-01 ЧЕРТ.2356.0057.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
33 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 2356.0057-02 ЧЕРТ.2356.0057.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
34 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ 9РТR34.3.7Н ЧЕРТ.9РТR34.3.7Н 000 СБ ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
35 КАЛИБР-ПРОБКА РЕЗЬБОВОЙ 1РМ24.1.7Н ЧЕРТ.1РМ24.1.7Н.000СБ ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
36 КАЛИБР-СКОБА ЧЕРТ. 1С60-0.4 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
37 КАЛИБР-СКОБА ЧЕРТ.2353.1317 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
38 КАЛИБР-СКОБА 2353.3760-01 ЧЕРТ. 2353.3760.000 СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
39 КАЛИБР-СКОБА ЧЕРТ.2353.4310 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
40 КАЛИБР-СКОБА 2353.4310-01 ЧЕРТ.2353.4310 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
41 КАЛИБР-СКОБА 2353.4310-02 ЧЕРТ.2353.4310 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
42 КАЛИБР-СКОБА 2353.4310-03 ЧЕРТ.2353.4310 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
43 КАЛИБР-СКОБА 2353.4310-04 ЧЕРТ.2353.4310 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
44 КОЛЬЦО 2РМ6.0.75.7GМ6GМ ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
45 КОЛЬЦО ПЕРЕХОДНОЕ 3055.1734.002-02 ЧЕРТ.3055.1734.002 ШТ 4,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
46 КОНТР-КАЛИБР 2356.0092 ЧЕРТ.2356.0092.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
47 КОНТР-КАЛИБР 2356.0092-01 ЧЕРТ.2356.0092.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
48 КОНТР-КАЛИБР 2356.0092-02 ЧЕРТ.2356.0092.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
49 ОБРАЗЕЦ 2374.0285 ЧЕРТ.2374.0285.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
50 ПРИЖИМ ЧЕРТ.2457.0436.002 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
51 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 2358.0188 ЧЕРТ.2358.0188.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
52 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 3057.1707 ЧЕРТ.3057.1707.000 СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
53 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 3088.0016 ЧЕРТ.3088.0016.000СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
54 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 3088.0017 ЧЕРТ.3088.0017.000СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
55 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 3088.0018 ЧЕРТ.3088.0018.000СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
56 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 3055.1735 ЧЕРТ.3055.1735.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
57 ПРОШИВКА 2560.0033 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
58 РАЗВЕРТКА ЧЕРТ.2559.0167 ШТ 5,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
59 РЕЗЕЦ 2551.0350-02 ЧЕРТ.2551.0350.000СБ ШТ 20,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
60 РЕЗЕЦ 2551.0450-02 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
61 РЕЗЕЦ 2551.0450-05 ЧЕРТ.2551.0450.000СБ ШТ 5,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
62 РЕЗЕЦ 2551.0450-11 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
63 РЕЗЕЦ 2551.0512 ЧЕРТ.2551.0512.000СБ ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
64 РЕЗЕЦ 2551.0551-01 ШТ 30,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
65 РЕЗЕЦ 2551.0781 ЧЕРТ.2551.0781.000СБ ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
66 РЕЗЕЦ 2551.0781-01 ЧЕРТ.2551.0781.000СБ ШТ 5,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
67 РЕЗЕЦ 2552.0219-04 ШТ 100,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
68 РЕЗЕЦ 2554.0056-03 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
69 РЕЗЕЦ 2554.0080 ЧЕРТ.2554.0080.000СБ ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
70 РЕЗЕЦ ЧЕРТ.2554.0081 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
71 СТЕРЖЕНЬ 2362.0191.001 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
72 ТРУБА ЧЕРТ.3054.0052-12 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
73 ТРУБА ЧЕРТ.3054.0052-13 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
74 ТЯГА 2557.0023.001-02 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
75 УГЛОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ 2364.0085 ЧЕРТ.2364.0085.000 СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
76 УДЛИНИТЕЛЬ ЧЕРТ. 3088.0008-01 ШТ 6,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
77 УДЛИНИТЕЛЬ ЧЕРТ. 3088.0008-02 ШТ 6,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
78 УПОР 3076.0155 ЧЕРТ.3076.0155.000СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
79 УПОР 3076.0155-01 ЧЕРТ.3076.0155.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
80 УПОР 3076.0155-02 ЧЕРТ.3076.0155.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
81 УПОР 3076.0155-03 ЧЕРТ.3076.0155.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
82 УПОР 3079.0024 ЧЕРТ.3079.0024.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
83 ФРЕЗА 2562.0113-24 ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЧЕРТ.2562.0113 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
84 ФРЕЗА 2562.0126-37 ШТ 12,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
85 ФРЕЗА 2562.0126-38 ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЧЕРТ. 2562.126.000 ШТ 12,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
86 ФРЕЗА 2562.0126-39 ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЧЕРТ. 2562.126.000 ШТ 12,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
87 ФРЕЗА 2562.0193-21 ЧЕРТ.2562.0193 СБ ШТ 20,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
88 ШАБЛОН ЧЕРТ.2354.2343 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
89 ШАБЛОН 2354.2922 ЧЕРТ.2354.2922.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
90 ШТАМП 2456.0818.000 ЧЕРТ.2456.0818.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
91 ШТАМП 2456.0819 ЧЕРТ.2456.0819.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
92 ШТАМП 2457.0450 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
93 ШТАМП 2457.0451 ЧЕРТ.2457.0451.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
94 ШТАМП 2457.0456 ЧЕРТ.2457.0456.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
95 ШТАМП 2458.0466 ЧЕРТ.2458.0466.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
96 ШТЫРЬ 3056.0021.011-04 ЧЕРТ.3056.0021.011 ШТ 36,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
97 ШТЫРЬ 3056.0021.011-05 ЧЕРТ.3056.0021.011 ШТ 24,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
98 ЭЛЕКТРОД 3167.0762 ШТ 60,000 RUB 1,000 10.10.2018 28.02.2019 Россия,
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по тендеру по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу
Действия:


Документы



Источник тендера

Доступ к информации по источнику закупки закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.
Регистрация




Карта сайта. Календарь.

Copyright © 2008-2024, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
Реклама на сайте

При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон портала TenderGuru.ru: 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
Или Вы можете связаться с нами в WhatsApp, Telegram

ИП Белиловский Алексей Евгеньевич
ИНН: 772881629560
ОГРНИП: 317774600037540

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru