Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
База знаний КТРУ Нефтепродукты

Нефтепродукты



19.20.29.110-00000017 Масло моторное
19.20.29.110-00000018 Масло моторное
19.20.29.110-00000019 Масло моторное
19.20.29.110-00000020 Масло моторное
19.20.29.113-00000007 Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей
19.20.29.113-00000006 Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей
19.20.29.113-00000005 Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей
19.20.29.113-00000004 Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей
19.20.29.113-00000003 Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей
19.20.29.113-00000002 Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей
19.20.29.113-00000001 Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей
19.20.29.110-00000030 Масло моторное
19.20.29.110-00000029 Масло моторное
19.20.29.110-00000028 Масло моторное
19.20.29.110-00000027 Масло моторное
19.20.29.110-00000026 Масло моторное
19.20.29.110-00000025 Масло моторное
19.20.29.110-00000024 Масло моторное
19.20.29.110-00000023 Масло моторное
19.20.29.110-00000022 Масло моторное
19.20.42.121-00000007 Битум нефтяной дорожный
19.20.42.121-00000006 Битум нефтяной дорожный
19.20.42.121-00000005 Битум нефтяной дорожный
19.20.42.121-00000004 Битум нефтяной дорожный
19.20.25.000-00001 Топливо для реактивных двигателей
19.20.25.111-00001 Топливо для реактивных двигателей марки Джет А-1
19.20.25.112-00001 Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1
19.20.25.120-00002 Топливо для реактивных двигателей марки Т-6
19.20.25.120-00001 Топливо для реактивных двигателей марки Т-8В
19.20.28.110-00057 Мазут топочный
19.20.28.110-00004 Мазут топочный 100, 2,00%, зольный, 42 °С
19.20.28.110-00003 Мазут топочный 100, 2,50%, зольный, 42 °С
19.20.28.110-00002 Мазут топочный 100, 3,00%, зольный, 42 °С
19.20.28.110-00001 Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 42 °С
19.20.28.110-00056 Мазут топочный 40, 0,50%, малозольный, 10 °С
19.20.28.110-00055 Мазут топочный 40, 1,00%, малозольный, 10 °С
19.20.28.110-00054 Мазут топочный 40, 1,50%, малозольный, 10 °С
19.20.28.110-00053 Мазут топочный 40, 2,00%, малозольный, 10 °С
19.20.28.110-00052 Мазут топочный 40, 2,50%, малозольный, 10 °С
19.20.28.110-00051 Мазут топочный 40, 3,00%, малозольный, 10 °С
19.20.28.110-00050 Мазут топочный 40, 3,50%, малозольный, 10 °С
19.20.28.110-00049 Мазут топочный 40, 0,50%, зольный, 10 °С
19.20.28.110-00048 Мазут топочный 40, 1,00%, зольный, 10 °С
19.20.28.110-00047 Мазут топочный 40, 1,50%, зольный, 10 °С
19.20.28.110-00046 Мазут топочный 40, 2,00%, зольный, 10 °С
19.20.28.110-00045 Мазут топочный 40, 2,50%, зольный, 10 °С
19.20.28.110-00044 Мазут топочный 40, 3,00%, зольный, 10 °С
19.20.28.110-00043 Мазут топочный 40, 3,50%, зольный, 10 °С
19.20.28.110-00042 Мазут топочный 40, 0,50%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00041 Мазут топочный 40, 1,00%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00040 Мазут топочный 40, 1,50%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00039 Мазут топочный 40, 2,00%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00038 Мазут топочный 40, 2,50%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00037 Мазут топочный 40, 3,00%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00036 Мазут топочный 40, 3,50%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00035 Мазут топочный 40, 0,50%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00034 Мазут топочный 40, 1,00%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00033 Мазут топочный 40, 1,50%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00032 Мазут топочный 40, 2,00%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00031 Мазут топочный 40, 2,50%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00030 Мазут топочный 40, 3,00%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00029 Мазут топочный 40, 3,50%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00028 Мазут топочный 100, 0,50%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00027 Мазут топочный 100, 1,00%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00026 Мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00025 Мазут топочный 100, 2,00%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00024 Мазут топочный 100, 2,50%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00023 Мазут топочный 100, 3,00%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00022 Мазут топочный 100, 3,50%, малозольный, 25 °С
19.20.28.110-00021 Мазут топочный 100, 0,50%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00020 Мазут топочный 100, 1,00%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00019 Мазут топочный 100, 1,50%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00018 Мазут топочный 100, 2,00%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00017 Мазут топочный 100, 2,50%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00016 Мазут топочный 100, 3,00%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00015 Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °С
19.20.28.110-00014 Мазут топочный 100, 0,50%, малозольный, 42 °С
19.20.28.110-00013 Мазут топочный 100, 1,00%, малозольный, 42 °С
19.20.28.110-00012 Мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 42 °С
19.20.28.110-00011 Мазут топочный 100, 2,00%, малозольный, 42 °С
19.20.28.110-00010 Мазут топочный 100, 2,50%, малозольный, 42 °С
19.20.28.110-00009 Мазут топочный 100, 3,00%, малозольный, 42 °С
19.20.28.110-00008 Мазут топочный 100, 3,50%, малозольный, 42 °С
19.20.28.110-00007 Мазут топочный 100, 0,50%, зольный, 42 °С
19.20.28.110-00006 Мазут топочный 100, 1,00%, зольный, 42 °С
19.20.28.110-00005 Мазут топочный 100, 1,50%, зольный, 42 °С
19.20.25.119-00004 Топливо для реактивных двигателей марки Т-1С
19.20.25.119-00003 Топливо для реактивных двигателей марки Т-1
19.20.25.119-00002 Топливо для реактивных двигателей марки Т-2
19.20.25.119-00001 Топливо для реактивных двигателей марки РТ
19.20.42.122-00000003 Битум нефтяной изоляционный
19.20.42.122-00000002 Битум нефтяной изоляционный
19.20.42.123-00000003 Битум нефтяной кровельный
19.20.42.123-00000002 Битум нефтяной кровельный

Подписка на рассылку по кодам КТРУ

Ваше имя *
Ваш e-mail *
Телефон
с кодом города
ИНН
Коды




Карта сайта. Календарь.

Copyright © 2008-2025, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
Реклама на сайте

При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон портала TenderGuru.ru: 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
Или Вы можете связаться с нами в WhatsApp, Telegram

ИП Белиловский Алексей Евгеньевич
ИНН: 772881629560
ОГРНИП: 317774600037540

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru