Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Диагностические полоски для анализа альбумина и креатинина в моче, ИВД, набор, "сухая химия" | Набор | 1 | 2154.46 | 2154.46 | |
Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000458 | Набор | 3 | 889.9 | 2669.7 |
Магний (Mg2+) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003683 | Набор | 1 | 2543.2 | 2543.2 |
Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003683 | Набор | 1 | 905.3 | 905.3 |
Натрий лимоннокислый | 21.20.23.110-00003683 | Килограмм | 1 | 1247.4 | 1247.4 |
Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем | 21.20.23.110-00003683 | Штука | 1 | 5095.31 | 5095.31 |
Краситель Азур-Эозин по Романовскому | 21.20.23.110-00003683 | Литр; кубический дециметр | 1 | 833.8 | 833.8 |
Железо ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003683 | Набор | 1 | 3813.98 | 3813.98 |
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010158 | Набор | 1 | 48631 | 48631 |
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010158 | Набор | 1 | 51533.9 | 51533.9 |
Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000191 | Набор | 1 | 1379.4 | 1379.4 |
C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический | 21.20.23.110-00002527 | Набор | 2 | 1559.4 | 3118.8 |
Окрашивание по Граму ИВД | 21.20.23.110-00002527 | Набор | 1 | 16140 | 16140 |
Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00001057 | Набор | 2 | 1769.9 | 3539.8 |
Раствор гипохлорита натрия | 21.20.23.110-00001057 | Флакон | 6 | 453.6 | 2721.6 |
Калий (K+) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 21.20.23.110-00006888 | Набор | 6 | 2373.8 | 14242.8 |
Набор контрольной лиофилизированной человеческой мочи | 21.20.23.110-00006888 | Набор | 2 | 3721.85 | 7443.7 |
Краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | 21.20.23.110-00006888 | Литр; кубический дециметр | 1 | 391.2 | 391.2 |
Ревматоидный фактор ИВД, набор, реакция агглютинации | 21.20.23.110-00007530 | Набор | 1 | 1907.85 | 1907.85 |
Набор реагентов для иммунохроматографического выявления кардиомаркеров в сыворотке и цельной крови | 21.20.23.110-00007530 | Упаковка | 1 | 7425 | 7425 |
Кальций (Ca2+) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003911 | Набор | 1 | 1488.3 | 1488.3 |
Натрий (Na+) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00004769 | Набор | 2 | 4586.43 | 9172.86 |
Диагностические полоски для определения показателей ПТВ-МНО в цельной крови | 21.20.23.110-00004769 | Упаковка | 1 | 7770 | 7770 |
Диагностические полоски для определения показателей АЧТВ в цельной крови | 21.20.23.110-00004769 | Упаковка | 2 | 15826.03 | 31652.06 |
Патологическая плазма | 21.20.23.110-00004769 | Флакон | 5 | 631.93 | 3159.65 |
Плазма референтная нормальная пулированная | 21.20.23.110-00004769 | Флакон | 10 | 505.54 | 5055.4 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00004091 | Набор | 1 | 998.78 | 998.78 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ