| ||
Краткая информацияРегион: Смоленская область (другие тендеры и закупки тендеры Смоленской области) Заказчик закупки: Главное управление государственного заказа Смоленской области (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 80480028 Дата публикации: 07-09-2024 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки тендеры Смоленской области по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 1 309 855 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: РТС-тендер Обеспечение заявки: 1 420 рублей Сумма обеспечения тендера: 65 493 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 16-09-2024 Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: 215225, Смоленская область, Новодугинский район, д. Мольгино, д. 31; - Смоленская область, г. Вязьма, ул. Комсомольская, д.29; - Смоленская область, Вяземский район, с. Туманово, ул. Почтовая д. 2; - Смоленская область, Темкинский район, село Темкино, Советская ул., д.2; - Смоленская обл., Угранский р-н, с. Угра, ул. Ленина, д.44.; 215450, Смоленская область, Угранский район, с. Всходы, ул. Ленинская, дом 20.; 215110, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.1а; Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей Тендеры на закупку плодоовощной продукцииТендеры на закупку овощей и фруктовТендеры на закупку плодоовощной продукции тендеры Смоленской области Тендеры на закупку овощей и фруктов тендеры Смоленской области тендеры Вяземского района |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 169.99 | 169.99 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 119.99 | 119.99 | |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 169.99 | 169.99 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 119.99 | 119.99 | |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 169.99 | 169.99 | |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 169.99 | 169.99 | |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 169.99 | 169.99 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 119.99 | 119.99 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 119.99 | 119.99 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 119.99 | 119.99 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 134.9 | 134.9 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 119.99 | 119.99 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 119.99 | 119.99 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 119.99 | 119.99 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 134.9 | 134.9 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 179.99 | 179.99 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142.49 | 142.49 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 179.99 | 179.99 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 179.99 | 179.99 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 179.99 | 179.99 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 119.99 | 119.99 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 179.99 | 179.99 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 179.99 | 179.99 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 179.99 | 179.99 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 179.99 | 179.99 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 134.9 | 134.9 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 134.9 | 134.9 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 134.9 | 134.9 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 134.9 | 134.9 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 157.89 | 157.89 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 134.9 | 134.9 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 134.9 | 134.9 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 179.99 | 179.99 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 157.89 | 157.89 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 157.89 | 157.89 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 157.89 | 157.89 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 157.89 | 157.89 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 134.9 | 134.9 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 157.89 | 157.89 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ