| ||
Краткая информацияРегион: Санкт-Петербург (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга) Номер конкурса: 80763917 Дата публикации: 21-09-2024 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга по разделу Медицина >>) Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей |
Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0172200001924000111 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ |
Наименование объекта закупки |
Поставка лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан в 2025 году |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
Санкт-Петербург, ул., Малая Садовая, д.1 |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Ильина Анна Сергеевна |
Адрес электронной почты |
bar@kzdrav.gov.spb.ru |
Номер контактного телефона |
7-812-2466986 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
20.09.2024 15:30 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
28.09.2024 00:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
09.2024 - 10.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Поставка лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан в 2025 году |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Инсулин лизпро двухфазный 25/75 100 ЕД/мл 3 мл №5 суспензия для подкожного введения | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 75000.00000000000 |
Инсулин лизпро двухфазный 50/50 100 ЕД/мл 3 мл №5 суспензия для подкожного введения | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 75000.00000000000 |
Лефлуномид 20 мг №30 таблетки покрытые пленочной оболочкой | 21.20.10.214 | Штука | 18000.00000000000 |
Мебеверин 200 мг №30 капсулы с пролонгированным высвобождением | 21.20.10.113 | Штука | 300000.00000000000 |
Метотрексат 10 мг/мл 2,5 мл (25 мг) раствор для инъекций | 21.20.10.211 | Миллиграмм | 187500.00000000000 |
Метформин 1000 мг №60 таблетки/ таблетки, покрытые оболочкой | 21.20.10.119 | Штука | 18000000.00000000000 |
Метформин 850 мг №60 таблетки/ таблетки, покрытые оболочкой | 21.20.10.119 | Штука | 12000000.00000000000 |
Мидостаурин 25 мг №56 капсулы | 21.20.10.211 | Штука | 2800.00000000000 |
Олапариб 100 мг №56 таблетки покрытые пленочной оболочкой | 21.20.10.211 | Штука | 8400.00000000000 |
Сальбутамол 1 мг/мл 2.5 мл №20 раствор для ингаляций | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50000.00000000000 |
Темозоломид 140 мг №5 капсулы | 21.20.10.211 | Штука | 3900.00000000000 |
Темозоломид 250 мг №5 капсулы | 21.20.10.211 | Штука | 900.00000000000 |
Урсодезоксихолевая кислота 250 мг/5 мл 250 мл суспензия для приема внутрь | 21.20.10.114 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 95000.00000000000 |
Урсодезоксихолевая кислота 250 мг №50 капсулы | 21.20.10.114 | Штука | 2000000.00000000000 |
Холина альфосцерат 400 мг №14 капсулы | 21.20.10.239 | Штука | 280000.00000000000 |
Эверолимус 10 мг №30 таблетки | 21.20.10.211 | Штука | 10500.00000000000 |
Эверолимус 5 мг №30 таблетки | 21.20.10.211 | Штука | 24000.00000000000 |
Эксеместан 25 мг №30 таблетки, покрытые оболочкой | 21.20.10.212 | Штука | 150000.00000000000 |
Этанерцепт 50 мг/мл 1 мл №4 раствор для подкожного введения | 21.20.10.214 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2000.00000000000 |
Этопозид 100 мг №10 капсулы | 21.20.10.211 | Штука | 1000.00000000000 |
Этопозид 50 мг №20 капсулы | 21.20.10.211 | Штука | 36000.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки |
Информация во вложении |
Порядок оплаты |
Информация во вложении |
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества |
Информация во вложении |
Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг |
Информация во вложении |
Приложения: | |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=1991193 |