| ||
Краткая информацияРегион: Оренбургская область (другие тендеры и закупки Оренбургской области) Заказчик закупки: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 80821300 Дата публикации: 25-09-2024 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Оренбургской области по разделу Медицина >>) Цена контракта: 271 514 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Сбербанк-АСТ - электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 29 рублей Сумма обеспечения тендера: 149 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 03-10-2024 Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: Российская Федерация, 461060 Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Степана Разина,1.; |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
318-2024 ПК Лекарственные препараты Совместные.docx
318-2024 Описание объекта закупки (Лекарства).docx
318-2024 СОВМ Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.doc
318-2024 Контактная информация и реквизиты счетов заказчиков.doc
Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ |
---|---|---|---|---|
КАПСУЛЫ, 20 мг | 268620 | 0.99 | 265933.80 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛЯЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САРАКТАШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 30000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШАРЛЫКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 14460 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | 21360 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГОРОДА ГАЯ | 9000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 6000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АДАМОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕВЕРНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1200 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСЕРГИЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 18000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕРЕВОЛОЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АСЕКЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 6000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГОРОДА КУВАНДЫКА | 20040 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЮЛЬГАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САКМАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГОРОДА БУГУРУСЛАНА | 2550 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАШЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОРОЧИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 15000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 26100 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИЛЕКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГОРОДА МЕДНОГОРСКА | 2010 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АБДУЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРМАНАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГРАЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
КАПСУЛЫ, 20 мг | 6000 | 0.93 | 5580.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТОЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |