| ||
Краткая информацияРегион: Московская область (другие тендеры и закупки Московской области) Заказчик закупки: Комитет по конкурентной политике Московской области (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 81268909 Дата публикации: 16-10-2024 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Московской области по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 51 007 872 рублей Открытый конкурс в электронной форме Электронная площадка: РТС-тендер Обеспечение заявки: 68 703 рублей Сумма обеспечения тендера: 654 928 рублей получить банковскую гарантию Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: 142370, Московская область, г.о. Чехов, п. Песоченка, д. 1; 140164, Московская область, Раменский г.о., п. Денежниково, д.24; Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей Тендеры на закупку овощей и фруктовТендеры на кислотыТендеры на закупку овощей и фруктов Московской области Тендеры на кислоты Московской области тендеры города Волоколамск |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Фасоль консервированная | Килограмм | 215.08 | 215.08 | ||
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Повидло | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Повидло | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Фасоль консервированная | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
