| ||
Краткая информацияРегион: Санкт-Петербург (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга) Заказчик закупки: Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "Солнечное" (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 81337681 Дата публикации: 18-10-2024 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 7 709 606 рублей Открытый конкурс в электронной форме Электронная площадка: Система электронных торгов ЗаказРф (zakazrf) Обеспечение заявки: 231 288 рублей Сумма обеспечения тендера: 385 480 рублей получить банковскую гарантию Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: Санкт-Петербург, п. Солнечное, ул. 2-я Боровая, д. 6, лит. БВ; Сейчас этот тендер смотрят 4 пользователей тендеры на питаниеТендеры на яблокитендеры на питание Санкт-Петербурга Тендеры на яблоки Санкт-Петербурга тендеры поселка Солнечное |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000008 | Килограмм | 21.62 | 21.62 | |
Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.110-00000010 | Килограмм | 313.2 | 313.2 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 324.75 | 324.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 418.03 | 418.03 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 133.33 | 133.33 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000002 | Килограмм | 153.33 | 153.33 | |
Киви | 01.25.11.000-00000003 | Килограмм | 190.91 | 190.91 | |
Нектарины | 01.24.26.000-00000002 | Килограмм | 199.5 | 199.5 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000002 | Килограмм | 211.19 | 211.19 | |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 217.01 | 217.01 | |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 237.38 | 237.38 | |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 119.5 | 119.5 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000002 | Килограмм | 125.67 | 125.67 | |
Укроп свежий | 01.13.19.000-00000006 | Килограмм | 540 | 540 | |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 531 | 531 | |
Капуста цветная | 01.13.13.000-00000005 | Килограмм | 272.61 | 272.61 | |
Макаронные изделия тип 4 | 01.13.13.000-00000005 | Килограмм | 457.67 | 457.67 | |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 144.57 | 144.57 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ