Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Продовольствие

Поставка продуктов питания (крупяные изделия) на 1 полугодие 2025 года (Тендер №81773218)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Регион: Хакасия (другие тендеры и закупки Хакасии)
Заказчик закупки: Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия (все тендеры от организатора закупки)
Номер конкурса: 81773218
Дата публикации: 06-11-2024
Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Хакасии по разделу Продовольствие >>)
Цена контракта: 1 195 334 рублей
Электронный аукцион
Электронная площадка:
Обеспечение заявки: 202 рублей
Сумма обеспечения тендера: 507 рублей получить банковскую гарантию
Время проведения аукциона: 13-11-2024
Проводится по закону 44-ФЗ
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Дзержинского, 7, продуктовый склад, в рабочее время Заказчика;

Сейчас этот тендер смотрят 4 пользователей



Скачать извещение (PDF)

Общая информация о тендере

Номер закупки на источнике 0380200000124007864
Способ размещения закупки Электронный аукцион
Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Название тендера Поставка продуктов питания (крупяные изделия) на 1 полугодие 2025 года
Аукцион проводится на электронной площадке РТС-тендер
Опубликовано 2024-11-05

Контактная информация

Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Адрес местонахождения организации Российская Федерация, 655004, Хакасия Респ, УЛ КРАВЧЕНКО, Д. 11З, СТР. 1, ПОМЕЩ. 25Н
Почтовый адрес организации Российская Федерация, 655004, Хакасия Респ, УЛ КРАВЧЕНКО, Д. 11З, СТР. 1, ПОМЕЩ. 25Н
Контактное лицо организатора Леонова Виктория Сергеевна
Телефон: 7-3902-215208
Факс: 7-3902-215200
Электронная почта: gz@r-19.ru
Дополнительная информация: Информация о заказчике в соответствии с п 1. ч. 1 ст 42 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ содержится в Описании объекта закупки, прикрепленным отдельным файлом.

Информация о процедуре закупки

Дата начала подачи заявок 05.11.2024 13:23
Дата окончания подачи заявок 13.11.2024 08:30
Дата аукциона в электронной форме 13.11.2024
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 15.11.2024

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 101 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643950000008000 л/с 20806Ш79920 БИК 019514901

Начальная цена контракта

Цена за единицу измерения: 1 195 334 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 242191000897319100100102970010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Дзержинского, 7, продуктовый склад, в рабочее время Заказчика

Объект закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 41.33 41.33
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 33.62 33.62
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 48.11 48.11
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 49.15 49.15
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 35.93 35.93
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 31.89 31.89
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 32.45 32.45
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 61.68 61.68
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 55.82 55.82
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 65.54 65.54
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 37.87 37.87
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 33.14 33.14
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 32.77 32.77
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 31.27 31.27
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 55.41 55.41
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 60.2 60.2
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 37.17 37.17
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 35.83 35.83
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 43.75 43.75
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 33.81 33.81
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 39.99 39.99
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 44.34 44.34
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 50.27 50.27
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 35.98 35.98
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 32.69 32.69
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 59.06 59.06
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 54.61 54.61
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 64.51 64.51
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 42.92 42.92
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 35.05 35.05
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 37.98 37.98
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 42 42
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 36.08 36.08
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 55 55
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 59.04 59.04
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 42.49 42.49
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 44.32 44.32
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 65.84 65.84
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 66.84 66.84
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 47.61 47.61
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 33.56 67.12
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 36.89 73.78
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 34.33 68.66
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 62.67 125.34
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 63.67 127.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 38.89 77.78
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 43.35 43.35
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 61.27 61.27
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 32.97 32.97
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 38.7 38.7
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 58.36 58.36
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 53.47 53.47
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 39.45 39.45
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 38.5 38.5
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 41.53 41.53
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 76.91 76.91
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 70 70
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 68.22 68.22
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 42.33 42.33
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 40.72 40.72
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 34.45 34.45
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 34.1 34.1
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 61.88 61.88
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 68.3 68.3
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 69.63 69.63
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 38.1 38.1
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 33.97 33.97
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 31.95 31.95
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 36.71 36.71
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 40.56 40.56
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 60.71 60.71
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 56.37 56.37
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 67.33 67.33
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 49.65 49.65
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 41.94 41.94
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 44.94 44.94
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 43.93 43.93
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 61.55 61.55
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 57.53 57.53
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 63.27 63.27
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 35.33 35.33
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 37 37
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 32.67 32.67
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 33 33
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 54.33 54.33
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 57 57
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 37.93 37.93
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 37.33 37.33
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 62.07 62.07
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 55.5 55.5
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 43.33 43.33
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 41 41
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 39 39
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 73.33 73.33
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 67.33 67.33
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 65.67 65.67
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 47.33 47.33
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 39.57 39.57
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 39.73 39.73
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 61.1 61.1
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 55.15 55.15
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 34.42 34.42
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 33.32 33.32
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 54.14 54.14
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 33.99 33.99
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 31.68 31.68
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 41.44 41.44
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 59.8 59.8
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 57.9 57.9
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 60.08 60.08
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 42.44 42.44
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 44.9 44.9
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 45.47 45.47
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 66 132
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 64.67 64.67
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 46.4 46.4
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 37.08 37.08
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 40.2 40.2
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 43.88 43.88
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 35.7 35.7
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 58.31 58.31
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 48.13 48.13
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 36.67 36.67
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 72.69 72.69
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 79.33 79.33
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 45.66 45.66
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 34.4 34.4
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 52.33 52.33
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 39.38 39.38
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 39.04 39.04
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 40.33 40.33
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 63.46 63.46
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 67.39 67.39
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 65.28 65.28
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 49.48 49.48
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 34.67 34.67
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 41.33 41.33
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 41.67 41.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 70 70
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 44.33 44.33


Итого: 7034.12 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Особенности размещения

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения 507.10 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта В соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

Связь с планом закупок

Номер плана закупок 202403803000195001
Номер позиции 202403803000195001000419


Источник

  • Ссылка на источнике: перейти
  • Печатная версия на источнике: перейти
  • Прикрепить Ваше предложение


    Если Вы хотите, чтобы информация о Вашей организации (например, прайс-лист или каталог) отображалась для потенциальных закупщиков в данной карточке и в других тематических страницах, то можете разместить информацию на нашем сайте.

    Добавить информацию

    Еще тендеры за эти даты


    06-11-2024 Поставка продуктов питания (крекеры, пряники, вафли, печенье) на 1 полугодие 2025 года. Заказчик закупки Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия

    06-11-2024 Поставка товара (ватман). Заказчик закупки Управление государственного заказа Кемеровской области

    06-11-2024 Поставка продуктов питания (горох шлифованный, фасоль продовольственная) на 1 полугодие 2025 года. Заказчик закупки Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия

    06-11-2024 Поставка продуктов питания (консерва из морской капусты) на 1 полугодие 2025 года. Заказчик закупки Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия

    06-11-2024 На 2025 г. Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения. Заказчик закупки Управление государственного заказа Кемеровской области





    Данные публикуются (в зависимости от типа данных) согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…» и ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках…» и подлежат раскрытию по п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона 152 ФЗ.



    Карта сайта. Календарь.

    Copyright © 2008-2025, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
    Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
    Реклама на сайте

    При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
    Электронная почта: info@tenderguru.ru
    Многоканальный телефон портала TenderGuru.ru: 8-800-555-89-39
    с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
    Или Вы можете связаться с нами в WhatsApp, Telegram

    ИП Белиловский Алексей Евгеньевич
    ИНН: 772881629560
    ОГРНИП: 317774600037540

    Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
    и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
    являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
    Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
    На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика и LiveInternet,
    которые нужны для статистики посещения ресурса.

    Политика обработки персональных данных tenderguru.ru