Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 40 | 474 | 18960 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 140 | 45.8 | 6412 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000002 | Литр; кубический дециметр | 220 | 130.23 | 28650.6 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000001 | Килограмм | 70 | 68.33 | 4783.1 |
Кефир | 10.51.52.140-00000005 | Литр; кубический дециметр | 1400 | 83.77 | 117278 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 100 | 38.2 | 3820 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 70 | 47.57 | 3329.9 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000004 | Килограмм | 360 | 67 | 24120 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 2500 | 10.23 | 25575 |
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 10.13.14.110-00000002 | Килограмм | 60 | 426.3 | 25578 |
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 10.13.14.110-00000018 | Килограмм | 150 | 448.17 | 67225.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 100 | 79.63 | 7963 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 120 | 141.47 | 16976.4 |
Сметана | 10.51.52.200-00000002 | Килограмм | 200 | 264.27 | 52854 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты