| ||
Краткая информацияРегион: Красноярский край (другие тендеры и закупки Красноярского края) Заказчик закупки: агентство государственного заказа Красноярского края (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 82110123 Дата публикации: 19-11-2024 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Красноярского края по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 1 889 724 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Сбербанк-АСТ - электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 771 рублей Сумма обеспечения тендера: 3 860 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 27-11-2024 Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: устанавливается заказчиком самостоятельно ; Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей Тендеры по содержанию территорийТендеры на закупку овощей и фруктовТендеры по содержанию территорий Красноярского края Тендеры на закупку овощей и фруктов Красноярского края тендеры Дзержинского района |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 169 | 169 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 163 | 163 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 171 | 171 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 182.67 | 182.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 171.67 | 171.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 163.48 | 163.48 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 104.33 | 104.33 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 173.67 | 173.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 157 | 157 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 138 | 138 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 205.95 | 205.95 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 138 | 138 | |
Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 3583.33 | 3583.33 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 111.67 | 111.67 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 237.97 | 237.97 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 178 | 178 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 174.35 | 174.35 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 285 | 285 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 253.74 | 253.74 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 173 | 173 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 166.47 | 166.47 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 186.33 | 186.33 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 171.33 | 171.33 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 174.67 | 174.67 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 163 | 163 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 152 | 152 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 176.33 | 176.33 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 177 | 177 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 215.33 | 215.33 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 173 | 173 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 174.67 | 174.67 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 176.33 | 176.33 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 178 | 178 | |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 173 | 173 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 281.67 | 281.67 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 321.67 | 321.67 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 290 | 290 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 255 | 255 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 306.67 | 306.67 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 285 | 285 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 268.33 | 268.33 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 270 | 270 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 263.33 | 263.33 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 270 | 270 | |
Томатная паста | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 293 | 293 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 186.33 | 186.33 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 206.67 | 206.67 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 187.67 | 187.67 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 187.67 | 187.67 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 189.67 | 189.67 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 193 | 193 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или ук-сусной кислоты (значение параметра не требует конкретизации), прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 189.67 | 189.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 223.67 | 223.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 217 | 217 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 215.33 | 215.33 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 218.67 | 218.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 228 | 228 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 225.33 | 225.33 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 223.67 | 223.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 227 | 227 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 213.67 | 213.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 215.33 | 215.33 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 247 | 247 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 210.33 | 210.33 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 171.33 | 171.33 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 173 | 173 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 173 | 173 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 175 | 175 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 172 | 172 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 183.33 | 183.33 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 104.33 | 104.33 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 174.67 | 174.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 154.67 | 154.67 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 178 | 178 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 178 | 178 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты