Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Сметана | 10.51.52.200-00000002 | Килограмм | 284.83 | 284.83 | |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 522.5 | 522.5 | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 10.12.20.000-00000006 | Килограмм | 280.08 | 280.08 | |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 151.08 | 151.08 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000004 | Килограмм | 75.92 | 75.92 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000002 | Килограмм | 44.58 | 44.58 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 62.17 | 62.17 | |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000016 | Штука | 14 | 14 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 59.25 | 59.25 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000003 | Килограмм | 60.08 | 60.08 | |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 234 | 234 | |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000001 | Килограмм | 57.92 | 57.92 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000002 | Килограмм | 199.58 | 199.58 | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 10.12.20.000-00000006 | Килограмм | 364.25 | 364.25 | |
Молоко питьевое | 10.51.11.000-00000008 | Литр; кубический дециметр | 104.5 | 104.5 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЧасть IV. Обоснование Н(М)ЦК ДС 11 продукты УИС.pdf
Часть IV. Обоснование Н(М)ЦК ДС 11 продукты УИС.xls
Часть III. ПК ЭА ДС 11 продукты УИС.pdf
ЧАСТЬ III. ПК ЭА ДС 11 продукты УИС .doc
Часть II. ООЗ ДС 11 продукты УИС.docx
Часть II. ООЗ ДС 11 продукты УИС.pdf