Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Продовольствие

Поставка продуктов питания в государственные бюджетные образовательные учреждения Колпинского района Санкт-Петербурга в 2025 году (Тендер №82186431)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Регион: Санкт-Петербург (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга)
Заказчик закупки: Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга (все тендеры от организатора закупки)
Номер конкурса: 82186431
Дата публикации: 21-11-2024
Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга по разделу Продовольствие >>)
Цена контракта: 30 216 600 рублей
Открытый конкурс в электронной форме
Электронная площадка:
Обеспечение заявки: 6 336 рублей
Сумма обеспечения тендера: 63 369 рублей получить банковскую гарантию
Проводится по закону 44-ФЗ
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д.111, литер А;

Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей



Скачать извещение (PDF)

Общая информация о тендере

Номер закупки на источнике 0172200002124000138
Способ размещения закупки Открытый конкурс в электронной форме
Организатор тендера АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Поставка продуктов питания в государственные бюджетные образовательные учреждения Колпинского района Санкт-Петербурга в 2025 году
Аукцион проводится на электронной площадке АГЗ РТ
Опубликовано 2024-11-20

Контактная информация

Организатор тендера АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 196653, Санкт-Петербург, Колпино г, БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, ДОМ 1, 40342000
Почтовый адрес организации 196653, Санкт-Петербург, Колпино г, БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, ДОМ 1, 40342000
Контактное лицо организатора Сагандыкова Рената Александровна
Телефон: 7-812-5760506
Факс: 7-812-5760506
Электронная почта: sra@tukolp.gov.spb.ru

Информация о процедуре закупки

Дата начала подачи заявок 20.11.2024 17:08
Дата окончания подачи заявок 06.12.2024 10:00
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 13.12.2024

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 6 336 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03222643400000007200 л/с 0530000 БИК 014030106

Начальная цена контракта

Цена за единицу измерения: 30 216 600 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 242781702761278170100100120010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д.111, литер А

Объект закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 929.9 48.63 45221.04
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 217 102.48 22238.16
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1070.3 68.27 73069.38
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 22.7 625.08 14189.32
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 578.8 42.36 24517.97
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1154.6 40.96 47292.42
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4305.2 38.44 165491.89
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 673.3 62.86 42323.64
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1762.6 48.63 85715.24
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 413.4 102.48 42365.23
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2016.9 68.27 137693.76
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 43 625.08 26878.44
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1105.3 42.36 46820.51
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2204.7 40.96 90304.51
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 8192.9 38.44 314935.08
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1284 62.86 80712.24
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1739.4 48.63 84587.02
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 404 102.48 41401.92
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2012.1 68.27 137366.07
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1075.9 42.36 45575.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2146.7 40.96 87928.83
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 8026.9 38.44 308554.04
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1253.1 62.86 78769.87
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 42.5 625.08 26565.9
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2350.7 48.63 114314.54
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 544.6 102.48 55810.61
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2727.1 68.27 186179.12
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 57.4 625.08 35879.59
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1448.6 42.36 61362.7
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2890.6 40.96 118398.98
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 10826.7 38.44 416178.35
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1688.4 62.86 106132.82
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 896.2 48.63 43582.21
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 210.3 102.48 21551.54
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1025 68.27 69976.75
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 21.8 625.08 13626.74
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 562.3 42.36 23819.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1121.6 40.96 45940.74
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4166.8 38.44 160171.79
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 653.2 62.86 41060.15
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1289.7 48.63 62718.11
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 299.9 102.48 30733.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1490 68.27 101722.3
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 31.5 625.08 19690.02
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 799 42.36 33845.64
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1594.2 40.96 65298.43
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5956.7 38.44 228975.55
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 930.3 62.86 58478.66
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1139.8 48.63 55428.47
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 265.8 102.48 27239.18
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1312.6 68.27 89611.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 709 42.36 30033.24
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1414.6 40.96 57942.02
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5276 38.44 202809.44
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 825 62.86 51859.5
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 27.8 625.08 17377.22
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3244.9 48.63 157799.49
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 753.5 102.48 77218.68
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3754.8 68.27 256340.2
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2006.2 42.36 84982.63
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 4003 40.96 163962.88
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 14971 38.44 575485.24
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2336.8 62.86 146891.25
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 79.2 625.08 49506.34
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1522.1 48.63 74019.72
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 353.8 102.48 36257.42
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1759.3 68.27 120107.41
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 37.1 625.08 23190.47
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 942.4 42.36 39920.06
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1880.4 40.96 77021.18
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7027.8 38.44 270148.63
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1097.4 62.86 68982.56
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1238.9 48.63 60247.71
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 287 102.48 29411.76
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1437.6 68.27 98144.95
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 763.2 42.36 32329.15
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1522.9 40.96 62377.98
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5705 38.44 219300.2
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 889.5 62.86 55913.97
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 30.2 625.08 18877.42
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1555.9 48.63 75663.42
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 360 102.48 36892.8
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1807.2 68.27 123377.54
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 957.4 42.36 40555.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1910.4 40.96 78249.98
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7160.5 38.44 275249.62
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1116.1 62.86 70158.05
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 38 625.08 23753.04
Репа столовая тип 1 01.13.43.190-00000002 Килограмм 307.9 102.48 31553.59
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1320.1 48.63 64196.46
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1519.8 68.27 103756.75
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 32.3 625.08 20190.08
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 821.5 42.36 34798.74
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1639 40.96 67133.44
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6111.7 38.44 234933.75
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 955.8 62.86 60081.59
Конфеты тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 45.7 393.54 17984.78
Чеснок свежий 01.13.42.000-00000003 Килограмм 100.6 324.23 32617.54
Консервы мясные 10.13.15.110-00000008 Килограмм 199.6 963.54 192322.58
Зефир 10.82.23.210-00000002 Килограмм 24.9 398.37 9919.41
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1273.3 48.63 61920.58
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1118.1 68.27 76332.69
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1844.5 42.36 78133.02
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1938.7 40.96 79409.15
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7879.2 38.44 302876.45
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 425.8 62.86 26765.79
Перец сладкий тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 417.2 255.99 106799.03
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2658.5 40.96 108892.16
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 9858.3 38.44 378953.05
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1547.2 62.86 97256.99
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2115.6 48.63 102881.63
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 498 102.48 51035.04
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2411.7 68.27 164646.76
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 51.6 625.08 32254.13
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1332.9 42.36 56461.64
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1100.5 48.63 53517.32
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1264.3 68.27 86313.76
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 26.9 625.08 16814.65
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 686.6 42.36 29084.38
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1369.7 40.96 56102.91
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5101.5 38.44 196101.66
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 798.3 62.86 50181.14
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 257.2 102.48 26357.86
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 549.3 102.48 56292.26
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1704.1 62.86 107119.73
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2358.8 48.63 114708.44
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2721 68.27 185762.67
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 57.6 625.08 36004.61
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1464.1 42.36 62019.28
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2921 40.96 119644.16
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 10905.2 38.44 419195.89
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 980.3 62.86 61621.66
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1358.6 48.63 66068.72
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 316 102.48 32383.68
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1569.2 68.27 107129.28
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 33.2 625.08 20752.66
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 842 42.36 35667.12
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1680 40.96 68812.8
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6276.1 38.44 241253.28
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5590.2 38.44 214887.29
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 870.4 62.86 54713.34
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1217 48.63 59182.71
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1417.6 68.27 96779.55
Репа столовая тип 1 01.13.41.110-00000003 Килограмм 280.9 102.48 28786.63
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 29.7 625.08 18564.88
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 746.1 42.36 31604.8
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1489 40.96 60989.44
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 5099.8 48.63 248003.27
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1191.9 102.48 122145.91
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 124.6 625.08 77884.97
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 3181.5 42.36 134768.34
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 6346.8 40.96 259964.93
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 23640.5 38.44 908740.82
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 3699.6 62.86 232556.86
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 5859.8 68.27 400048.55
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2263.7 42.36 95890.33
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2640.7 62.86 165994.4
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3690.8 48.63 179483.6
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 4297.5 68.27 293390.33
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 16956.8 38.44 651819.39
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 90.1 625.08 56319.71
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 4517.4 40.96 185032.7
Репа столовая тип 1 01.13.12.120-00000002 Килограмм 852.1 102.48 87323.21
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1973.3 40.96 80826.37
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1581.8 48.63 76922.93
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 367.9 102.48 37702.39
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1832.2 68.27 125084.29
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 38.6 625.08 24128.09
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 981.5 42.36 41576.34
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1151.3 62.86 72370.72
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7430.5 38.44 285628.42
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5618.9 38.44 215990.52
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1210 48.63 58842.3
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 283.5 102.48 29053.08
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1386.6 68.27 94663.18
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 29.6 625.08 18502.37
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 757.4 42.36 32083.46
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1510.8 40.96 61882.37
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 880.1 62.86 55323.09
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 763.2 48.63 37114.42
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 178.3 102.48 18272.18
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 883.5 68.27 60316.55
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 18.6 625.08 11626.49
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 483.4 42.36 20476.82
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 988.3 40.96 40480.77
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 3761.6 38.44 144595.9
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 574.2 62.86 36094.21
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1647.9 40.96 67497.98
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 32.4 625.08 20252.59
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6146.2 38.44 236259.93
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1327.9 48.63 64575.78
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 309.7 102.48 31738.06
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 826 42.36 34989.36
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1529.4 68.27 104412.14
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 961 62.86 60408.46
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 544.7 48.63 26488.76
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 124.9 102.48 12799.75
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 639.1 68.27 43631.36
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 13.3 625.08 8313.56
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 330.8 42.36 14012.69
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 660.3 40.96 27045.89
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2489.8 38.44 95707.91
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 386.6 62.86 24301.68
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1568.8 48.63 76290.74
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1809.1 68.27 123507.26
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 974.4 42.36 41275.58
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1943.9 40.96 79622.14
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7255.4 38.44 278897.58
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1134 62.86 71283.24
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 365.4 102.48 37446.19
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 38.3 625.08 23940.56
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 945.1 48.63 45960.21
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 219.1 102.48 22453.37
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1095.4 68.27 74782.96
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 23.1 625.08 14439.35
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 583 42.36 24695.88
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1163.4 40.96 47652.86
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 4355.2 38.44 167413.89
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 679.4 62.86 42707.08
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 832.8 62.86 52349.81
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1150.8 48.63 55963.4
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 268.3 102.48 27495.38
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1325.6 68.27 90498.71
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 28.1 625.08 17564.75
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 715.7 42.36 30317.05
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1427.8 40.96 58482.69
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5326 38.44 204731.44
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 696 48.63 33846.48
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 160.3 102.48 16427.54
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 812.1 68.27 55442.07
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 17 625.08 10626.36
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 425.7 42.36 18032.65
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 849.5 40.96 34795.52
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 3192.7 38.44 122727.39
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 496.8 62.86 31228.85
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1448.2 48.63 70425.97
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 302.8 102.48 31030.94
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1514.9 68.27 103422.22
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 35.2 625.08 22002.82
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 835.6 42.36 35396.02
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1495.6 40.96 61259.78
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 6235.2 38.44 239681.09
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1071.7 62.86 67367.06
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 2305 38.44 88604.2
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 357.9 62.86 22497.59
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 504.3 48.63 24524.11
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 591.6 68.27 40388.53
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 12.3 625.08 7688.48
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 306.3 42.36 12974.87
Репа столовая тип 1 01.13.43.110-00000002 Килограмм 115.6 102.48 11846.69
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 611.3 40.96 25038.85
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1139.3 48.63 55404.16
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 261.2 102.48 26767.78
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1336.6 68.27 91249.68
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 27.8 625.08 17377.22
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 691.9 42.36 29308.88
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1381 40.96 56565.76
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5207.3 38.44 200168.61
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 808.6 62.86 50828.6
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 813.3 62.86 51124.04
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1126.7 48.63 54791.42
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 262.2 102.48 26870.26
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1300.8 68.27 88805.62
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 27.6 625.08 17252.21
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 698.6 42.36 29592.7
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 1393.8 40.96 57090.05
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 5206.2 38.44 200126.33
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1189.1 62.86 74746.83
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 1634.8 48.63 79500.32
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 1873.6 68.27 127910.67
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 39.9 625.08 24940.69
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1023.2 42.36 43342.75
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2041.1 40.96 83603.46
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 7591.3 38.44 291809.57
Репа столовая тип 1 01.13.51.000-00000002 Килограмм 383 102.48 39249.84
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2424.5 48.63 117903.44
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 564.7 102.48 57870.46
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2796.4 68.27 190910.23
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 59.2 625.08 37004.74
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1505.4 42.36 63768.74
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3003.4 40.96 123019.26
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 11211.1 38.44 430954.68
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1752 62.86 110130.72
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2630.3 48.63 127911.49
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 612.1 102.48 62728.01
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3036.5 68.27 207301.86
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 64.2 625.08 40130.14
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1631.2 42.36 69097.63
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 3254.5 40.96 133304.32
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 12155 38.44 467238.2
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1898.9 62.86 119364.85
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 82.7 625.08 51694.12
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 3389.1 48.63 164811.93
Репа столовая тип 1 01.13.49.110-00000003 Килограмм 789.6 102.48 80918.21
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 3907.7 68.27 266778.68
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 2104.9 42.36 89163.56
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 4199.6 40.96 172015.62
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 15673.8 38.44 602500.87
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 2449.8 62.86 153994.43
Репа столовая тип 1 10.61.21.110-00000004 Килограмм 549.4 102.48 56302.51
Мука пшеничная 10.61.21.110-00000004 Килограмм 1705 62.86 107176.3
Свекла столовая 01.13.49.110-00000003 Килограмм 2355.9 48.63 114567.42
Морковь столовая 01.13.41.110-00000003 Килограмм 2713.1 68.27 185223.34
Лук свежий зеленый 01.13.43.190-00000002 Килограмм 57.5 625.08 35942.1
Лук репчатый 01.13.43.110-00000002 Килограмм 1465.5 42.36 62078.58
Капуста белокочанная 01.13.12.120-00000002 Килограмм 2923.6 40.96 119750.66
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 10904.2 38.44 419157.45
Картофель продовольственный 01.13.51.000-00000002 Килограмм 1578.3 38.44 60669.85
