Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 208.33 | 208.33 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 168.33 | 168.33 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 188.33 | 188.33 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 118.17 | 118.17 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 191.67 | 191.67 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 152 | 152 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 208.33 | 208.33 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 186.67 | 186.67 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 188.33 | 188.33 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 168 | 168 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 201.67 | 201.67 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 188.33 | 188.33 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 188.33 | 188.33 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 208.33 | 208.33 | |
Апельсины | 01.23.13.000-00000002 | Килограмм | 188.33 | 188.33 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 221.67 | 221.67 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 147.99 | 147.99 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 238 | 238 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 221.67 | 221.67 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 203.33 | 203.33 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 193.33 | 193.33 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 236.67 | 236.67 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 216.73 | 216.73 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 221.67 | 221.67 | |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 238 | 238 | |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 221.67 | 221.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 192.33 | 192.33 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 175.67 | 175.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 210.67 | 210.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 175.67 | 175.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 175.67 | 175.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 175.67 | 175.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 175.67 | 175.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 185 | 185 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 175.67 | 175.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 192.33 | 192.33 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 175.67 | 175.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 187.33 | 187.33 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 192.33 | 192.33 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 175.67 | 175.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 192.33 | 192.33 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 181 | 181 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 122.11 | 122.11 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000002 | Килограмм | 175.67 | 175.67 | |
Лимоны | 01.23.12.000-00000002 | Килограмм | 183.72 | 183.72 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 218.94 | 218.94 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 217.67 | 217.67 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 217.67 | 217.67 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 148.67 | 148.67 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 222.67 | 222.67 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 217.67 | 217.67 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 217.67 | 217.67 | |
Мандарины | 01.23.14.000-00000002 | Килограмм | 217.67 | 217.67 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 178.33 | 178.33 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 160 | 160 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 143.33 | 143.33 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 157.13 | 157.13 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 100.77 | 100.77 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 125.33 | 125.33 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 142 | 142 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 164 | 164 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 137 | 137 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 142 | 142 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 142 | 142 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 158.67 | 158.67 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 152 | 152 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 167 | 167 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 165.33 | 165.33 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 167 | 167 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 142 | 142 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 148.67 | 148.67 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 152 | 152 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 165.33 | 165.33 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142 | 142 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142 | 142 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 143.33 | 143.33 | |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 142 | 142 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ