Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 1917 | 84.5 | 161986.5 |
Нектарины | 01.24.26.000-00000003 | Килограмм | 1084 | 186.47 | 202133.48 |
Киви | 01.25.11.000-00000003 | Килограмм | 555 | 138.81 | 77039.55 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 832 | 149.48 | 124367.36 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 231 | 137.08 | 31665.48 |
Бананы | 01.22.12.000-00000003 | Килограмм | 832 | 151.34 | 125914.88 |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 832 | 146.67 | 122029.44 |
Укроп свежий | 01.13.19.000-00000006 | Килограмм | 29 | 312.55 | 9063.95 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 29 | 301.79 | 8751.91 |
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 361 | 142.67 | 51503.87 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ