Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Медицина

Электронный конкурс на поставку продуктов питания для нужд ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» и филиалов в 2025 году. (Тендер №82754176)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Регион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы)
Номер конкурса: 82754176
Дата публикации: 11-12-2024
Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Медицина >>)
Открытый конкурс в электронной форме
Электронная площадка:
Обеспечение заявки: 215 597 рублей
Сумма обеспечения тендера: 1 077 986 рублей получить банковскую гарантию
Проводится по закону 44-ФЗ
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: Город Москва, улица Талдомская, дом 2А;

Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей

Скачать извещение (PDF)

Общая информация о тендере

Номер закупки на источнике 0873200001724001101
Способ размещения закупки Открытый конкурс в электронной форме
Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
Название тендера Электронный конкурс на поставку продуктов питания для нужд ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» и филиалов в 2025 году.
Аукцион проводится на электронной площадке РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП»)
Опубликовано 2024-11-27

Контактная информация

Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
Адрес местонахождения организации 127018, Москва, УЛ. ДВИНЦЕВ, Дом (Корпус/строение) Д. 6, СТР. 3
Почтовый адрес организации 127018, Москва, УЛ. ДВИНЦЕВ, Дом (Корпус/строение) Д. 6, СТР. 3
Контактное лицо организатора Федоренко Михаил Александрович
Телефон: 7-499-9401997-9681
Факс: 499-940-19-50
Электронная почта: cpmdzm@zdrav.mos.ru

Информация о процедуре закупки

Дата начала подачи заявок 26.11.2024 15:01
Дата окончания подачи заявок 13.12.2024 09:00
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 17.12.2024

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 215 597 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643450000007300 л/с 2105442000770723 БИК 004525988

Начальная цена контракта

Цена за единицу измерения: 21 559 716 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 242500702340877150100112470010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги Город Москва, улица Талдомская, дом 2А

Объект закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 1500 2444.84 3667260
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 1060 2444.84 2591530.4
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 290 2444.84 709003.6
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 160 2444.84 391174.4
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 160 2444.84 391174.4
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 160 2444.84 391174.4
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 160 2444.84 391174.4
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 160 2444.84 391174.4
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 160 2444.84 391174.4
Рыба лососевая соленая 10.20.23.121-00000020 Килограмм 160 2444.84 391174.4
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 250 566.67 141667.5
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 170 566.67 96333.9
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 25 566.67 14166.75
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 25 566.67 14166.75
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 25 566.67 14166.75
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 25 566.67 14166.75
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 25 566.67 14166.75
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 25 566.67 14166.75
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 25 566.67 14166.75
Консервы рыбные натуральные 10.20.25.111-00000002 Килограмм 25 566.67 14166.75
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 500 249.05 124525
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 350 249.05 87167.5
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 50 249.05 12452.5
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 50 249.05 12452.5
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 50 249.05 12452.5
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 50 249.05 12452.5
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 50 249.05 12452.5
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 50 249.05 12452.5
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 50 249.05 12452.5
Консервы из морской капусты 10.20.34.126-00000001 Килограмм 50 249.05 12452.5
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 1700 192.22 326774
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 1450 192.22 278719
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 360 192.22 69199.2
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 260 192.22 49977.2
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 260 192.22 49977.2
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 260 192.22 49977.2
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 260 192.22 49977.2
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 260 192.22 49977.2
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 260 192.22 49977.2
Огурцы 01.13.32.000-00000003 Килограмм 260 192.22 49977.2
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 5200 207.37 1078324
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 4000 207.37 829480
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 770 207.37 159674.9
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 670 207.37 138937.9
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 670 207.37 138937.9
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 670 207.37 138937.9
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 670 207.37 138937.9
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 670 207.37 138937.9
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 670 207.37 138937.9
Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 Килограмм 670 207.37 138937.9
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 1400 245.16 343224
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 920 245.16 225547.2
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 140 245.16 34322.4
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 140 245.16 34322.4
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 140 245.16 34322.4
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 140 245.16 34322.4
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 140 245.16 34322.4
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 140 245.16 34322.4
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 140 245.16 34322.4
Баклажаны 01.13.33.000-00000002 Килограмм 140 245.16 34322.4
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 700 403.73 282611
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 550 403.73 222051.5
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 120 403.73 48447.6
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 100 403.73 40373
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 100 403.73 40373
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 100 403.73 40373
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 100 403.73 40373
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 100 403.73 40373
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 100 403.73 40373
Петрушка свежая 01.13.19.000-00000002 Килограмм 100 403.73 40373
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 500 428.26 214130
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 350 428.26 149891
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 50 428.26 21413
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 50 428.26 21413
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 50 428.26 21413
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 50 428.26 21413
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 50 428.26 21413
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 50 428.26 21413
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 50 428.26 21413
Укроп свежий 01.13.19.000-00000006 Килограмм 50 428.26 21413
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 920 208.28 191617.6
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 630 208.28 131216.4
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 115 208.28 23952.2
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 95 208.28 19786.6
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 95 208.28 19786.6
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 95 208.28 19786.6
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 95 208.28 19786.6
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 95 208.28 19786.6
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 95 208.28 19786.6
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 95 208.28 19786.6
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 2000 156.65 313300
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 1400 156.65 219310
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 300 156.65 46995
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 180 156.65 28197
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 180 156.65 28197
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 180 156.65 28197
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 180 156.65 28197
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 180 156.65 28197
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 180 156.65 28197
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 180 156.65 28197
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 1800 266.32 479376
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 1240 266.32 330236.8
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 260 266.32 69243.2
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 170 266.32 45274.4
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 170 266.32 45274.4
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 170 266.32 45274.4
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 170 266.32 45274.4
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 170 266.32 45274.4
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 170 266.32 45274.4
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 170 266.32 45274.4
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 1000 222.76 222760
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 650 222.76 144794
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 115 222.76 25617.4
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 95 222.76 21162.2
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 95 222.76 21162.2
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 95 222.76 21162.2
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 95 222.76 21162.2
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 95 222.76 21162.2
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 95 222.76 21162.2
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 95 222.76 21162.2
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 1000 209.75 209750
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 650 209.75 136337.5
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 110 209.75 23072.5
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 90 209.75 18877.5
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 90 209.75 18877.5
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 90 209.75 18877.5
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 90 209.75 18877.5
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 90 209.75 18877.5
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 90 209.75 18877.5
Нектарины 01.24.26.000-00000002 Килограмм 90 209.75 18877.5
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 50 171.04 8552
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 2000 154.22 308440
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 1900 154.22 293018
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 550 154.22 84821
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 400 154.22 61688
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 400 154.22 61688
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 400 154.22 61688
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 400 154.22 61688
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 400 154.22 61688
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 400 154.22 61688
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 400 154.22 61688
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 550 199.14 109527
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 400 199.14 79656
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 60 199.14 11948.4
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 60 199.14 11948.4
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 60 199.14 11948.4
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 60 199.14 11948.4
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 60 199.14 11948.4
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 60 199.14 11948.4
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 60 199.14 11948.4
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 60 199.14 11948.4


Итого: 21559715.70 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Особенности размещения

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты

Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения 1077985.79 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупках. Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента заключения контракта».

Связь с планом закупок

Номер плана закупок 202408732000017001
Номер позиции 202408732000017001001243

Техническая документация


Источник

  • Ссылка на источнике: перейти
  • Печатная версия на источнике: перейти
  • Прикрепить Ваше предложение


    Если Вы хотите, чтобы информация о Вашей организации (например, прайс-лист или каталог) отображалась для потенциальных закупщиков в данной карточке и в других тематических страницах, то можете разместить информацию на нашем сайте.

    Добавить информацию

    Еще тендеры за эти даты


    11-12-2024 Услуг по организации питания обучающихся 5-11 классов и ГПД . Организатор тендера МАОУ "ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"

    11-12-2024 Оказание услуг по проживанию и питания в рамках проведения мероприятия «Поверь в себя». Организатор тендера ГАОУДО ДООФЦ "ДЕЛЬФИН"

    11-12-2024 Выполнение работ по устройству ограждения в детском оздоровительном лагере "Алые Паруса". Организатор тендера ГП ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦДОО"

    11-12-2024 Гостиничное обслуживание участников мероприятия (ледовый спектакль) . Организатор тендера ГАУК ПО "ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦИЯ"

    11-12-2024 Электронный аукцион на поставку расходных материалов для офтальмологического центра (Лот 6) в рамках установленных объемов ВМП для нужд ГБУЗ ММНКЦ им. С.П. Боткина ДЗМ.





    Данные публикуются (в зависимости от типа данных) согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…» и ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках…» и подлежат раскрытию по п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона 152 ФЗ.



    Карта сайта. Календарь.

    Copyright © 2008-2025, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
    Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
    Реклама на сайте

    При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
    Электронная почта: info@tenderguru.ru
    Многоканальный телефон портала TenderGuru.ru: 8-800-555-89-39
    с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
    Или Вы можете связаться с нами в WhatsApp, Telegram

    ИП Белиловский Алексей Евгеньевич
    ИНН: 772881629560
    ОГРНИП: 317774600037540

    Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
    и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
    являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
    Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
    На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика и LiveInternet,
    которые нужны для статистики посещения ресурса.

    Политика обработки персональных данных tenderguru.ru