| ||
Краткая информацияРегион: Санкт-Петербург (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга) Заказчик закупки: Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № 120 Санкт-Петербурга имени Сергея Ивановича Мосина (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 82757682 Дата публикации: 11-12-2024 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 8 678 296 рублей Открытый конкурс в электронной форме Электронная площадка: Система электронных торгов ЗаказРф (zakazrf) Обеспечение заявки: 173 564 рублей Сумма обеспечения тендера: 867 830 рублей получить банковскую гарантию Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: 197701, СПб, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 280; Сейчас этот тендер смотрят 4 пользователей |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 1352 | 364.76 | 493155.52 |
Петрушка свежая тип 1 | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 120 | 539.44 | 64732.8 |
Укроп свежий | 01.13.19.000-00000006 | Килограмм | 180 | 353.33 | 63599.4 |
Щавель | 01.13.19.000-00000006 | Килограмм | 30 | 568.83 | 17064.9 |
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 1725 | 128.41 | 221507.25 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 912 | 182.66 | 166585.92 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 500 | 119.5 | 59750 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000003 | Килограмм | 205 | 162.3 | 33271.5 |
Апельсины | 01.23.13.000-00000002 | Килограмм | 570 | 142.04 | 80962.8 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000002 | Килограмм | 516 | 211.19 | 108974.04 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 2287 | 133.77 | 305931.99 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 2112 | 237.38 | 501346.56 |
Сливы | 01.24.27.000-00000002 | Килограмм | 100 | 205.06 | 20506 |
Киви | 01.25.11.000-00000003 | Килограмм | 200 | 190.91 | 38182 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 3617 | 788.88 | 2853378.96 |
Свинина замороженная | 10.11.32.110-00000003 | Килограмм | 3070 | 365 | 1120550 |
Филе лососевых рыб мороженое | 10.20.14.110-00000002 | Килограмм | 312 | 629.71 | 196469.52 |
Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120-00000005 | Килограмм | 859 | 670.33 | 575813.47 |
Сельдь соленая | 10.20.23.122-00000004 | Килограмм | 228 | 273.99 | 62469.72 |
Консервы рыбные натуральные | 10.20.25.111-00000002 | Килограмм | 456 | 649.84 | 296327.04 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 828 | 1022.33 | 846489.24 |
Сыры плавленые | 10.51.40.170-00000008 | Килограмм | 228 | 1206 | 274968 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000011 | Килограмм | 151.65 | 144.57 | 21924.04 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000012 | Килограмм | 1033.2 | 106.33 | 109860.16 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 1915 | 68.58 | 131330.7 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000002 | Килограмм | 608 | 21.62 | 13144.96 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ