| ||
Краткая информацияРегион: Санкт-Петербург (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга) Заказчик закупки: государственное казенное учреждение "Пансионат "Белое солнце" ФТС России" (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 82794465 Дата публикации: 12-12-2024 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 9 152 566 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Торговая Система «ТЭК-Торг» Обеспечение заявки: 91 525 рублей Сумма обеспечения тендера: 915 257 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 19-12-2024 Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: Приморское шоссе, д. 511; Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 10.13.14.110-00000014 | Килограмм | 178 | 499.67 | 88941.26 |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 10.12.20.000-00000007 | Килограмм | 5600 | 304.13 | 1703128 |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 10.12.20.000-00000007 | Килограмм | 1100 | 481.67 | 529837 |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 10.12.20.000-00000008 | Килограмм | 700 | 757.33 | 530131 |
Ветчина | 10.12.20.000-00000008 | Килограмм | 588 | 547.33 | 321830.04 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 36000 | 13.77 | 495720 |
Сметана | 10.51.52.200-00000002 | Килограмм | 3100 | 386.33 | 1197623 |
Молоко питьевое | 10.51.11.000-00000007 | Литр; кубический дециметр | 4800 | 120.07 | 576336 |
Сливки питьевые из коровьего молока | 10.51.12.110-00000004 | Литр; кубический дециметр | 498 | 1030.67 | 513273.66 |
Кефир | 10.51.52.140-00000003 | Литр; кубический дециметр | 7350 | 230.33 | 1692925.5 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000004 | Килограмм | 147 | 1500 | 220500 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000002 | Килограмм | 450 | 201.67 | 90751.5 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000004 | Килограмм | 1300 | 84.74 | 110162 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000002 | Килограмм | 200 | 85 | 17000 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 65.6 | 64.08 | 4203.65 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 200 | 97.33 | 19466 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 110 | 90.22 | 9924.2 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 2300 | 189.33 | 435459 |
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 10.13.14.110-00000018 | Килограмм | 320 | 444 | 142080 |
Колбаса (колбаска) сырокопченая мясная | 10.13.14.413-00000001 | Килограмм | 401.6 | 1128.67 | 453273.87 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты