| ||
Краткая информацияРегион: Воронежская область (другие тендеры и закупки Воронежской области) Заказчик закупки: Управление государственного заказа и организации торгов Воронежской области (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 82935227 Дата публикации: 17-12-2024 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Воронежской области по разделу Медицина >>) Цена контракта: 57 326 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: РТС-тендер Сумма обеспечения тендера: 2 866 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 25-12-2024 Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: Товар поставляется согласно разнарядке; Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей Тендеры на поставку средств реабилитацииТендеры на аммиакТендеры на поставку средств реабилитации Воронежской области Тендеры на аммиак Воронежской области тендеры Бутурлиновского района |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Приложение 2 - Обоснование НМЦК 16128.XLS
Приложение 1 - Проект контракта 16128.zip
Приложение 4 - Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по заполнению 16128.docx
Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ |
---|---|---|---|---|
РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ИНГАЛЯЦИЙ, 100 мг/мл | 197675 | 0.29 | 57325.75 | |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 1320 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РОССОШАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 46400 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛАЧЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 6000 | |||
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ" | 25 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 2000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 1960 | |||
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БУТУРЛИНОВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 1000 | |||
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 1600 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3200 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БУТУРЛИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2080 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМИЛУКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.В. ГОНЧАРОВА" | 800 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГРИБАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 16" | 1200 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 4000 | |||
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 100 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "СОМОВСКИЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ" | 200 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 8240 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14" | 600 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ" | 400 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 10" | 1640 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИСКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 20" | 120 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 8800 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 18" | 3000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 24000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОУСМАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8400 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 4800 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОБЬЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1200 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД" | 640 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕПЬЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 600 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 11" | 15480 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕМАМОНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 520 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 22" | 1000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10" | 8000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕРНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1200 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАШИРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5900 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 400 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕДЕВИЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "РЕАБИЛИТАЦИЯ" | 400 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 200 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ХОХОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3600 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" | 800 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 1600 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 250 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов нет |