Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Монтаж колеса (категория сложности 1) | Условная единица | 266.67 | 266.67 | ||
Ремонт камеры пластырем (категория сложности 1) | Условная единица | 233.33 | 233.33 | ||
Замена вентиля колеса с камерой (категория сложности 1) | Условная единица | 266.67 | 266.67 | ||
Ремонт прокола покрышки пластырем, грибком (категория сложности 1) | Условная единица | 350 | 350 | ||
Уплотнение бортов герметиком (категория сложности 1) | Условная единица | 153.33 | 153.33 | ||
Ремонт колеса с камерой (категория сложности 2) | Условная единица | 350 | 350 | ||
Ремонт бескамерного колеса (категория сложности 2) | Условная единица | 333.33 | 333.33 | ||
Монтаж колеса (категория сложности 2) | Условная единица | 333.33 | 333.33 | ||
Ремонт камеры пластырем (категория сложности 2) | Условная единица | 316.67 | 316.67 | ||
Ремонт пореза камеры вулканизацией (категория сложности 2) | Условная единица | 266.67 | 266.67 | ||
Замена вентиля колеса с камерой (категория сложности 2) | Условная единица | 366.67 | 366.67 | ||
Замена вентиля колеса без камеры (категория сложности 2) | Условная единица | 266.67 | 266.67 | ||
Балансировка колеса (категория сложности 2) | Условная единица | 316.67 | 316.67 | ||
Ремонт прокола покрышки пластырем, грибком (категория сложности 2) | Условная единица | 633.33 | 633.33 | ||
Ремонт покрышки усиленными материалами (категория сложности 2) | Условная единица | 933.33 | 933.33 | ||
Ремонт пореза покрышки холодной вулканизацией (категория сложности 2) | Условная единица | 1500 | 1500 | ||
Ремонт боковых порезов горячей вулканизацией (категория сложности 2) | Условная единица | 2500 | 2500 | ||
Уплотнение бортов герметиком (категория сложности 2) | Условная единица | 233.33 | 233.33 | ||
Очистка колеса (категория сложности 2) | Условная единица | 300 | 300 | ||
Снятие и установка колеса (категория сложности 2) | Условная единица | 366.67 | 366.67 | ||
Снятие и установка зимой или под дождем (категория сложности 2) | Условная единица | 766.67 | 766.67 | ||
Хранение свыше 1 суток (категория сложности 2) | Условная единица | 433.33 | 433.33 | ||
Ремонт колеса с камерой (категория сложности 3) | Условная единица | 533.33 | 533.33 | ||
Ремонт бескамерного колеса (категория сложности 3) | Условная единица | 433.33 | 433.33 | ||
Монтаж колеса (категория сложности 3) | Условная единица | 626.67 | 626.67 | ||
Ремонт камеры пластырем (категория сложности 3) | Условная единица | 383.33 | 383.33 | ||
Ремонт пореза камеры вулканизацией (категория сложности 3) | Условная единица | 316.67 | 316.67 | ||
Замена вентиля колеса с камерой (категория сложности 3) | Условная единица | 533.33 | 533.33 | ||
Замена вентиля колеса без камеры (категория сложности 3) | Условная единица | 383.33 | 383.33 | ||
Балансировка колеса (категория сложности 3) | Условная единица | 433.33 | 433.33 | ||
Ремонт прокола покрышки пластырем, грибком (категория сложности 3) | Условная единица | 833.33 | 833.33 | ||
Ремонт покрышки усиленными материалами (категория сложности 3) | Условная единица | 1066.67 | 1066.67 | ||
Ремонт пореза покрышки холодной вулканизацией (категория сложности 3) | Условная единица | 1500 | 1500 | ||
Ремонт боковых порезов горячей вулканизацией (категория сложности 3) | Условная единица | 2666.67 | 2666.67 | ||
Уплотнение бортов герметиком (категория сложности 3) | Условная единица | 266.67 | 266.67 | ||
Очистка колеса (категория сложности 3) | Условная единица | 300 | 300 | ||
Снятие и установка колеса (категория сложности 3) | Условная единица | 433.33 | 433.33 | ||
Снятие и установка зимой или под дождем (категория сложности 3) | Условная единица | 766.67 | 766.67 | ||
Хранение свыше 1 суток (категория сложности 3) | Условная единица | 433.33 | 433.33 | ||
Ремонт колеса с камерой (категория сложности 4) | Условная единица | 666.67 | 666.67 | ||
Ремонт бескамерного колеса (категория сложности 4) | Условная единица | 633.33 | 633.33 | ||
Монтаж колеса (категория сложности 4) | Условная единица | 600 | 600 | ||
Ремонт камеры пластырем (категория сложности 4) | Условная единица | 483.33 | 483.33 | ||
Ремонт пореза камеры вулканизацией (категория сложности 4) | Условная единица | 366.67 | 366.67 | ||
Замена вентиля колеса с камерой (категория сложности 4) | Условная единица | 1466.67 | 1466.67 | ||
Замена вентиля колеса без камеры (категория сложности 4) | Условная единица | 466.67 | 466.67 | ||
Ремонт прокола покрышки пластырем, грибком (категория сложности 4) | Условная единица | 900 | 900 | ||
Ремонт покрышки усиленными материалами (категория сложности 4) | Условная единица | 1066.67 | 1066.67 | ||
Ремонт пореза покрышки холодной вулканизацией (категория сложности 4) | Условная единица | 2500 | 2500 | ||
Ремонт боковых порезов горячей вулканизацией (категория сложности 4) | Условная единица | 3500 | 3500 | ||
Уплотнение бортов герметиком (категория сложности 4) | Условная единица | 433.33 | 433.33 | ||
Очистка колеса (категория сложности 4) | Условная единица | 366.67 | 366.67 | ||
Снятие и установка колеса (категория сложности 4) | Условная единица | 633.33 | 633.33 | ||
Снятие и установка зимой или под дождем (категория сложности 4) | Условная единица | 766.67 | 766.67 | ||
Хранение свыше 1 суток (категория сложности 4) | Условная единица | 533.33 | 533.33 | ||
Ремонт колеса с камерой (категория сложности 5) | Условная единица | 1100 | 1100 | ||
Монтаж колеса (категория сложности 5) | Условная единица | 833.33 | 833.33 | ||
Ремонт камеры пластырем (категория сложности 5) | Условная единица | 600 | 600 | ||
Ремонт пореза камеры вулканизацией (категория сложности 5) | Условная единица | 483.33 | 483.33 | ||
Замена вентиля колеса с камерой (категория сложности 5) | Условная единица | 1666.67 | 1666.67 | ||
Замена вентиля колеса без камеры (категория сложности 5) | Условная единица | 600 | 600 | ||
Ремонт прокола покрышки пластырем, грибком (категория сложности 5) | Условная единица | 900 | 900 | ||
Ремонт покрышки усиленными материалами (категория сложности 5) | Условная единица | 1333.33 | 1333.33 | ||
Ремонт пореза покрышки холодной вулканизацией (категория сложности 5) | Условная единица | 2666.67 | 2666.67 | ||
Ремонт боковых порезов горячей вулканизацией (категория сложности 5) | Условная единица | 3833.33 | 3833.33 | ||
Уплотнение бортов герметиком (категория сложности 5) | Условная единица | 533.33 | 533.33 | ||
Очистка колеса (категория сложности 5) | Условная единица | 466.67 | 466.67 | ||
Снятие и установка колеса (категория сложности 5) | Условная единица | 666.67 | 666.67 | ||
Снятие и установка зимой или под дождем (категория сложности 5) | Условная единица | 1166.67 | 1166.67 | ||
Хранение свыше 1 суток (категория сложности 5) | Условная единица | 566.67 | 566.67 | ||
Ремонт колеса с камерой (категория сложности 6) | Условная единица | 1433.33 | 1433.33 | ||
Монтаж колеса (категория сложности 6) | Условная единица | 1133.33 | 1133.33 | ||
Ремонт камеры пластырем (категория сложности 6) | Условная единица | 666.67 | 666.67 | ||
Ремонт пореза камеры вулканизацией (категория сложности 6) | Условная единица | 500 | 500 | ||
Замена вентиля колеса с камерой (категория сложности 6) | Условная единица | 1966.67 | 1966.67 | ||
Замена вентиля колеса без камеры (категория сложности 6) | Условная единица | 666.67 | 666.67 | ||
Ремонт прокола покрышки пластырем, грибком (категория сложности 6) | Условная единица | 1100 | 1100 | ||
Ремонт покрышки усиленными материалами (категория сложности 6) | Условная единица | 1533.33 | 1533.33 | ||
Ремонт пореза покрышки холодной вулканизацией (категория сложности 6) | Условная единица | 3500 | 3500 | ||
Ремонт боковых порезов горячей вулканизацией (категория сложности 6) | Условная единица | 4666.67 | 4666.67 | ||
Уплотнение бортов герметиком (категория сложности 6) | Условная единица | 600 | 600 | ||
Очистка колеса (категория сложности 6) | Условная единица | 600 | 600 | ||
Снятие и установка колеса (категория сложности 6) | Условная единица | 766.67 | 766.67 | ||
Снятие и установка зимой или под дождем (категория сложности 6) | Условная единица | 1166.67 | 1166.67 | ||
Хранение свыше 1 суток (категория сложности 6) | Условная единица | 566.67 | 566.67 | ||
Ремонт колеса с камерой (категория сложности 7) | Условная единица | 1700 | 1700 | ||
Монтаж колеса (категория сложности 7) | Условная единица | 1433.33 | 1433.33 | ||
Ремонт камеры пластырем (категория сложности 7) | Условная единица | 733.33 | 733.33 | ||
Ремонт пореза камеры вулканизацией (категория сложности 7) | Условная единица | 700 | 700 | ||
Замена вентиля колеса с камерой (категория сложности 7) | Условная единица | 2033.33 | 2033.33 | ||
Замена вентиля колеса без камеры (категория сложности 7) | Условная единица | 800 | 800 | ||
Ремонт прокола покрышки пластырем, грибком (категория сложности 7) | Условная единица | 1100 | 1100 | ||
Ремонт покрышки усиленными материалами (категория сложности 7) | Условная единица | 1666.67 | 1666.67 | ||
Ремонт пореза покрышки холодной вулканизацией (категория сложности 7) | Условная единица | 4033.33 | 4033.33 | ||
Ремонт боковых порезов горячей вулканизацией (категория сложности 7) | Условная единица | 4666.67 | 4666.67 | ||
Уплотнение бортов герметиком (категория сложности 7) | Условная единица | 633.33 | 633.33 | ||
Очистка колеса (категория сложности 7) | Условная единица | 766.67 | 766.67 | ||
Снятие и установка колеса (категория сложности 7) | Условная единица | 800 | 800 | ||
Снятие и установка зимой или под дождем (категория сложности 7) | Условная единица | 1533.33 | 1533.33 | ||
Хранение свыше 1 суток (категория сложности 7) | Условная единица | 1000 | 1000 | ||
Ремонт бескамерного колеса (категория сложности 1) | Условная единица | 266.67 | 266.67 | ||
Ремонт колеса с камерой (категория сложности 8) | Условная единица | 2333.33 | 2333.33 | ||
Монтаж колеса (категория сложности 8) | Условная единица | 2000 | 2000 | ||
Ремонт камеры пластырем (категория сложности 8) | Условная единица | 833.33 | 833.33 | ||
Ремонт пореза камеры вулканизацией (категория сложности 8) | Условная единица | 733.33 | 733.33 | ||
Замена вентиля колеса с камерой (категория сложности 8) | Условная единица | 2100 | 2100 | ||
Замена вентиля колеса без камеры (категория сложности 8) | Условная единица | 900 | 900 | ||
Ремонт прокола покрышки пластырем, грибком (категория сложности 8) | Условная единица | 1600 | 1600 | ||
Ремонт покрышки усиленными материалами (категория сложности 8) | Условная единица | 1833.33 | 1833.33 | ||
Ремонт пореза покрышки холодной вулканизацией (категория сложности 8) | Условная единица | 4666.67 | 4666.67 | ||
Ремонт боковых порезов горячей вулканизацией (категория сложности 8) | Условная единица | 6333.33 | 6333.33 | ||
Уплотнение бортов герметиком (категория сложности 8) | Условная единица | 766.67 | 766.67 | ||
Очистка колеса (категория сложности 8) | Условная единица | 766.67 | 766.67 | ||
Снятие и установка колеса (категория сложности 8) | Условная единица | 866.67 | 866.67 | ||
Снятие и установка зимой или под дождем (категория сложности 8) | Условная единица | 1533.33 | 1533.33 | ||
Хранение свыше 1 суток (категория сложности 8) | Условная единица | 1000 | 1000 | ||
Ремонт колеса с камерой (категория сложности 1) | Условная единица | 283.33 | 283.33 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты