| ||
Краткая информацияРегион: Ростовская область (другие тендеры и закупки Ростовской области) Заказчик закупки: государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской области "Дом ребенка № 4 специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики", г. Ростов-на-Дону (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 83003304 Дата публикации: 19-12-2024 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Ростовской области по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 1 336 195 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: РТС-тендер Обеспечение заявки: 13 361 рублей Сумма обеспечения тендера: 133 620 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 26-12-2024 Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: 344000 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 127; |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 40 | 149 | 5960 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 50 | 149 | 7450 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 30 | 149 | 4470 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 20 | 149 | 2980 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 100 | 149 | 14900 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 750 | 40.29 | 30217.5 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 640 | 40.29 | 25785.6 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 800 | 40.29 | 32232 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1800 | 40.29 | 72522 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 600 | 40.29 | 24174 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2600 | 60.1 | 156260 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1800 | 60.1 | 108180 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 1900 | 60.1 | 114190 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 3600 | 60.1 | 216360 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2100 | 60.1 | 126210 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 340 | 45.78 | 15565.2 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 260 | 45.78 | 11902.8 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 250 | 45.78 | 11445 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 400 | 45.78 | 18312 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 550 | 45.78 | 25179 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 800 | 61.67 | 49336 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 450 | 61.67 | 27751.5 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 400 | 61.67 | 24668 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 800 | 61.67 | 49336 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 550 | 61.67 | 33918.5 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 620 | 61.67 | 38235.4 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 400 | 61.67 | 24668 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 500 | 61.67 | 30835 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 300 | 61.67 | 18501 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 180 | 61.67 | 11100.6 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000002 | Килограмм | 10 | 355 | 3550 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ