| ||
Краткая информацияРегион: Красноярский край (другие тендеры и закупки Красноярского края) Номер конкурса: 83035941 Дата публикации: 20-12-2024 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Красноярского края по разделу Медицина >>) Цена контракта: 683 137 рублей Электронный аукцион Обеспечение заявки: 985 рублей Сумма обеспечения тендера: 68 314 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 27-12-2024 Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: КГБУЗ ККПТД № 1–г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 26; Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Описание объекта закупки (заявка) (4).docx
Требование к составу заявки товар (5).docx
Извещение о проведении совместного ЭА (электронный аукцион) №аэф-2024-12-106404 от 17.12.2024.xlsx
Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ |
---|---|---|---|---|
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 3000 мг | 24843 | 4.29 | 106576.47 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАРТИЗАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 320 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАЗАРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 16243 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №1" | 540 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЙКИТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 3600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 720 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕИНГАШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 420 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 3000 мг | 1200 | 3.46 | 4152.00 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1200 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 3000 мг | 564 | 2.60 | 1466.40 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 564 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 3000 мг | 3000 | 2.66 | 7980.00 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОТУРАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 3000 мг | 1080 | 2.94 | 3175.20 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШУШЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1080 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 3000 мг | 1800 | 4.04 | 7272.00 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕРЕЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1800 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 3000 мг | 132816 | 4.16 | 552514.56 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУХОБУЗИМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5940 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬШЕУЛУЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 900 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЗУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 900 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БИРИЛЮССКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 36 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШАРЫПОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРУХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 5" | 6480 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 210 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВАНАВАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 1440 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЕЖЕМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2160 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 1" | 23700 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1" | 12000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 900 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОРОДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 2400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 4500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2160 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА № 2" | 30000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОГОТОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2880 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1350 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 2400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 360 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОРИЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 8820 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8280 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |