| ||
Краткая информацияРегион: Воронежская область (другие тендеры и закупки Воронежской области) Заказчик закупки: Управление государственного заказа и организации торгов Воронежской области (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 83042727 Дата публикации: 20-12-2024 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Воронежской области по разделу Медицина >>) Цена контракта: 6 789 477 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: РТС-тендер Сумма обеспечения тендера: 339 474 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 15-01-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг: Товар поставляется согласно разнарядке; Сейчас этот тендер смотрят 4 пользователей |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Приложение № 1 - Обоснование НМЦК.XLS
Приложение № 2 - Проект контракта.zip
Приложение № 3 - Описание объекта закупки.zip
Приложение № 4 - Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по заполнению.docx
Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ |
---|---|---|---|---|
, | 11.46 | 6789477.00 | ||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 55000 | |||
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БОБРОВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 3000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РОССОШАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БОРИСОГЛЕБСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 50000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАНТЕМИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭРТИЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕДЕВИЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" | 20000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 15000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "АННИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9500 | |||
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 18000 | |||
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 6000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 16" | 70000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОРЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 500 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМИЛУКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.В. ГОНЧАРОВА" | 2000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 18" | 9000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 50000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕПЬЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОУСМАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 7000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСТРОГОЖСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7" | 15000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 10" | 20500 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИСКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОБЬЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 60000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 14100 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕРНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10" | 10000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАШИРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 7000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 5000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОХОПЕРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 21000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 11" | 10000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БОБРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5250 | |||
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ. Н.С. ПОХВИСНЕВОЙ" | 8600 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ХОХОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 3000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | 1500 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 30000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕХАВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |