| ||
Краткая информацияРегион: Приморский край (другие тендеры и закупки Приморского края) Номер конкурса: 83171408 Дата публикации: 26-12-2024 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Приморского края по разделу Медицина >>) |
Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0320300149724000343 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
Наименование объекта закупки |
Лекарственные препараты для медицинского применения влияющие на пищеварительный тракт |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 46, каб. 1 |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Линде Екатерина Александровна |
Адрес электронной почты |
torgi.ucgb@mail.ru |
Номер контактного телефона |
7-4234-318144 |
Факс |
7-4234-342082 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
25.12.2024 17:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
15.01.2025 17:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
01.2025 - 01.2025 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Лекарственные препараты |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА | 21.20.10.114 | Штука | 1000.00000000000 |
ДЕКСТРОЗА+КАЛИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ЦИТРАТ | 21.20.10.116 | Грамм | 58590.00000000000 |
ИНСУЛИН АСПАРТ | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2325.00000000000 |
ЛАКТУЛОЗА | 21.20.10.115 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 57500.00000000000 |
ЭЗОМЕПРАЗОЛ | 21.20.10.112 | Штука | 15000.00000000000 |
ЭЗОМЕПРАЗОЛ | 21.20.10.112 | Миллиграмм | 120000.00000000000 |
ОМЕПРАЗОЛ | 21.20.10.112 | Штука | 13500.00000000000 |
ФАМОТИДИН | 21.20.10.112 | Миллиграмм | 10000.00000000000 |
ПАНКРЕАТИН | 21.20.10.118 | Штука | 48800.00000000000 |
ПЛАТИФИЛЛИН | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 5720.00000000000 |
ТИАМИН | 21.10.51.124 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 13500.00000000000 |
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | 21.10.51.126 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 6500.00000000000 |
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | 21.10.51.126 | Штука | 5000.00000000000 |
АТРОПИН | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2970.00000000000 |
ИНСУЛИН ГЛАРГИН | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 900.00000000000 |
СМЕКТИТ ДИОКТАЭДРИЧЕСКИЙ | 21.20.10.116 | Грамм | 11280.00000000000 |
ИНСУЛИН ДЕТЕМИР | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1500.00000000000 |
ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ) | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 550.00000000000 |
ПИРИДОКСИН | 21.10.51.129 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3600.00000000000 |
МЕТОКЛОПРАМИД | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 18000.00000000000 |
ЛОПЕРАМИД | 21.20.10.116 | Штука | 1800.00000000000 |
МЕТФОРМИН | 21.20.10.119 | Штука | 22000.00000000000 |
БИФИДОБАКТЕРИИ БИФИДУМ | 21.20.10.116 | Штука | 37500.00000000000 |
БИФИДОБАКТЕРИИ БИФИДУМ | 21.20.10.116 | Штука | 7500.00000000000 |
БИФИДОБАКТЕРИИ БИФИДУМ | 21.20.10.116 | Грамм | 2550.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2153008 |