| ||
Краткая информацияРегион: Сахалинская область (другие тендеры и закупки Сахалинской области) Номер конкурса: 84090912 Дата публикации: 21-02-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Сахалинской области по разделу Медицина >>) Цена контракта: 47 851 930 рублей Электронный аукцион Обеспечение заявки: 4 455 рублей Сумма обеспечения тендера: 44 552 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 28-02-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыТиповой контракт на поставку лекарственных препаратов (до 100 млн.) 1400700000521002 (19).docx
ООЗ НАТРИЯ ХЛОРИД раствор для инфузий 100 250 500.docx
Дополнительная информация к извещению об осуществлении совместной закупки ЭА10793048.docx
Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ |
---|---|---|---|---|
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 4800000 | 0.2722 | 1306560.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 1800000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 5150000 | 0.27225 | 1402087.50 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "УГЛЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2600000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2550000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 43582250 | 0.152 | 6624502.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "МАКАРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕВЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА" | 11722250 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 4500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 360000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА" | 3000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "АНИВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.А.СИБИРКИНА" | 7000000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 7140300 | 0.313 | 2234913.90 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "МАКАРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 480000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕВЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 300000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА" | 1340300 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 1320000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА" | 3000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "АНИВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.А.СИБИРКИНА" | 700000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 3496000 | 0.4868 | 1701852.80 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "СИНЕГОРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | 1000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОГЛИКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1200000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 216000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Н.К.ОРЛОВА" | 500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 580000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 6700000 | 0.4233 | 2836110.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА" | 1000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 200000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Ф.С. АНКУДИНОВА" | 5000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОМАРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 500000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 192000 | 0.4859 | 93292.80 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 192000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 9550000 | 0.206 | 1967300.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "СИНЕГОРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | 262500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОГЛИКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | 62500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 210000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 1375000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 250000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Н.К.ОРЛОВА" | 2500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1890000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 13798500 | 0.0854 | 1178391.90 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "МАКАРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2400000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕВЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 7500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА" | 773500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 1700000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 105000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 120000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "АНИВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.А.СИБИРКИНА" | 1200000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 38500000 | 0.1791 | 6895350.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА" | 2500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 1000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Ф.С. АНКУДИНОВА" | 30000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОМАРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 1750000 | 0.2049 | 358575.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 1750000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 52500000 | 0.1322 | 6940500.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 37500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 15000000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 27818500 | 0.13222 | 3678162.07 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "УГЛЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 7680000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 20138500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 4135000 | 0.1828 | 755878.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "СИНЕГОРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | 135000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОГЛИКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 700000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 100000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Н.К.ОРЛОВА" | 1000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1200000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 63300000 | 0.0743 | 4703190.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 52500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 10800000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 27700000 | 0.159 | 4404300.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 2500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Ф.С. АНКУДИНОВА" | 25000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОМАРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 200000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | 10368000 | 0.07436 | 770964.48 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "УГЛЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3750000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6618000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |