Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Медицина

Поставка путевок на санаторно-курортное лечение судей Московского областного суда (Тендер №84766954)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Регион: Московская область (другие тендеры и закупки Московской области)
Заказчик закупки: Московский областной суд (все тендеры от организатора закупки)
Номер конкурса: 84766954
Дата публикации: 18-03-2025
Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Московской области по разделу Медицина >>)
Цена контракта: 3 948 000 рублей
Запрос котировок в электронной форме
Электронная площадка:
Обеспечение заявки: 39 480 рублей
Сумма обеспечения тендера: 394 800 рублей получить банковскую гарантию
Проводится по закону 44-ФЗ

Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей



Скачать извещение (PDF)

Общая информация о тендере

Номер закупки на источнике 0148100001925000005
Способ размещения закупки Запрос котировок в электронной форме
Организатор тендера МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Название тендера Поставка путевок на санаторно-курортное лечение судей Московского областного суда
Аукцион проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ»
Закупка у СМП и СОНО
Опубликовано 2025-03-18

Контактная информация

Организатор тендера МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Адрес местонахождения организации Российская Федерация, 143401, Московская обл, Красногорск г, Строителей, Д. 4 К. 3
Почтовый адрес организации Российская Федерация, 143401, Московская обл, Красногорск г, Строителей, Д. 4 К. 3
Контактное лицо организатора Петрачков С. В.
Телефон: 7-495-5394003
Электронная почта: oks.obl.mo@sudrf.ru

Информация о процедуре закупки

Дата начала подачи заявок 18.03.2025 15:06
Дата окончания подачи заявок 25.03.2025 10:00
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 27.03.2025

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 39 480 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 40302810100001000012 л/с 05481459590 БИК 044583001

Начальная цена контракта

Цена за единицу измерения: 3 948 000 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 251770313594250240100100180028690244

Объект закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Санаторий "Авангард"Сочи (01.04.25 - 30.04.25) Штука 107100 107100
Санаторий "Авангард"Сочи (01.05.25 - 30.06.25) Штука 138600 138600
Санаторий "Авангард"Сочи (01.07.25 - 30.09.25 ) Штука 171652 171652
Санаторий "Авангард"Сочи (01.10.25 - 31.10.25) Штука 138600 138600
Санаторий "Авангард"Сочи (01.11.25 - 31.12.25) Штука 107100 107100
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 Вост (28.03.25 - 31.03.25) Штука 82600 82600
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 Вост (01.04.25 - 30.04.25) Штука 86800 86800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 Вост (01.05.25 - 31.05.25) Штука 92400 92400
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 Вост (01.06.25 - 30.06.25) Штука 106400 106400
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 Вост (01.07.25 - 31.07.25) Штука 117600 117600
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 Вост (01.08.25 - 30.09.25) Штука 133000 133000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 Вост (01.10.25 - 31.10.25) Штука 106400 106400
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 Вост (01.11.25 - 30.11.25) Штука 86800 86800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 Вост (01.12.25 - 31.12.25) Штука 82600 82600
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 этаж 1 (28.03.25 - 31.03.25) Штука 96600 96600
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 этаж 1 (01.04.25 - 30.04.25) Штука 100800 100800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 этаж 1 (01.05.25 - 31.05.25) Штука 107800 107800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 этаж 1 (01.06.25 - 30.06.25) Штука 126000 126000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 этаж 1 (01.07.25 - 31.07.25) Штука 141400 141400
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 этаж 1 (01.08.25 - 30.09.25) Штука 156800 156800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 этаж 1 (01.10.25 - 31.10.25) Штука 126000 126000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 этаж 1 (01.11.25 - 30.11.25) Штука 100800 100800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 1 этаж 1 (01.12.25 - 31.12.25) Штука 96600 96600
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 1 этаж 3-4 (28.03.25 - 31.03.25) Штука 99400 99400
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 1 этаж 3-4 (01.04.25 - 30.04.25) Штука 105000 105000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 1 этаж 3-4 (01.05.25 - 31.05.25) Штука 110600 110600
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 1 этаж 3-4 (01.06.25 - 30.06.25) Штука 128800 128800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 1 этаж 3-4 (01.07.25 - 31.07.25) Штука 144200 144200
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 1 этаж 3-4 (01.08.25 - 30.09.25) Штука 161000 161000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 1 этаж 3-4 (01.10.25 - 31.10.25) Штука 128800 128800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 1 этаж 3-4 (01.11.25 - 30.11.25) Штука 105000 105000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 1 этаж 3-4 (01.12.25 - 31.12.25) Штука 99400 99400
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 2-4 (28.03.25 - 31.03.25) Штука 96600 96600
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 2-4 (01.04.25 - 30.04.25) Штука 100800 100800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 2-4 (01.05.25 - 31.05.25) Штука 107800 107800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 2-4 (01.06.25 - 30.06.25) Штука 126000 126000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 2-4 (01.07.25 - 31.07.25) Штука 141400 141400
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 2-4 (01.08.25 - 30.09.25) Штука 156800 156800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 2-4 (01.10.25 - 31.10.25) Штука 126000 126000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 2-4 (01.11.25 - 30.11.25) Штука 100800 100800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 2-4 (01.12.25 - 31.12.25) Штука 96600 96600
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 5-9 (28.03.25 - 31.03.25) Штука 99400 99400
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 5-9 (01.04.25 - 30.04.25) Штука 105000 105000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корпус 2 этаж 5-9 (01.05.25 - 31.05.25) Штука 110600 110600
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 5-9 (01.06.25 - 30.06.25) Штука 128800 128800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 5-9 (01.07.25 - 31.07.25) Штука 144200 144200
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 5-9 (01.08.25 - 30.09.25) Штука 161000 161000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 5-9 (01.10.25 - 31.10.25) Штука 128800 128800
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 5-9 (01.11.25 - 30.11.25) Штука 105000 105000
Санаторий "Фрунзе" Сочи корус 2 этаж 5-9 (01.12.25 - 31.12.25) Штука 99400 99400
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 (28.03.25 - 31.03.25) Штука 105000 105000
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 (01.04.25 - 30.04.25) Штука 112000 112000
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 (01.05.25 - 31.05.25) Штука 140000 140000
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 (01.06.25 - 12.10.25) Штука 171652 171652
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 (13.10.25 - 31.10.25) Штука 147000 147000
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 (01.11.25 - 29.12.25) Штука 112000 112000
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 вид на море (28.03.25 - 31.03.25) Штука 120400 120400
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 вид на море (01.04.25 - 31.05.25) Штука 126000 126000
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 вид на море (01.05.25 - 31.05.25) Штука 154000 154000
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 вид на море (01.06.25 - 12.10.25) Штука 171652 171652
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 вид на море (13.10.25 - 31.10.25) Штука 161000 161000
Санаторий "Заполярье" Сочи корпус 5,6,7 вид на море (01.11.25 - 29.12.25) Штука 126000 126000
Санаторий "Зеленая роща" Сочи (28.03.25 - 31.03.25) Штука 56000 56000
Санаторий "Зеленая роща" Сочи (01.04.25 - 30.04.25) Штука 57400 57400
Санаторий "Зеленая роща" Сочи (01.05.25 - 31.05.25) Штука 58800 58800
Санаторий "Зеленая роща" Сочи (01.06.25 - 30.06.25) Штука 128100 128100
Санаторий "Зеленая роща" Сочи (01.07.25 - 31.07.25) Штука 145600 145600
Санаторий "Зеленая роща" Сочи (01.08.25 - 31.08.25) Штука 151900 151900
Санаторий "Зеленая роща" Сочи (01.09.25 - 30.09.25) Штука 148400 148400
Санаторий "Зеленая роща" Сочи (01.10.25 - 31.10.25) Штука 121100 121100
Санаторий "Зеленая роща" Сочи (01.11.25 - 31.12.25) Штука 78400 78400
Санаторий "Ревиталь парк" Сочи (28.03.25 - 30.04.25) Штука 74200 74200
Санаторий "Ревиталь парк" Сочи (01.05.25 - 11.05.25) Штука 100800 100800
Санаторий "Ревиталь парк" Сочи (12.05.25 - 31.05.25) Штука 77000 77000
Санаторий "Ревиталь парк" Сочи (01.06.25 - 30.06.25) Штука 100800 100800
Санаторий "Ревиталь парк" Сочи (01.07.25 - 31.08.25) Штука 116900 116900
Санаторий "Ревиталь парк" Сочи (01.09.25 - 30.09.25) Штука 100800 100800
Санаторий "Ревиталь парк" Сочи (01.10.25 - 09.11.25) Штука 77000 77000
Санаторий "Ревиталь парк" Сочи (10.11.25 - 29.12.25) Штука 71400 71400
Санаторий "Актер" Сочи (28.03.25 - 31.03.25) Штука 89600 89600
Санаторий "Актер" Сочи (01.04.25 - 30.04.25) Штука 93800 93800
Санаторий "Актер" Сочи (01.05.25 - 31.05.25) Штука 105000 105000
Санаторий "Актер" Сочи (01.06.25 - 15.06.25) Штука 134400 134400
Санаторий "Актер" Сочи (16.06.25 - 30.09.25) Штука 171652 171652
Санаторий "Актер" Сочи (01.10.25 - 15.10.25) Штука 130200 130200
Санаторий "Актер" Сочи (16.10.25 - 31.10.25) Штука 117600 117600
Санаторий "Актер" Сочи (01.11.25 - 30.11.25) Штука 82600 82600
Санаторий "Актер" Сочи (01.12.25 - 29.12.25) Штука 81200 81200
Санаторий "Знание" Сочи (28.03.25 - 31.03.25) Штука 84938 84938
Санаторий "Знание" Сочи (01.04.25 - 30.04.25) Штука 90580 90580
Санаторий "Знание" Сочи (01.05.25 - 31.05.25) Штука 102004 102004
Санаторий "Знание" Сочи (01.06.25 - 30.06.25) Штука 152054 152054
Санаторий "Знание" Сочи 01.07.25 - 31.07.25 Штука 169610 169610
Санаторий "Знание" Сочи 01.08.25 - 31.08.25 Штука 171652 171652
Санаторий "Знание" Сочи 01.09.25 - 30.09.25 Штука 159236 159236
Санаторий "Знание" Сочи 01.10.25 - 31.10.25 Штука 102494 102494
Санаторий "Знание" Сочи 01.11.25 - 30.11.25 Штука 69734 69734
Санаторий "Знание" Сочи 01.12.25 - 29.12.25 Штука 60158 60158
Санаторий "Магадан" Сочи 28.03.25 - 31.03.25 Штука 49700 49700
Санаторий "Магадан" Сочи 01.04.25 - 30.04.25 Штука 51100 51100
Санаторий "Магадан" Сочи 01.05.25 - 31.05.25 Штука 56700 56700
Санаторий "Магадан" Сочи 01.06.25 - 30.06.25 Штука 75600 75600
Санаторий "Магадан" Сочи 01.07.25 - 31.08.25 Штука 93800 93800
Санаторий "Магадан" Сочи 01.09.25 - 30.09.25 Штука 89600 89600
Санаторий "Магадан" Сочи 01.10.25 - 31.10.25 Штука 62300 62300
Санаторий "Магадан" Сочи 01.11.25 - 30.11.25 Штука 49700 49700
Санаторий "Магадан" Сочи 01.12.25 - 29.12.25 Штука 48300 48300
Санаторий "Эдем" Сочи 28.03.25 - 30.04.25 Штука 50400 50400
Санаторий "Эдем" Сочи 01.05.25 - 31.05.25 Штука 67200 67200
Санаторий "Эдем" Сочи 01.06.25 - 20.06.25 Штука 84000 84000
Санаторий "Эдем" Сочи 21.06.25 - 10.07.25 Штука 89600 89600
Санаторий "Эдем" Сочи 11.07.25 - 20.09.25 Штука 100800 100800
Санаторий "Эдем" Сочи 21.09.25 - 20.10.25 Штука 77000 77000
Санаторий "Эдем" Сочи 21.10.25 - 27.12.25 Штука 50400 50400
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Черноморский" 28.03.25 - 31.03.25 Штука 65200 65200
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Бирюза" 28.03.25 - 31.03.25 Штука 69160 69160
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Черноморский" 01.04.25 - 30.04.25 Штука 69160 69160
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Бирюза" 01.04.25 - 30.04.25 Штука 72800 72800
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Черноморский" 01.05.25 - 31.05.25 Штука 79534 79534
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Бирюза" 01.05.25 - 31.05.25 Штука 82810 82810
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Черноморский" 01.06.25 - 30.06.25 Штука 112840 112840
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Бирюза" 01.06.25 - 30.06.25 Штука 120120 120120
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Черноморский" 01.07.25 - 31.07.25 Штука 127400 127400
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Бирюза" 01.07.25 - 31.07.25 Штука 141050 141050
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Черноморский" 01.08.25 - 31.08.25 Штука 133770 133770
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Бирюза" 01.08.25 - 31.08.25 Штука 146510 146510
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Черноморский" 01.09.25 - 30.09.25 Штука 127400 127400
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Бирюза" 01.09.25 - 30.09.25 Штука 141050 141050
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Черноморский" 01.10.25 - 31.10.25 Штука 98280 98280
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Бирюза" 01.10.25 - 31.10.25 Штука 109200 109200
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Черноморский" 01.11.25 - 30.11.25 Штука 75530 75530
Санаторий "Бирюза" Сочи, корпус "Бирюза" 01.11.25 - 30.11.25 Штука 82810 82810
Санаторий "АКВАЛОО" Сочи 28.03.25 - 29.03.25 Штука 63000 63000
Санаторий "АКВАЛОО" Сочи 30.03.25 - 29.04.25 Штука 60200 60200
Санаторий "АКВАЛОО" Сочи 30.04.25 - 11.05.25 Штука 68600 68600
Санаторий "АКВАЛОО" Сочи 12.05.25 - 31.05.25 Штука 65800 65800
Санаторий "АКВАЛОО" Сочи 01.06.25 - 10.06.25 Штука 89600 89600
Санаторий "АКВАЛОО" Сочи 11.06.25 - 25.08.25 Штука 128800 128800
Санаторий "АКВАЛОО" Сочи 26.08.25 - 30.09.25 Штука 109200 109200
Санаторий "АКВАЛОО" Сочи 01.10.25 - 04.11.25 Штука 65800 65800
Санаторий "АКВАЛОО" Сочи 05.11.25 - 28.12.25 Штука 53200 53200
Санаторий "Ширак" Сочи 28.03.25 - 30.04.25 Штука 53900 53900
Санаторий "Ширак" Сочи 01.05.25 - 31.05.25 Штука 56700 56700
Санаторий "Ширак" Сочи 01.06.25 - 30.06.25 Штука 77700 77700
Санаторий "Ширак" Сочи 01.07.25 - 30.09.25 Штука 88200 88200
Санаторий "Ширак" Сочи 01.10.25 - 31.10.25 Штука 74200 74200
Санаторий "Красная Талка" Геленджик 28.03.25 - 29.04.25 Штука 83860 83860
Санаторий "Красная Талка" Геленджик 30.04.25 - 31.05.25 Штука 98560 98560
Санаторий "Красная Талка" Геленджик 01.06.25 - 15.06.25 Штука 123900 123900
Санаторий "Красная Талка" Геленджик 16.06.25 - 30.06.25 Штука 134400 134400
Санаторий "Красная Талка" Геленджик 01.07.25 - 27.08.25 Штука 161560 161560
Санаторий "Красная Талка" Геленджик 28.08.25 - 15.09.25 Штука 143920 143920
Санаторий "Красная Талка" Геленджик 16.09.25 - 30.09.25 Штука 134400 134400
Санаторий "Красная Талка" Геленджик 01.10.25 - 15.10.25 Штука 119560 119560
Санаторий "Красная Талка" Геленджик 16.10.25 - 30.12.25 Штука 103600 103600
Санаторий "Русь" Геленджик 28.03.25 - 30.04.25 Штука 99400 99400
Санаторий "Русь" Геленджик 01.05.25 - 31.05.25 Штука 109200 109200
Санаторий "Русь" Геленджик 01.06.25 - 30.06.25 Штука 124600 124600
Санаторий "Русь" Геленджик 01.07.25 - 25.08.25 Штука 145600 145600
Санаторий "Русь" Геленджик 26.08.25 - 30.09.25 Штука 131600 131600
Санаторий "Русь" Геленджик 01.10.25 - 31.10.25 Штука 106400 106400
Санаторий "Русь" Геленджик 01.11.25 - 29.12.25 Штука 98000 98000
Санаторий "Солнечный берег" Геленджик 28.03.25 - 30.04.25 Штука 54600 54600
Санаторий "Солнечный берег" Геленджик 01.05.25 - 31.05.25 Штука 58800 58800
Санаторий "Солнечный берег" Геленджик 01.06.25 - 30.06.25 Штука 77000 77000
Санаторий "Солнечный берег" Геленджик 01.07.25 - 14.09.25 Штука 82600 82600
Санаторий "Солнечный берег" Геленджик 15.09.25 - 30.09.25 Штука 79800 79800
Санаторий "Солнечный берег" Геленджик 01.10.25 - 31.10.25 Штука 61600 61600
Санаторий "Солнечный берег" Геленджик 01.11.25 - 29.12.25 Штука 57400 57400
Санаторий "Ревиталь парк" корпус Кавказ Геленджик 28.03.25 - 30.04.25 Штука 81060 81060
Санаторий "Ревиталь парк" корпус Кавказ Геленджик 01.05.25 - 11.05.25 Штука 103180 103180
Санаторий "Ревиталь парк" корпус Кавказ Геленджик 12.05.25 - 31.05.25 Штука 81060 81060
Санаторий "Ревиталь парк" корпус Кавказ Геленджик 01.07.25 - 31.07.25 Штука 122640 122640
Санаторий "Ревиталь парк" корпус Кавказ Геленджик 01.08.25 - 31.08.25 Штука 124460 124460
Санаторий "Ревиталь парк" корпус Кавказ Геленджик 01.09.25 - 30.09.25 Штука 103180 103180
Санаторий "Ревиталь парк" корпус Кавказ Геленджик 01.10.25 - 09.11.25 Штука 81060 81060
Санаторий "Ревиталь парк" корпус Кавказ Геленджик 10.11.25 - 29.12.25 Штука 63700 63700
Санаторий "Вулан" Геленджик 01.01.25 - 31.03.25 Штука 68600 68600
Санаторий "Вулан" Геленджик 01.04.25 - 30.04.25 Штука 72800 72800
Санаторий "Вулан" Геленджик 01.05.25 - 31.05.25 Штука 78400 78400
Санаторий "Вулан" Геленджик 01.06.25 - 30.06.25 Штука 84000 84000
Санаторий "Вулан" Геленджик 01.07.25 - 31.08.25 Штука 91000 91000
Санаторий "Вулан" Геленджик 01.09.25 - 30.09.25 Штука 88200 88200
Санаторий "Вулан" Геленджик 01.10.25 - 31.10.25 Штука 78400 78400
Санаторий "Вулан" Геленджик 01.11.25 - 29.12.25 Штука 68600 68600
Санаторий "Бригантина" Анапа 21.05.25 - 04.06.25 Штука 61600 61600
Санаторий "Бригантина" Анапа 05.06.25 - 20.06.25 Штука 116200 116200
Санаторий "Бригантина" Анапа 21.06.25 - 24.08.25 Штука 131600 131600
Санаторий "Бригантина" Анапа 25.08.25 - 11.09.25 Штука 130200 130200
Санаторий "Бригантина" Анапа 12.09.25 - 03.10.25 Штука 61600 61600
Санаторий "Родник" Анапа 28.03.25 - 30.04.25 Штука 54600 54600
Санаторий "Родник" Анапа 01.05.25 - 31.05.25 Штука 60900 60900
Санаторий "Родник" Анапа 01.06.25 - 30.06.25 Штука 81900 81900
Санаторий "Родник" Анапа 01.07.25 - 31.07.25 Штука 98000 98000
Санаторий "Родник" Анапа 01.09.25 - 30.09.25 Штука 98000 98000
Санаторий "Родник" Анапа 01.10.25 - 31.10.25 Штука 82600 82600
Санаторий "Родник" Анапа 01.11.25 - 29.12.25 Штука 51800 51800
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 28.03.25 - 31.03.25 Штука 40600 40600
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 28.03.25 - 31.03.25 Штука 46200 46200
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 01.04.25 - 20.05.25 Штука 58800 58800
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 01.04.25 - 20.05.25 Штука 71400 71400
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 21.05.24 - 20.06.25 Штука 79800 79800
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 21.05.24 - 20.06.25 Штука 96600 96600
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 21.06.25 - 10.07.25 Штука 91000 91000
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 21.06.25 - 10.07.25 Штука 109200 109200
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 11.07.25 - 20.08.25 Штука 106400 106400
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 11.07.25 - 20.08.25 Штука 121800 121800
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 21.08.25 - 20.09.25 Штука 91000 91000
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 21.08.25 - 20.09.25 Штука 109200 109200
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 21.09.25 - 10.10.25 Штука 79800 79800
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 21.09.25 - 10.10.25 Штука 96600 96600
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 11.10.25 - 31.10.25 Штука 68600 68600
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 11.10.25 - 31.10.25 Штука 89600 89600
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 01.11.25 - 30.11.25 Штука 47600 47600
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 01.11.25 - 30.11.25 Штука 56000 56000
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 3 01.12.25 - 31.12.25 Штука 43400 43400
Санаторий "ДиЛУЧ" Анапа, корпус 1,6 01.12.25 - 31.12.25 Штука 49000 49000
Санаторий "Рябинушка" Анапа 01.04.25 - 30.04.25 Штука 52080 52080
Санаторий "Рябинушка" Анапа 01.05.25 - 31.05.25 Штука 58800 58800
Санаторий "Рябинушка" Анапа 01.06.25 - 20.06.25 Штука 84280 84280
Санаторий "Рябинушка" Анапа 21.06.25 - 24.08.25 Штука 96600 96600
Санаторий "Рябинушка" Анапа 25.08.25 - 20.09.25 Штука 84280 84280
Санаторий "Рябинушка" Анапа 21.09.25 - 09.10.25 Штука 58520 58520
Санаторий "Рябинушка" Анапа 10.10.25 - 09.11.25 Штука 52080 52080
Санаторий "Пушкино" Ялта 28.03.25 - 29.04.25 Штука 75600 75600
Санаторий "Пушкино" Ялта 30.04.25 - 30.06.25 Штука 100800 100800
Санаторий "Пушкино" Ялта 01.07.25 - 30.09.25 Штука 126000 126000
Санаторий "Пушкино" Ялта 01.10.25 - 30.10.25 Штука 100800 100800
Санаторий "Пушкино" Ялта 01.11.25 - 29.12.25 Штука 75600 75600
Санаторий "Нижняя Ореанда" Ялта 28.03.25 - 31.05.25 Штука 42000 42000
Санаторий "Нижняя Ореанда" Ялта 01.06.25 - 19.06.25 Штука 58800 58800
Санаторий "Нижняя Ореанда" Ялта 20.06.25 - 30.09.25 Штука 84000 84000
Санаторий "Нижняя Ореанда" Ялта 01.10.25 - 31.10.25 Штука 58800 58800
Санаторий "Нижняя Ореанда" Ялта 01.11.25 - 29.12.25 Штука 42000 42000
Санаторий "Ай-Петри" Ялта 28.03.25 - 30.04.25 Штука 46200 46200
Санаторий "Ай-Петри" Ялта 01.05.25 - 31.05.25 Штука 53900 53900
Санаторий "Ай-Петри" Ялта 01.06.25 - 30.06.25 Штука 65800 65800
Санаторий "Ай-Петри" Ялта 01.07.25 - 31.08.25 Штука 81900 81900
Санаторий "Ай-Петри" Ялта 01.09.25 - 30.09.25 Штука 74200 74200
Санаторий "Ай-Петри" Ялта 01.10.25 - 31.10.25 Штука 53900 53900
Санаторий "Ай-Петри" Ялта 01.11.25 - 29.12.25 Штука 46200 46200
Санаторий "Сакрополь" Крым 28.03.25 - 15.04.25 Штука 61950 61950
Санаторий "Сакрополь" Крым 16.04.25 - 15.06.25 Штука 72800 72800
Санаторий "Сакрополь" Крым 16.06.25 - 30.09.25 Штука 106750 106750
Санаторий "Сакрополь" Крым 01.10.25 - 31.10.25 Штука 76860 76860
Санаторий "Сакрополь" Крым 01.11.25 - 31.12.25 Штука 68180 68180
Санаторий "Янтарный берег" Светлогорск корп.1,2 28.03.25 - 31.03.25 Штука 54740 54740
Санаторий "Янтарный берег" Светлогорск корп.1,2 01.04.25 - 31.05.25 Штука 71120 71120
Санаторий "Янтарный берег" Светлогорск корп.1,2 01.06.25 - 30.06.25 Штука 86520 86520
Санаторий "Янтарный берег" Светлогорск корп.1,2 01.07.25 - 31.08.25 Штука 100100 100100
Санаторий "Янтарный берег" Светлогорск корп.1,2 01.09.25 - 30.09.25 Штука 86520 86520
Санаторий "Янтарный берег" Светлогорск корп.1,2 01.10.25 - 31.10.25 Штука 71120 71120
Санаторий "Янтарный берег" Светлогорск корп.1,2 01.12.25 - 31.12.25 Штука 57960 57960
Санаторий "Янтарь" Светлогорск 28.03.25 - 31.03.25 Штука 56000 56000
Санаторий "Янтарь" Светлогорск 01.04.25 - 31.05.25 Штука 67200 67200
Санаторий "Янтарь" Светлогорск 01.06.25 - 30.06.25 Штука 84000 84000
Санаторий "Янтарь" Светлогорск 01.07.25 - 31.08.25 Штука 106400 106400
Санаторий "Янтарь" Светлогорск 01.09.25 - 31.10.25 Штука 84000 84000
Санаторий "Янтарь" Светлогорск 01.11.25 - 30.12.25 Штука 56000 56000
Санаторий "Центросоюза" Кисловодск 28.03.25 - 23.11.25 Штука 110600 110600
Санаторий "Центросоюза" Кисловодск, 4-5 этаж 28.03.25 - 23.11.25 Штука 130200 130200
Санаторий "Центросоюза" Кисловодск 24.11.25 - 26.12.25 Штука 106400 106400
Санаторий "Центросоюза" Кисловодск, 4-5 этаж 24.11.25 - 26.12.25 Штука 126000 126000
Санаторий "Джинал" Кисловодск, без балкона 28.03.25 - 23.11.25 Штука 100800 100800
Санаторий "Джинал" Кисловодск 28.03.25 - 23.11.25 Штука 105000 105000
Санаторий "Джинал" Кисловодск, без балкона 24.11.25 - 21.12.25 Штука 91000 91000
Санаторий "Джинал" Кисловодск 24.11.25 - 21.12.25 Штука 95200 95200
Санаторий "Крепость" Кисловодск 28.03.25 - 31.03.25 Штука 107800 107800
Санаторий "Крепость" Кисловодск 01.04.25 - 31.05.25 Штука 116200 116200
Санаторий "Крепость" Кисловодск 01.06.25 - 10.09.25 Штука 110600 110600
Санаторий "Крепость" Кисловодск 11.09.25 - 30.11.25 Штука 117600 117600
Санаторий "Крепость" Кисловодск 01.12.25 - 25.12.25 Штука 103600 103600
Санаторий "Вилла Арнест" Кисловодск 28.03.25 - 31.03.25 Штука 109200 109200
Санаторий "Вилла Арнест" Кисловодск 01.04.25 - 30.06.25 Штука 119700 119700
