| ||
Краткая информацияРегион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы) Заказчик закупки: ГБОУ СОШ № 922 (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 84833211 Дата публикации: 20-03-2025 Раздел закупок: Строительство (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Строительство >>) Цена контракта: 557 600 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Росэлторг (roseltorg) - Единая электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 68 рублей Сумма обеспечения тендера: 27 880 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 28-03-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 3 | 3400 | 10200 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 6 | 3400 | 20400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 3 | 3400 | 10200 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 7 | 3400 | 23800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 7 | 3400 | 23800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 4 | 3400 | 13600 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 3 | 3400 | 10200 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 3 | 3400 | 10200 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 3 | 3400 | 10200 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 3 | 3400 | 10200 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 8 | 3400 | 27200 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 4 | 3400 | 13600 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 4 | 3400 | 13600 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 5 | 3400 | 17000 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 1 | 3400 | 3400 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 2 | 3400 | 6800 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 3 | 3400 | 10200 |
Песок | 08.12.11.130-00000005 | Кубический метр | 3 | 3400 | 10200 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыПроект контракта 16664895-1.pdf
Проект контракта 16665990-1.pdf
Проект контракта 16665991-1.pdf
Проект контракта 16664966-1.pdf
Проект контракта 16664981-1.pdf
Проект контракта 16665755-1.pdf
Проект контракта 16665274-1.pdf
Проект контракта 16665671-1.pdf
Проект контракта 16664830-1.pdf
Проект контракта 16665271-1.pdf
Проект контракта 16665419-1.pdf
Проект контракта 16665195-1.pdf
Проект контракта 16665031-1.pdf
Проект контракта 16665305-1.pdf
Проект контракта 16664644-1.pdf
Техническое задание 16689177-1.pdf