| ||
Краткая информацияРегион: Красноярский край (другие тендеры и закупки Красноярского края) Номер конкурса: 84854294 Дата публикации: 21-03-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Красноярского края по разделу Медицина >>) Тендеры на реагентыТендеры на компьютеры, серверы и комплектующиеТендеры на реагенты Красноярского края Тендеры на компьютеры, серверы и комплектующие Красноярского края тендеры города Минусинск |
Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0319200068825000090 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
Наименование объекта закупки |
Поставка реагентов |
В КП указать номер запроса | |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Альянова Наталья Викторовна |
Адрес электронной почты |
zakupkimmb@yandex.ru |
Номер контактного телефона |
7-39132-40094 |
Факс |
7-39132-40094 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
20.03.2025 16:30 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
27.03.2025 17:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
04.2025 - 04.2025 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
ИФА-общий IgЕ. АлкорБио |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
ТироидИФА-ТТГ (0,05-15 мкМЕ/мл). АлкорБио | 21.20.23.110 | Набор | 5 |
ТироидИФА-свободный Т4. АлкорБио | 21.20.23.110 | Набор | 5 |
ТироидИФА-свободный Т3 . АлкорБио | 21.20.23.110 | Набор | 5 |
ТироидИФА-атТПО. АлкорБио | 21.20.23.110 | Набор | 5 |
ГонадотропинИФА-ХГч. АлкорБио | 21.20.23.110 | Набор | 5 |
СА-125-ИФА-БЕСТ | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
НЕ4-ИФА-БЕСТ | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ВектоВЭБ-NА-IgG | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
ВектоВЭБ-EA-IgG | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
ВектоВЭБ-VCA-IgМ. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
ВектоVZV-IgM. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 4). ВекторБест. | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
Бест анти-ВГС (комплект 4) | 21.20.23.110 | Набор | 4 |
Бест анти-ВГС-спектр. ВекторБест. | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
Вектогеп D-антитела | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ. ВекторБест. | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ. ВекторБест. | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
Описторх-ЦИК-ИФА-БЕСТ. ВекторБест. | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ. ВекторБест. | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
Трихинелла-IgG-ИФА-БЕСТ. ВекторБест. | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ. ВекторБест. | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ВектоВПГ-IgМ. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ВектоВПГ-1,2-IgG. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ВектоВПГ-2-IgG. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ВектоРубелла-IgМ. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
ВектоРубелла-IgG. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
ВектоРубелла-IgG-Авидность. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ВектоТоксо-IgA. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ВектоТоксо-IgG. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ХламиБест С. trachomatis-IgA. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ХламиБест С. trachomatis-IgG. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
Chlamydophila pneumoniae-IgM-ИФА-БЕСТ. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
Chlamydophila pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
ВектоЦМВ-IgМ. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
ВектоЦМВ-IgG. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
Helicobacter pylori-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1 |
РекомбиБест антипаллидум-IgM. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
РекомбиБест антипаллидум-IgG (комплект 2). ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 3). ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 10 |
РПГА (не вектор) | 21.20.23.110 | Набор | 6 |
ВектоVZV-IgG. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 1.00000000000 |
Mycoplasma pneumoniae-IgA-ИФА-БЕСТ. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ. ВекторБест | 21.20.23.110 | Набор | 2.00000000000 |
ИФА-общий IgЕ. АлкорБио | 21.20.23.110 | Набор | 4.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки |
Поставка осуществляется в течении 10 дней с даты заключения контракта |
Порядок оплаты |
В течении 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документов о приемке товара |
Размер обеспечения исполнения контракта |
нет |
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества |
не менее 10 месяцев с момента получения |
Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг |
Поставка осуществляется КГБУЗ Минусинская МБ в рабочее время с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 по адресу г. Минусинск ул. Ботаническая 2а |
Приложения: | |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2288061 |