| ||
Краткая информацияРегион: Московская область (другие тендеры и закупки Московской области) Номер конкурса: 84888710 Дата публикации: 23-03-2025 Раздел закупок: Промышленные товары (другие тендеры и закупки Московской области по разделу Промышленные товары >>) Тендеры на поставку битуматендеры пленка Тендеры на поставку битума Московской области тендеры пленка Московской области тендеры города Серпухов |
Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0848300006625000005 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ" |
Наименование объекта закупки |
Поставка канцелярских товаров |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
142200, Московская область, г. Серпухов, пл. Ленина, д. 13/1 |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Филиппова Александра Вячеславовна |
Адрес электронной почты |
cvrserp-zakupki@yandex.ru |
Номер контактного телефона |
7-926-6952325 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
21.03.2025 17:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
28.03.2025 13:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
04.2025 - 04.2025 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Поставка канцелярских товаров |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Сантиметр | 10 | ||
Сантиметр | 30 | ||
Сантиметр | 10 | ||
Сантиметр | 10 | ||
Миллиметр | 15 | ||
Миллиметр | 10 | ||
Миллиметр | 3 | ||
Штука | 250 | ||
Штука | 40 | ||
Набор | 22 | ||
Набор | 30 | ||
Штука | 15 | ||
Штука | 12 | ||
Штука | 5 | ||
Штука | 10 | ||
Миллиметр | 10 | ||
Штука | 20 | ||
Миллиметр | 10 | ||
Миллиметр | 250 | ||
Штука | 20 | ||
Сантиметр | 5.00000000000 | ||
Штука | 70 | ||
Штука | 25 | ||
Штука | 20 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Штука | 30.00000000000 | ||
Штука | 4.00000000000 | ||
Грамм | 230.00000000000 | ||
Литр; кубический дециметр | 6.00000000000 | ||
Литр; кубический дециметр | 6.90000000000 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Миллиметр | 1.00000000000 | ||
Миллиметр | 1.00000000000 | ||
Штука | 10.00000000000 | ||
Штука | 2.00000000000 | ||
Штука | 40.00000000000 | ||
Миллиметр | 7.00000000000 | ||
Штука | 5.00000000000 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Штука | 10.00000000000 | ||
Штука | 15.00000000000 | ||
Штука | 15.00000000000 | ||
Миллиметр | 25.00000000000 | ||
Миллиметр | 5.00000000000 | ||
Упаковка | 15.00000000000 | ||
Пленки-заготовки для ламинирования А4, 100 шт., 75 мкм | 22.21.42.129 | Упаковка | 10.00000000000 |
Миллиметр | 5.00000000000 | ||
Штука | 10.00000000000 | ||
Штука | 10.00000000000 | ||
Штука | 10.00000000000 | ||
Штука | 10.00000000000 | ||
Штука | 10.00000000000 | ||
Миллиметр | 10.00000000000 | ||
Миллиметр | 20.00000000000 | ||
Миллиметр | 5.00000000000 | ||
Миллиметр | 5.00000000000 | ||
Миллиметр | 5.00000000000 | ||
Миллиметр | 5.00000000000 | ||
Миллиметр | 5.00000000000 | ||
Штука | 31.00000000000 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Миллиметр | 30.00000000000 | ||
Упаковка | 5.00000000000 | ||
Упаковка | 10.00000000000 | ||
Кубический сантиметр;^миллилитр | 10.00000000000 | ||
Миллиметр | 10.00000000000 | ||
Миллиметр | 3.00000000000 | ||
Миллиметр | 45.00000000000 | ||
Миллиметр | 20.00000000000 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Штука | 10.00000000000 | ||
Штука | 5.00000000000 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Штука | 15.00000000000 | ||
Упаковка | 5.00000000000 | ||
Упаковка | 5.00000000000 | ||
Метр | 50.00000000000 | ||
Метр | 20.00000000000 | ||
Метр | 40.00000000000 | ||
Метр | 60.00000000000 | ||
Метр | 3.00000000000 | ||
Метр | 10.00000000000 | ||
Метр | 10.00000000000 | ||
Метр | 5.00000000000 | ||
Миллиметр | 15.00000000000 | ||
Миллиметр | 15.00000000000 | ||
Миллиметр | 30.00000000000 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Удалитель наклеек, этикеток, следов клея, битума, антискотч-спрей | 21.20.23.199 | Штука | 15.00000000000 |
Штука | 3.00000000000 | ||
Штука | 3.00000000000 | ||
Нить для прошивки документов, лавсановая, d 2 мм, 250 м | 20.60.12.120 | Бобина | 2.00000000000 |
Штука | 5.00000000000 | ||
Штука | 5.00000000000 | ||
Штука | 5.00000000000 | ||
Штука | 5.00000000000 | ||
Лента для бейджей, 45 см, металлический клип | 13.96.13.130 | Бобина | 30.00000000000 |
Штука | 3.00000000000 | ||
Штука | 3.00000000000 | ||
Штука | 20.00000000000 | ||
Рамка 21*30 см, пластик, серебро, стекло, багет 12 см | 22.29.26.190 | Штука | 17.00000000000 |
Рамка 21*30 см, пластик, багет 12 см, белая, стекло | 22.29.26.190 | Штука | 17.00000000000 |
Рамка 21*30 см со стеклом, багет 14 см, пластик, матовое серебро | 22.29.26.190 | Штука | 16.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки |
Поставка канцелярских товаров в соответствии с объемом, указанным в ТЗ |
Порядок оплаты |
Оплата осуществляется по фактическому объему поставленного товара в срок 5 раб.дней от даты подписания ТОРГ-12 или УПД |
Размер обеспечения исполнения контракта |
- |
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества |
- |
Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг |
Требования указаны в ТЗ |
Приложения: | |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2294525 |