| ||
Краткая информацияРегион: Краснодарский край (другие тендеры и закупки Краснодарского края) Номер конкурса: 84928618 Дата публикации: 25-03-2025 Раздел закупок: Строительство (другие тендеры и закупки Краснодарского края по разделу Строительство >>) Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей Тендеры на благоустройствоТендеры на расчистку просек, трасс и валку деревьевТендеры на благоустройство Краснодарского края Тендеры на расчистку просек, трасс и валку деревьев Краснодарского края тендеры Краснодара |
Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0318300419625000052 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР |
Наименование объекта закупки |
Выполнение работ по валке аварийных деревьев, обрезке деревьев на территории муниципального образования город Краснодар |
Вся необходимая для подачи ценовых предложений информация находится в прикрепленных файлах | |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
г. Краснодар, ул. Индустриальная, 28 |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Круглая Валентина Федотовна |
Адрес электронной почты |
mku.ukhb@krd.ru |
Номер контактного телефона |
7-861-2678131 |
Факс |
7-861-2670104 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
24.03.2025 10:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
27.03.2025 12:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
03.2025 - 04.2025 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Выполнение работ по валке аварийных деревьев, обрезке деревьев на территории муниципального образования город Краснодар |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром до 300 мм | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром более 300 мм | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев в городских условиях ели, пихты, березы, лиственницы, ольхи диаметром до 300 мм | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев в городских условиях ели, пихты, березы, лиственницы, ольхи диаметром более 300 мм | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев в городских условиях дуба, бука, граба, клена, ясеня диаметром до 300 мм | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев в городских условиях дуба, бука, граба, клена, ясеня диаметром более 300 мм | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см | 43.12.11.140 | Кубический метр | 1.00000000000 |
Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъёмника | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Обрезка крон деревьев под естественный вид: с лестницы или стремянки | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Омолаживающая обрезка с вырезкой сухих сучьев и мелкой суши, зачисткой срезов: деревья 20-35 лет с диаметром ствола до 50см при количестве срезов ветвей более 20 | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Омолаживающая обрезка с вырезкой сухих сучьев и мелкой суши, зачисткой срезов: деревья 36-50 лет с диаметром ствола до 50см при количестве срезов ветвей более 30 | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Омолаживающая обрезка с вырезкой сухих сучьев и мелкой суши, зачисткой срезов: деревья старше 50 лет с диаметром ствола свыше 50см при количестве срезов ветвей более 30 | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 55 см | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 65 см | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 75 см | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевание пней с помощью оборудования для измельчения пней диаметром до 500 мм | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Корчевание пней с помощью оборудования для измельчения пней диаметром более 500 мм | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Обрезка под естественный вид крон кустарников: одиночные при диаметре куста 0,5 - 1 м | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Обрезка под естественный вид крон кустарников: одиночные при диаметре куста свыше 1 м | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Вырубка одиночных кустарников вручную | 43.12.11.140 | Штука | 1.00000000000 |
Вырубка кустарника и подлеска вручную | 43.12.11.140 | Гектар | 1.00000000000 |
Срезка кустарника и подлеска мотокусторезом | 43.12.11.140 | Гектар | 1.00000000000 |
Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу | 43.12.11.140 | Гектар | 1.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки |
В соответствии с прикрепленными файлами |
Порядок оплаты |
Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
Размер обеспечения исполнения контракта |
10% от НМЦК |
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества |
не установлены |
Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг |
с даты заключения контракта по 30 ноября 2025 года. |
Приложения: | |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2297118 |