| ||
Краткая информацияРегион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы) Номер конкурса: 84966049 Дата публикации: 26-03-2025 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Продовольствие >>) Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей Тендеры на закупку мукиТендеры на закупку овощей и фруктовТендеры на закупку муки Москвы Тендеры на закупку овощей и фруктов Москвы |
Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0373100031325000002 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО НЕПРЕРЫВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Наименование объекта закупки |
Поставка продуктов питания |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Пензев Дмитрий Александрович |
Адрес электронной почты |
tender@fgou-vunmc.ru |
Номер контактного телефона |
7-908-8086827 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
25.03.2025 15:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
29.03.2025 00:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
04.2025 - 05.2025 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
в соответствии с приложенным эл. файлом «Запрос предложений» |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Поставка моркови столовой | 01.13.41.110 | Килограмм | 1 |
Поставка чеснока | 01.13.42.000 | Килограмм | 1 |
Поставка лука репчатого | 01.13.43.110 | Килограмм | 1 |
Поставка свеклы столовой | 01.13.49.110 | Килограмм | 1 |
Поставка картофеля столового | 01.13.51.120 | Килограмм | 1 |
Поставка лимона | 01.23.12.000 | Килограмм | 1 |
Поставка апельсин | 01.23.13.000 | Килограмм | 1 |
Поставка яблок | 01.24.10.000 | Килограмм | 1 |
оливки столовые | 01.26.11.000 | Килограмм | 1 |
Поставка кориандра | 01.28.14.130 | Килограмм | 1 |
яйцо куриное | 01.47.21.000 | Штука | 1 |
мясо говядины | 10.11.11.110 | Килограмм | 1 |
мясо кур | 10.12.10.110 | Килограмм | 1 |
Поставка колбасы вареной | 10.13.14.111 | Килограмм | 1 |
мясо индейки | 10.12.10.120 | Килограмм | 1 |
Поставка рыбы морской | 10.20.14.120 | Килограмм | 1 |
Поставка продуктов из рыбы | 10.20.25.190 | Килограмм | 1 |
Поставка гороха консервированного | 10.39.16.000 | Килограмм | 1 |
Поставка огурцов маринованных | 10.39.18.110 | Килограмм | 1 |
Поставка ягод замороженных | 10.39.21.120 | Килограмм | 1 |
Поставка джемов | 10.39.22.110 | Килограмм | 1 |
Поставка сухофруктов для компота | 10.39.25.134 | Килограмм | 1 |
масло подсолнечное, рафинированное | 10.41.54.110 | Литр; кубический дециметр | 1 |
масло сливочное | 10.51.30.111 | Килограмм | 1 |
Поставка молока питьевого коровьего | 10.51.11.111 | Литр; кубический дециметр | 1 |
Поставка сыра полутвердого | 10.51.40.120 | Килограмм | 1 |
Поставка сыра сулугуни | 10.51.40.160 | Килограмм | 1 |
Поставка сметаны от 15% | 10.51.52.200 | Литр; кубический дециметр | 1 |
Поставка творожное суфле | 10.51.56.154 | Килограмм | 1 |
Поставка риса | 10.61.12.000 | Килограмм | 1 |
Поставка муки пшеничной | 10.61.21.113 | Килограмм | 1 |
Поставка крупы гречневой | 10.61.32.113 | Килограмм | 1 |
Поставка крупы перловой | 10.61.32.116 | Килограмм | 1 |
Поставка хлеба из пшеничной муки | 10.71.11.111 | Килограмм | 1 |
Поставка хлеба из ржаной муки | 10.71.11.112 | Килограмм | 1 |
Поставка сухарей хлебобулочных | 10.72.11.120 | Килограмм | 1 |
Поставка вафлей | 10.72.12.130 | Килограмм | 1 |
Поставка макаронных изделий | 10.73.11.110 | Килограмм | 1 |
Поставка сахара | 10.81.12.110 | Килограмм | 1 |
Поставка конфет, карамели | 10.82.23.120 | Килограмм | 1 |
Поставка батончика неглазированного | 10.82.23.143 | Килограмм | 1 |
Поставка пряностей Орегано | 10.84.12.150 | Килограмм | 1 |
Поставка кетчупа | 10.84.12.120 | Килограмм | 1 |
Поставка майонеза | 10.84.12.130 | Килограмм | 1 |
Поставка приправы для курицы | 10.84.12.150 | Килограмм | 1 |
Поставка перца | 10.84.21.000 | Килограмм | 1 |
Поставка перца молотого | 10.84.22.110 | Килограмм | 1 |
Поставка лист лавровый | 10.84.23.160 | Килограмм | 1 |
Поставка соли пищевой | 10.84.30.130 | Килограмм | 1 |
Поставка кислоты лимонной, пищевой | 20.14.34.231 | Килограмм | 1 |
Поставка печенья, и прочих кондитерских изделий | 10.72.12.120 | Килограмм | 1 |
Кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 1 |
Чай | 10.83.13.120 | Килограмм | 1 |
Закупка готовых обедов | 56.10.11.120 | Условная единица | 1 |
Поставка сливок | 10.51.12.110 | Литр; кубический дециметр | 1 |
Поставка сахара в стикерах порционного | 10.81.12.120 | Штука | 1 |
Поставка питьевой воды | 11.07.11.151 | Бутылка | 1 |
Творог | 10.51.40.300 | Килограмм | 1 |
огурцы соленые | 10.39.17.100 | Килограмм | 1 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | Килограмм | 1 |
Салат-латук | 01.13.14.000 | Килограмм | 1 |
Овощи листовые | 01.13.19.000 | Килограмм | 1 |
Поставка огурцов свежих | 01.13.32.000 | Килограмм | 1 |
Поставка помидор свежих | 01.13.34.000 | Килограмм | 1 |
Поставка кабачков свежих | 01.13.39.110 | Килограмм | 1 |
Поставка овощей плодовых | 01.13.39.190 | Килограмм | 1 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2297166 |