| ||
Краткая информацияРегион: Тыва (другие тендеры и закупки Тывы) Заказчик закупки: "Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва" (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85123020 Дата публикации: 01-04-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Тывы по разделу Медицина >>) Цена контракта: 1 200 000 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: РТС-тендер Обеспечение заявки: 12 000 рублей Сумма обеспечения тендера: 6 000 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 09-04-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 4 пользователей Тендеры на текстиль и текстильные изделияТендеры на медицинские услугиТендеры на текстиль и текстильные изделия Тывы Тендеры на медицинские услуги Тывы тендеры Кызыла |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Расстройства питания | Условная единица | 79181.59 | 79181.59 | ||
Другие нарушения обмена веществ | Условная единица | 86651.55 | 86651.55 | ||
Кистозный фиброз | Условная единица | 248002.71 | 248002.71 | ||
Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиоло¬гического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозгаМикрохирургическое удаление опухоли | Условная единица | 256708.54 | 256708.54 | ||
Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов | Условная единица | 375797.68 | 375797.68 | ||
Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания у взрослых | Условная единица | 337959.89 | 337959.89 | ||
Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов | Условная единица | 510327.67 | 510327.67 | ||
Микрохирургические, эндовас-кулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патоло¬гии сосудов головного и спинного мозга, богатокрово-снабжаемых опухолях головы и головного мозга, внутримоз¬говых и внутрижелудочковых гематомахЛикворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворошунтирующих систем | Условная единица | 645150.94 | 645150.94 | ||
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3) | Условная единица | 152984.8 | 152984.8 | ||
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4) | Условная единица | 246209.92 | 246209.92 | ||
Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации | Условная единица | 81347.88 | 81347.88 | ||
Переломы шейки бедра и костей таза | Условная единица | 99918.2 | 99918.2 | ||
Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава | Условная единица | 45357.6 | 45357.6 | ||
Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы | Условная единица | 36811.97 | 36811.97 | ||
Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени | Условная единица | 48644.39 | 48644.39 | ||
Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и последствия травм | Условная единица | 118324.18 | 118324.18 | ||
Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) | Условная единица | 580938.87 | 580938.87 | ||
Эндопротезирование суставов | Условная единица | 366476.29 | 366476.29 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) | Условная единица | 64913.96 | 64913.96 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) | Условная единица | 76417.7 | 76417.7 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) | Условная единица | 112572.31 | 112572.31 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) | Условная единица | 159080.29 | 159080.29 | ||
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) | Условная единица | 207067.32 | 207067.32 | ||
Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы | Условная единица | 64241.67 | 64241.67 | ||
Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе | Условная единица | 36602.81 | 36602.81 | ||
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов | Условная единица | 47807.75 | 47807.75 | ||
Болезни предстательной железы | Условная единица | 37080.89 | 37080.89 | ||
Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | Условная единица | 50048.74 | 50048.74 | ||
Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости | Условная единица | 214302.29 | 214302.29 | ||
Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использова-нием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозаме-щающих материалов с примене-нием погружных и наружных фиксирующих устройств | Условная единица | 370854.66 | 370854.66 | ||
Эндопротезирование коленных суставов при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, в том числе с использованием компьютерной навигации | Условная единица | 246025.96 | 246025.96 | ||
Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации | Условная единица | 383932.49 | 383932.49 | ||
Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | Условная единица | 211290.34 | 211290.34 | ||
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 89639.53 | 89639.53 | ||
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 106073.45 | 106073.45 | ||
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) | Условная единица | 138044.88 | 138044.88 | ||
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) | Условная единица | 186450.23 | 186450.23 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 80675.58 | 80675.58 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 83663.56 | 83663.56 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) | Условная единица | 121013.37 | 121013.37 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) | Условная единица | 145664.24 | 145664.24 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) | Условная единица | 159857.17 | 159857.17 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) | Условная единица | 246807.51 | 246807.51 | ||
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 7) | Условная единица | 202015.56 | 202015.56 | ||
Сахарный диабет, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 111302.42 | 111302.42 | ||
Заболевания гипофиза, взрослые | Условная единица | 159857.17 | 159857.17 | ||
Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 93374.51 | 93374.51 | ||
Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 206170.93 | 206170.93 | ||
Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | Условная единица | 56771.7 | 56771.7 | ||
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца. Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) | Условная единица | 229859.56 | 229859.56 | ||
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца. Баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) | Условная единица | 264866.77 | 264866.77 | ||
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца. Баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) | Условная единица | 303896.37 | 303896.37 | ||
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца с установкой 1 стента. | Условная единица | 144688.55 | 144688.55 | ||
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца с установкой 2 стентов | Условная единица | 172305.35 | 172305.35 | ||
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца с установкой 3 стентов | Условная единица | 215214.91 | 215214.91 | ||
Коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с применением внутрисосудистой визуализации и (или) оценки гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (1 стент) | Условная единица | 275407.75 | 275407.75 | ||
Коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с применением внутрисосудистой визуализации и (или) оценки гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (2 стента) | Условная единица | 303064.43 | 303064.43 | ||
Коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с применением внутрисосудистой визуализации и (или) оценки гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (3 стента) | Условная единица | 345124.72 | 345124.72 | ||
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых | Условная единица | 207478.95 | 207478.95 | ||
Эндоваскулярная тромбэкстракция при остром ишемическом инсульте | Условная единица | 978050.41 | 978050.41 | ||
Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей | Условная единица | 38604.76 | 38604.76 | ||
Остеомиелит (уровень 1) | Условная единица | 180773.06 | 180773.06 | ||
Остеомиелит (уровень 2) | Условная единица | 262195.63 | 262195.63 | ||
Остеомиелит (уровень 3) | Условная единица | 300292.43 | 300292.43 | ||
Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани | Условная единица | 62747.67 | 62747.67 | ||
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи | Условная единица | 37349.81 | 37349.81 | ||
Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы | Условная единица | 18794.42 | 18794.42 | ||
Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований) | Условная единица | 88892.54 | 88892.54 | ||
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) | Условная единица | 85904.55 | 85904.55 | ||
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) | Условная единица | 106820.44 | 106820.44 | ||
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) | Условная единица | 224098.83 | 224098.83 | ||
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4) | Условная единица | 256966.66 | 256966.66 | ||
Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) | Условная единица | 180773.06 | 180773.06 | ||
Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) | Условная единица | 200941.95 | 200941.95 | ||
Панкреатит, хирургическое лечение | Условная единица | 307762.4 | 307762.4 | ||
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) | Условная единица | 86651.55 | 86651.55 | ||
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) | Условная единица | 145664.24 | 145664.24 | ||
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3) | Условная единица | 147008.83 | 147008.83 | ||
Аппендэктомия, взрослые | Условная единица | 43624.57 | 43624.57 | ||
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 51393.33 | 51393.33 | ||
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) | Условная единица | 74102.01 | 74102.01 | ||
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) | Условная единица | 106372.25 | 106372.25 | ||
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 4) | Условная единица | 418317.82 | 418317.82 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) | Условная единица | 84410.56 | 84410.56 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) | Условная единица | 88892.54 | 88892.54 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) | Условная единица | 159110.17 | 159110.17 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 4) | Условная единица | 115045.62 | 115045.62 | ||
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 5) | Условная единица | 135330.69 | 135330.69 | ||
Отморожения (уровень 1) | Условная единица | 87398.54 | 87398.54 | ||
Отморожения (уровень 2) | Условная единица | 217375.87 | 217375.87 | ||
Ожоги (уровень 1) | Условная единица | 90386.53 | 90386.53 | ||
Ожоги (уровень 2) | Условная единица | 151640.21 | 151640.21 | ||
Ожоги (уровень 3) | Условная единица | 264436.62 | 264436.62 | ||
Ожоги (уровень 4) | Условная единица | 388437.98 | 388437.98 | ||
Ожоги (уровень 5) | Условная единица | 829912.67 | 829912.67 | ||
Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции | Условная единица | 1051023.52 | 1051023.52 | ||
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые | Условная единица | 66482.65 | 66482.65 | ||
Операции на органах полости рта (уровень 1) | Условная единица | 55277.71 | 55277.71 | ||
Операции на органах полости рта (уровень 2) | Условная единица | 94868.51 | 94868.51 | ||
Операции на органах полости рта (уровень 3) | Условная единица | 121760.37 | 121760.37 | ||
Операции на органах полости рта (уровень 4) | Условная катушка | 141929.26 | 141929.26 | ||
Сахарный диабет, взрослые (уровень 1) | Условная единица | 76193.6 | 76193.6 | ||
Болезни глаза | Условная единица | 38096.8 | 38096.8 | ||
Травмы глаза | Условная единица | 49301.74 | 49301.74 | ||
Операции на органе зрения (факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ) | Условная единица | 74102.01 | 74102.01 | ||
Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Условная единица | 68338.37 | 68338.37 | ||
Другие болезни органов дыхания | Условная единица | 63494.67 | 63494.67 | ||
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки | Условная единица | 67976.65 | 67976.65 | ||
Пневмония, плеврит, другие болезни плевры | Условная единица | 95615.5 | 95615.5 | ||
Астма, взрослые | Условная единица | 82916.57 | 82916.57 | ||
Системные поражения соединительной ткани | Условная единица | 132965.31 | 132965.31 | ||
Артропатии и спондилопатии | Условная единица | 124748.35 | 124748.35 | ||
Ревматические болезни сердца (уровень 1) | Условная единица | 64988.66 | 64988.66 | ||
Ревматические болезни сердца (уровень 2) | Условная единица | 117278.39 | 117278.39 | ||
Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей | Условная единица | 63494.67 | 63494.67 | ||
Другие болезни, врожденные аномалии вен | Условная единица | 98603.49 | 98603.49 | ||
Болезни артерий, артериол и капилляров | Условная единица | 78434.59 | 78434.59 | ||
Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы | Условная единица | 75446.61 | 75446.61 | ||
Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) | Условная единица | 157616.18 | 157616.18 | ||
Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) | Условная единица | 296557.45 | 296557.45 | ||
Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) | Условная единица | 321955.32 | 321955.32 | ||
Операции на сосудах (уровень 1) | Условная единица | 89639.53 | 89639.53 | ||
Операции на сосудах (уровень 2) | Условная единица | 177038.08 | 177038.08 | ||
Операции на сосудах (уровень 3) | Условная единица | 308509.39 | 308509.39 | ||
Операции на сосудах (уровень 4) | Условная единица | 454173.63 | 454173.63 | ||
Операции на сосудах (уровень 5) | Условная единица | 531861.23 | 531861.23 | ||
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) | Условная единица | 27937.65 | 27937.65 | ||
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) | Условная единица | 53036.72 | 53036.72 | ||
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) | Условная единица | 103085.46 | 103085.46 | ||
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) | Условная единица | 180026.06 | 180026.06 | ||
Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1) | Условная единица | 106820.44 | 106820.44 | ||
Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2) | Условная единица | 136700.29 | 136700.29 | ||
Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3) | Условная единица | 161351.16 | 161351.16 | ||
Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1) | Условная единица | 108165.04 | 108165.04 | ||
Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2) | Условная единица | 159558.37 | 159558.37 | ||
Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | Условная единица | 54530.72 | 54530.72 | ||
Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов | Условная единица | 45566.76 | 45566.76 | ||
Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) | Условная единица | 279837.49 | 279837.49 | ||
Баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) | Условная единица | 311932.82 | 311932.82 | ||
Баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) | Условная единица | 358170.29 | 358170.29 | ||
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | Условная единица | 37588.84 | 37588.84 | ||
Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения | Условная единица | 43811.32 | 43811.32 | ||
Болезни желчного пузыря | Условная единица | 36572.93 | 36572.93 | ||
Другие болезни органов пищеварения, взрослые | Условная единица | 37461.85 | 37461.85 | ||
Гипертоническая болезнь в стадии обострения | Условная единица | 35557.01 | 35557.01 | ||
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 1) | Условная единица | 39620.67 | 39620.67 | ||
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2) | Условная единица | 107940.94 | 107940.94 | ||
Другие болезни сердца (уровень 1) | Условная единица | 49525.84 | 49525.84 | ||
Другие болезни сердца (уровень 2) | Условная единица | 97781.79 | 97781.79 | ||
Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания | Условная единица | 38096.8 | 38096.8 | ||
ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь | Условная единица | 56510.26 | 56510.26 | ||
Отравления и другие воздействия внешних причин | Условная единица | 33652.17 | 33652.17 | ||
Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной дисфункции | Условная единица | 258423.3 | 258423.3 | ||
Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза злокачественного новообразования | Условная единица | 63494.67 | 63494.67 | ||
Гнойные состояния нижних дыхательных путей | Условная единица | 153134.2 | 153134.2 | ||
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1) | Условная единица | 115037.4 | 115037.4 | ||
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2) | Условная катушка | 143423.25 | 143423.25 | ||
Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) | Условная единица | 308509.39 | 308509.39 | ||
Разовые посещения амбулаторно, Эндокринология | Условная единица | 480.77 | 480.77 | ||
Разовые посещения амбулаторно, Аллергология и иммунология | Условная единица | 442.75 | 442.75 | ||
Разовые посещения амбулаторно, неврология | Условная единица | 277.24 | 277.24 | ||
Разовые посещения амбулаторно, Инфекционные болезни | Условная единица | 350.84 | 350.84 | ||
Разовые посещения амбулаторно, хирургия | Условная единица | 248.97 | 248.97 | ||
Разовые посещения амбулаторно, урология | Условная единица | 201.46 | 201.46 | ||
Разовые посещения амбулаторно, Оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации) | Условная единица | 194.03 | 194.03 | ||
Разовые посещения амбулаторно, Офтальмология | Условная единица | 166.32 | 166.32 | ||
Разовые посещения амбулаторно, гематология | Условная единица | 233.69 | 233.69 | ||
Разовые посещения амбулаторно, Травматология и ортопедия | Условная единица | 233.69 | 233.69 | ||
Разовые посещения амбулаторно, Гастроэнтерология | Условная единица | 233.69 | 233.69 | ||
Разовые посещения амбулаторно, пульмонология | Условная единица | 233.69 | 233.69 | ||
Разовые посещения амбулаторно, колопроктология | Условная единица | 233.69 | 233.69 | ||
Разовые посещения амбулаторно, нейрохирургия | Условная единица | 248.97 | 248.97 | ||
Разовые посещения амбулаторно, нефрология | Условная единица | 233.69 | 233.69 | ||
Разовые посещения амбулаторно, проктология | Условная единица | 199.9 | 199.9 | ||
Нарушения с вовлечением иммунного механизма | Условная единица | 337642.24 | 337642.24 | ||
Ангионевротический отек, анафилактический шок | Условная единица | 16135.12 | 16135.12 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 4) | Условная единица | 348630.46 | 348630.46 | ||
Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые | Условная единица | 73205.62 | 73205.62 | ||
Дегенеративные болезни нервной системы | Условная единица | 62747.67 | 62747.67 | ||
Демиелинизирующие болезни нервной системы | Условная единица | 99350.48 | 99350.48 | ||
Эпилепсия, судороги (уровень 1) | Условная единица | 57369.3 | 57369.3 | ||
Расстройства периферической нервной системы | Условная единица | 76193.6 | 76193.6 | ||
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) | Условная единица | 85456.35 | 85456.35 | ||
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) | Условная единица | 126092.94 | 126092.94 | ||
Другие нарушения нервной системы (уровень 1) | Условная единица | 55277.71 | 55277.71 | ||
Другие нарушения нервной системы (уровень 2) | Условная единица | 73952.61 | 73952.61 | ||
Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы | Условная единица | 164079.17 | 164079.17 | ||
Кровоизлияние в мозг | Условная единица | 365281.1 | 365281.1 | ||
Инфаркт мозга (уровень 1) | Условная единица | 284407.7 | 284407.7 | ||
Инфаркт мозга (уровень 2) | Условная единица | 357195.43 | 357195.43 | ||
Инфаркт мозга (уровень 3) | Условная единица | 503587.96 | 503587.96 | ||
Другие цереброваскулярные болезни | Условная единица | 61253.68 | 61253.68 | ||
Эпилепсия, судороги (уровень 2) | Условная единица | 171809.1 | 171809.1 | ||
Эпилепсия (уровень 3) | Условная единица | 236050.77 | 236050.77 | ||
Эпилепсия (уровень 4) | Условная единица | 361546.12 | 361546.12 | ||
Диагностика и лечение сложных неврологических заболеваний | Условная единица | 149518.31 | 149518.31 | ||
Плазмоферез при неврологических заболеваниях | Условная единица | 480694.48 | 480694.48 | ||
Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина высокодозного иммуноглобулина | Условная единица | 1151029.17 | 1151029.17 | ||
Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) | Условная единица | 73205.62 | 73205.62 | ||
Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) | Условная единица | 111302.42 | 111302.42 | ||
Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии | Условная единица | 34541.1 | 34541.1 | ||
Травмы позвоночника | Условная единица | 75446.61 | 75446.61 | ||
Сотрясение головного мозга | Условная единица | 23903.88 | 23903.88 | ||
Переломы черепа, внутричерепная травма | Условная единица | 115037.4 | 115037.4 | ||
Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) | Условная единица | 434751.73 | 434751.73 | ||
Операции на периферической нервной системе (уровень 1) | Условная единица | 105326.45 | 105326.45 | ||
Операции на периферической нервной системе (уровень 2) | Условная единица | 130873.72 | 130873.72 | ||
Операции на периферической нервной системе (уровень 3) | Условная единица | 144618.45 | 144618.45 | ||
Доброкачественные новообразования нервной системы | Условная единица | 76193.6 | 76193.6 | ||
Почечная недостаточность | Условная единица | 124001.35 | 124001.35 | ||
Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа | Условная единица | 135953.29 | 135953.29 | ||
Гломерулярные болезни | Условная единица | 127736.33 | 127736.33 | ||
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта | Условная единица | 54231.92 | 54231.92 | ||
Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции | Условная единица | 38619.7 | 38619.7 | ||
Другие болезни уха | Условная единица | 50123.44 | 50123.44 | ||
Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи | Условная единица | 58340.4 | 58340.4 | ||
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) | Условная единица | 69022.44 | 69022.44 | ||
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) | Условная единица | 74774.31 | 74774.31 | ||
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) | Условная единица | 90386.53 | 90386.53 | ||
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) | Условная единица | 88743.14 | 88743.14 | ||
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5) | Условная единица | 128841.89 | 128841.89 | ||
Операции на органе зрения (уровень 1) | Условная единица | 36602.81 | 36602.81 | ||
Операции на органе зрения (уровень 2) | Условная единица | 59012.69 | 59012.69 | ||
Операции на органе зрения (уровень 3) | Условная единица | 79928.58 | 79928.58 | ||
Операции на органе зрения (уровень 4) | Условная единица | 71114.03 | 71114.03 | ||
Операции на органе зрения (уровень 5) | Условная единица | 173377.8 | 173377.8 | ||
Операции на органе зрения (уровень 6) | Условная единица | 196609.38 | 196609.38 | ||
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки | Условная единица | 45208.2 | 45208.2 | ||
Воспалительные заболевания кишечника | Условная единица | 150146.22 | 150146.22 | ||
Болезни печени, невирусные (уровень 1) | Условная единица | 64241.67 | 64241.67 | ||
Болезни печени, невирусные (уровень 2) | Условная единица | 90386.53 | 90386.53 | ||
Болезни поджелудочной железы | Условная единица | 64988.66 | 64988.66 | ||
Панкреатит с синдромом органной дисфункции | Условная единица | 312991.37 | 312991.37 | ||
Анемии (уровень 1) | Условная единица | 70217.63 | 70217.63 | ||
Анемии (уровень 2) | Условная единица | 397401.93 | 397401.93 | ||
Нарушения свертываемости крови | Условная единица | 336148.25 | 336148.25 | ||
Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) | Условная единица | 81422.58 | 81422.58 | ||
Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) | Условная единица | 336895.24 | 336895.24 | ||
Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе | Условная единица | 153134.2 | 153134.2 | ||
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) | Условная единица | 106073.45 | 106073.45 | ||
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) | Условная единица | 230896.5 | 230896.5 | ||
Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) | Условная единица | 83663.56 | 83663.56 | ||
Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) | Условная единица | 165160.84 | 165160.84 | ||
Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) | Условная единица | 106073.45 | 106073.45 | ||
Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) | Условная единица | 195563.58 | 195563.58 | ||
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 1) | Условная единица | 120266.37 | 120266.37 | ||
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 2) | Условная единица | 223351.84 | 223351.84 | ||
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 3) | Условная единица | 264436.62 | 264436.62 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | Условная единица | 50198.14 | 50198.14 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | Условная единица | 129977.32 | 129977.32 | ||
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) | Условная единица | 186002.03 | 186002.03 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, кардиология | Условная единица | 3155.85 | 3155.85 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, ревматология | Условная единица | 2457.92 | 2457.92 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, терапия | Условная единица | 2457.92 | 2457.92 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, эндокринология | Условная единица | 4612.39 | 4612.39 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, Аллергология и иммунология | Условная единица | 4399.98 | 4399.98 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, неврология | Условная единица | 3095.16 | 3095.16 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, Инфекционные болезни | Условная единица | 3186.19 | 3186.19 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, хирургия | Условная единица | 2852.4 | 2852.4 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, урология | Условная единица | 2002.75 | 2002.75 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, Оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации) | Условная единица | 3034.47 | 3034.47 | ||
Обращения по заболеваемости амбулаторно, офтальмология | Условная единица | 2397.23 | 2397.23 | ||
