| ||
Краткая информацияРегион: Вологодская область (другие тендеры и закупки Вологодской области) Заказчик закупки: Комитет государственного заказа Вологодской области (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85135751 Дата публикации: 01-04-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Вологодской области по разделу Медицина >>) Цена контракта: 2 646 150 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Сбербанк-АСТ - электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 585 рублей Сумма обеспечения тендера: 132 308 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 10-04-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыНачальные (максимальные) цены контрактов.docx
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению..docx
Место нахождения, почтовый адрес,....docx
Место, сроки поставки товара.docx
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии..docx
Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ |
---|---|---|---|---|
МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 15 мг/мл | 6082500 | 0.39 | 2372175.00 |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 600000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 1025000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 87500 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАРНОГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 50000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 75000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ИМЕНИ В.И. КОРЖАВИНА | 40000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 65000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ШЕКСНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 125000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 787500 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГРЯЗОВЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 150000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1" | 325000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 250000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 675000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 150000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 650000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 75000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧАГОДОЩЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 150000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 225000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 22500 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2" | 275000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 75000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НЮКСЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 200000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 15 мг/мл | 702500 | 0.39 | 273975.00 |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАБУШКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЖЕГОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 25000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ИМЕНИ В.И. КОРЖАВИНА | 20000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2" | 600000 | |||
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 37500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |