| ||
Краткая информацияРегион: Санкт-Петербург (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга) Заказчик закупки: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 общеразвивающего вида Кировского района Санкт-Петербурга (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85170715 Дата публикации: 02-04-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга по разделу Медицина >>) Цена контракта: 2 949 044 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: РТС-тендер Обеспечение заявки: 33 рублей Сумма обеспечения тендера: 165 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 10-04-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей Тендеры на производственный контрольТендеры на производственный контроль Санкт-Петербурга тендеры Кировский |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Определение антибиотиков методом ИФА Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 1 | 3307 | 3307 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей, условий отбора проб почвы (грунтов, донных отложений, отходов, торфяной продукции и т.п.) по химическим показателям (одна проба) (Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 1541 | 1541 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей, условий отбора проб почвы (грунтов, донных отложений, отходов, торфяной продукции и т.п.) по паразитологическим показателям (одна проба) | Условная единица | 1 | 1541 | 1541 | |
Отбор проб почвы (грунта) для санитарнохимических исследований с одной пробной площадки (5 точечных проб) (Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 2928 | 2928 | |
Измерение параметров микроклимата в помещении в 1 точке Измерение физических факторов | Условная единица | 4 | 770 | 3080 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место Измерение физических факторов | Условная единица | 4 | 1101 | 4404 | |
Измерение искусственной освещенности в 1 точке Измерение физических факторов | Условная единица | 5 | 770 | 3850 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещенности за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место Измерение физических факторов | Условная единица | 5 | 1318 | 6590 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с инструментальными замерами, и оценка мебели на соответствие росто-возрастным показателям детей (1 класс, 1 группа) Измерение физических факторов | Условная единица | 1 | 3927 | 3927 | |
Подсчет энергетической ценности (теория) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 2 | 590 | 1180 | |
Определение энергетической ценности (по факту) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 2 | 4088 | 8176 | |
Определение достаточности термической обработки Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 1 | 955 | 955 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 399 | 1596 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 377 | 1508 | |
Определение ПКФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 1090 | 4360 | |
Определение Stapylococcus aureus Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 345 | 1380 | |
Определение бактерий рода Proteus Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 314 | 1256 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 2 | 1535 | 3070 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 977 | 3908 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 2 | 1591 | 3182 | |
Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием универсальных сред Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 10 | 447 | 4470 | |
Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на яйца гельминтов (1 проба) Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 10 | 220 | 2200 | |
Бактериологическое исследование смывов на иерсинии Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 10 | 541 | 5410 | |
Бактериологическое исследование смывов на сальмонеллы классическим методом Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 10 | 705 | 7050 | |
Взятие смывов с объектов внешней среды (до 10 смывов) Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 4 | 1131 | 4524 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по микробиологическим показателям Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 30 | 629 | 18870 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по паразитологическим показателям Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 10 | 629 | 6290 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 399 | 399 | |
Определение ПКФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 1090 | 1090 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 377 | 377 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 1347 | 1347 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 4 | 908 | 3632 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования пищевой продукции Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 4 | 977 | 3908 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования пищевой продукции Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 4 | 1591 | 6364 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 2 | 1535 | 3070 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 377 | 377 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 1347 | 1347 | |
Санитарно-паразитологические исследования рыбы и нерыбных объектов промысла (ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся)рыбной продукции, мяса и мясной продукции, а также продуктов их переработки (1 проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 993 | 993 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 4 | 977 | 3908 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Определение нитратов Лабораторные исследования продовольственного сырья овощи | Условная единица | 1 | 1132 | 1132 | |
Исследование на хлорорганические пестициды (групповой метод) Лабораторные исследования продовольственного сырья овощи | Условная единица | 2 | 2847 | 5694 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья овощи | Условная единица | 3 | 1591 | 4773 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья овощи | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 399 | 399 | |
Определение ГЖФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 1090 | 1090 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 377 | 377 | |
Определение Stapylococcus aureus Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 345 | 345 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 1347 | 1347 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 5 | 977 | 4885 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 399 | 399 | |
Определение ПКФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 1090 | 1090 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 377 | 377 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 3 | 977 | 2931 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Определение ПКФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 1090 | 1090 | |
Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli (Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 4 | 1255 | 5020 | |
Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, pH, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 2 | 2511 | 5022 | |
Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, водородный показатель (pH), железо общее)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 2 | 1980 | 3960 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателям (одна проба)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 4 | 949 | 3796 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарнохимическим показателям (одна проба)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 4 | 1115 | 4460 | |
Отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте) (Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 1 | 3214 | 3214 | |
Отбор проб воды горячего водоснабжения (до 5 проб на объекте) (Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 1 | 3368 | 3368 | |
Бактериологическое исследование почвы (Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 2262 | 2262 | |
Лабораторное санитарно-паразитологическое исследование почвы, песка, осадков сточных вод, донных отложений, навоза и навозных стоков (1 проба) (Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 1135 | 1135 | |
Лабораторные исследования почвы, песка на наличие личинок и куколок синантропных мух (1 проба)(Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 784 | 784 | |
Общий анализ почвы (грунтов, донных отложений и отходов)(Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 14983 | 14983 | |
Санитарно-эпидемиологическое (радиологическое) исследование земельного участка, включающее поисковую гамма-съемку и измерение мощности дозы, площадью до 100 м 2 (Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 3069 | 3069 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей, условий отбора проб почвы (грунтов, донных отложений, отходов, торфяной продукции и т.п.) по микробиологическим показателям (одна проба) (Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 1541 | 1541 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с инструментальными замерами, и оценка мебели на соответствие росто-возрастным показателям детей (1 класс, 1 группа) Измерение физических факторов | Условная единица | 1 | 3927 | 3927 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещенности за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место Измерение физических факторов | Условная единица | 2 | 1318 | 2636 | |
Измерение электромагнитных полей на одном рабочем месте пользователя ПЭВМ компьютерного класса государственного образовательного учреждения Измерение физических факторов | Условная единица | 1 | 953 | 953 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья овощи | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней ЭМИ за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место Измерение физических факторов | Условная единица | 1 | 1318 | 1318 | |
Подсчет энергетической ценности (теория) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 2 | 590 | 1180 | |
Определение энергетической ценности (по факту) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 2 | 4088 | 8176 | |
Определение достаточности термической обработки Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 1 | 955 | 955 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 399 | 399 | |
Определение ГЖФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 1090 | 1090 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 399 | 1596 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 377 | 377 | |
Определение Stapylococcus aureus Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 345 | 345 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 377 | 1508 | |
Определение дрожжей, плесени Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 339 | 339 | |
Определение ПКФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 1090 | 4360 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 1347 | 1347 | |
Определение Stapylococcus aureus Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 345 | 1380 | |
Определение бактерий рода Proteus Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 314 | 1256 | |
Определение молочнокислых микроорганизмов Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 314 | 314 | |
Определение антибиотиков методом ИФА Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 3307 | 3307 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 4 | 908 | 3632 | |
Определение витамина С в пищевых продуктах Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 2 | 1502 | 3004 | |
Исследование на хлорорганические пестициды (групповой метод) Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 2 | 2847 | 5694 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 2 | 1535 | 3070 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 977 | 3908 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 1591 | 6364 | |
Определение массовой доли белка Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 1518 | 1518 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза технологического процесса (меню) для воспитанников и учащихся организаций образования и воспитания при рационе, включающем одно-двухразовый прием пищи Лабораторные исследования пищевой продукции | Условная единица | 4 | 13625 | 54500 | |
Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием универсальных сред Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 10 | 447 | 4470 | |
Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на яйца гельминтов (1 проба) Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 10 | 220 | 2200 | |
Определение сухих веществ Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 819 | 819 | |
Бактериологическое исследование смывов на иерсинии Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 10 | 541 | 5410 | |
Определение растительных стеринов Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 7081 | 7081 | |
Бактериологическое исследование смывов на сальмонеллы классическим методом Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 10 | 705 | 7050 | |
Взятие смывов с объектов внешней среды (до 10 смывов) Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 2 | 1131 | 2262 | |
Определение жира в молочной продукции Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 819 | 819 | |
Определение жирнокислотного состава жировых продуктов Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 4067 | 4067 | |
Исследование на афлатоксин Ml методом ВЭЖХ Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 2847 | 2847 | |
Определение % влаги Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 699 | 699 | |
Определение % соли Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 699 | 699 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по микробиологическим показателям Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 2 | 629 | 1258 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по паразитологическим показателям Лабораторные исследования смывов | Условная единица | 2 | 629 | 1258 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 399 | 399 | |
Определение ПКФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 1090 | 1090 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 377 | 377 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 977 | 977 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 1347 | 1347 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 1591 | 1591 | |
Определение антибиотиков методом ИФА Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 3307 | 3307 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по физико-химическим показателям на соответствие нормативной или технической документации (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья молочные продукты | Условная единица | 1 | 1869 | 1869 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 4 | 908 | 3632 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 399 | 399 | |
Определение ПКФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 1090 | 1090 | |
Исследование на хлорорганические пестициды (групповой метод) Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 2 | 2847 | 5694 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 377 | 377 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования пищевой продукции Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 977 | 977 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования пищевой продукции Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 1591 | 1591 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 4 | 908 | 3632 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 1 | 399 | 399 | |
Определение ПКФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 1 | 1090 | 1090 | |
Исследование на хлорорганические пестициды (групповой метод) Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 2 | 2847 | 5694 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 1 | 1347 | 1347 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 977 | 977 | |
Определение антибиотиков методом ИФА Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 1 | 3307 | 3307 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 4 | 908 | 3632 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 1591 | 1591 | |
Исследование на хлорорганические пестициды (групповой метод) Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 2 | 2847 | 5694 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья яйца | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб)Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 1 | 977 | 977 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья мясо птицы | Условная единица | 1 | 1591 | 1591 | |
Определение КМАФАнМ Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 399 | 399 | |
Определение ПКФ, в т.ч. Сальмонелл Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 1090 | 1090 | |
Определение БГКП Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 377 | 377 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 1347 | 1347 | |
Определение Stapylococcus aureus Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 345 | 345 | |
Определение парагемолитического вибриона Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 204 | 204 | |
Санитарно-паразитологические исследования рыбы и нерыбных объектов промысла (ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся)рыбной продукции, мяса и мясной продукции, а также продуктов их переработки (1 проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 993 | 993 | |
Определение антибиотиков методом ИФА Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 3307 | 3307 | |
Определение фосфатов Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 1250 | 1250 | |
Определение % влаги Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 699 | 699 | |
Исследование на полихлорированные бифенилы Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 4046 | 4046 | |
Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli (Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 4 | 1255 | 5020 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 4 | 908 | 3632 | |
Исследование на хлорорганические пестициды (групповой метод) Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 2 | 2847 | 5694 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 977 | 977 | |
Микробиологический показатель - Энтерококки (Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 1 | 406 | 406 | |
Исследование на колифаги (с обогащением)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 1 | 871 | 871 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 1591 | 1591 | |
Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, pH, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 2 | 2511 | 5022 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) Лабораторные исследования продовольственного сырья рыба | Условная единица | 1 | 1535 | 1535 | |
Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, водородный показатель (pH), железо общее)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 2 | 1980 | 3960 | |
Измерение температуры воды систем централизованного горячего водоснабжения (1 точка)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 1 | 581 | 581 | |
Определение нитратов Лабораторные исследования продовольственного сырья овощи | Условная единица | 1 | 1132 | 1132 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателям (одна проба)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 4 | 949 | 3796 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарнохимическим показателям (одна проба)(Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 4 | 1115 | 4460 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам измерений температуры горячей воды (Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 1 | 784 | 784 | |
Исследования объектов окружающей среды: анализ воды на легионеллы (Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 1 | 1904 | 1904 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) Лабораторные исследования продовольственного сырья овощи | Условная единица | 4 | 908 | 3632 | |
Отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте) (Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 1 | 3214 | 3214 | |
Отбор проб воды горячего водоснабжения (до 5 проб на объекте) (Лабораторные исследования воды (ГВС и ХВС)) | Условная единица | 1 | 3368 | 3368 | |
Бактериологическое исследование почвы (Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 2262 | 2262 | |
Лабораторное санитарно-паразитологическое исследование почвы, песка, осадков сточных вод, донных отложений, навоза и навозных стоков (1 проба) (Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 1135 | 1135 | |
Исследование на хлорорганические пестициды (групповой метод) Лабораторные исследования продовольственного сырья овощи | Условная единица | 2 | 2847 | 5694 | |
Лабораторные исследования почвы, песка на наличие личинок и куколок синантропных мух (1 проба)(Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 784 | 784 | |
Общий анализ почвы (грунтов, донных отложений и отходов)(Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 14983 | 14983 | |
Санитарно-эпидемиологическое (радиологическое) исследование земельного участка, включающее поисковую гамма-съемку и измерение мощности дозы, площадью до 100 м 2 (Лабораторные исследования почвы(песка)) | Условная единица | 1 | 3069 | 3069 | |
