| ||
Краткая информацияРегион: Красноярский край (другие тендеры и закупки Красноярского края) Заказчик закупки: агентство государственного заказа Красноярского края (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85284964 Дата публикации: 07-04-2025 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Красноярского края по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 3 234 723 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Торговая Система «ТЭК-Торг» Обеспечение заявки: 10 330 рублей Сумма обеспечения тендера: 25 827 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 16-04-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 4 пользователей Тендеры по содержанию территорийТендеры на закупку овощей и фруктовТендеры по содержанию территорий Красноярского края Тендеры на закупку овощей и фруктов Красноярского края тендеры Дзержинского района |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 168.33 | 168.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 160 | 160 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 94.67 | 94.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 198.67 | 198.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 168.33 | 168.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 111.67 | 111.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 100.36 | 100.36 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 92 | 92 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 143.33 | 143.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 141.67 | 141.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 104 | 104 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 139 | 139 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 83 | 83 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 81 | 81 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 143.33 | 143.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 141.67 | 141.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 143.33 | 143.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 139 | 139 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 141.67 | 141.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 92 | 92 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000010 | Литр; кубический дециметр | 198.67 | 198.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 126.49 | 126.49 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 160 | 160 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 81 | 81 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 94.67 | 94.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 168.33 | 168.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 111.67 | 111.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 143.33 | 143.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 141.67 | 141.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 104 | 104 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000010 | Литр; кубический дециметр | 103 | 103 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 198.67 | 198.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000010 | Литр; кубический дециметр | 112 | 112 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 99.84 | 99.84 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 106.2 | 106.2 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 111.67 | 111.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 141.67 | 141.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 139 | 139 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 106.2 | 106.2 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 160 | 160 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 141.67 | 141.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 139 | 139 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 111.67 | 111.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 106.2 | 106.2 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000010 | Литр; кубический дециметр | 110 | 110 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 100.36 | 100.36 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 160 | 160 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 198.67 | 198.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000010 | Литр; кубический дециметр | 98.33 | 98.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 81 | 81 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 79.33 | 79.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 81.33 | 81.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 111.67 | 111.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 141.67 | 141.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 79.33 | 79.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 139 | 139 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 81.33 | 81.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 141.67 | 141.67 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 139 | 139 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 143.33 | 143.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 79.33 | 79.33 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 106.2 | 106.2 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты