| ||
Краткая информацияРегион: Санкт-Петербург (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга) Заказчик закупки: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85287809 Дата публикации: 07-04-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга по разделу Медицина >>) Цена контракта: 623 663 рублей Запрос котировок в электронной форме Электронная площадка: Сбербанк-АСТ - электронная торговая площадка Сумма обеспечения тендера: 62 366 рублей получить банковскую гарантию Проводится по закону 44-ФЗ Тендеры на закупку овощей и фруктовТендеры и закупки подсолнечного маслаТендеры на закупку овощей и фруктов Санкт-Петербурга Тендеры и закупки подсолнечного масла Санкт-Петербурга тендеры Колпинский |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Исследование на хлорорганические пестициды (групповой метод) | Штука | 2 | 2960.88 | 5921.76 | |
Определение Stapylococcus aureus | Штука | 1 | 358.8 | 358.8 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) | Штука | 3 | 1596.4 | 4789.2 | |
Определение нитратов (Овощи) | Штука | 1 | 1177.28 | 1177.28 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) | Штука | 4 | 944.32 | 3777.28 | |
Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции, свежеотжатых соков, грибов | Штука | 1 | 1167.92 | 1167.92 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) | Штука | 1 | 1596.4 | 1596.4 | |
Определение БГКП | Штука | 1 | 392.08 | 392.08 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом | Штука | 1 | 1400.88 | 1400.88 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 1 | 1016.08 | 1016.08 | |
Определение парагемолитического вибриона | Штука | 1 | 212.16 | 212.16 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 1 | 1654.64 | 1654.64 | |
Определение ПКФ, в т.ч. сальмонелл | Штука | 1 | 1133.6 | 1133.6 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) | Штука | 4 | 944.32 | 3777.28 | |
Санитарно-паразитологические исследования рыбы и нерыбных объектов промысла (ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся) рыбной продукции (1 проба) | Штука | 1 | 1032.72 | 1032.72 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по физико-химическим показателям на соответствие нормативной или технической документации (одна проба) | Штука | 1 | 1943.76 | 1943.76 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 1 | 1654.64 | 1654.64 | |
Измерение параметров микроклимата в помещении в 1 точке | Штука | 3 | 800.8 | 2402.4 | |
Измерение искусственной освещенности в 1 точке | Штука | 4 | 800.8 | 3203.2 | |
Измерение постоянного шума в 1 точке | Штука | 1 | 1447.68 | 1447.68 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещенности за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | Штука | 4 | 1370.72 | 5482.88 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | Штука | 3 | 1145.04 | 3435.12 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней шума за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | Штука | 1 | 1667.12 | 1667.12 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 1 | 1016.08 | 1016.08 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 1 | 1654.64 | 1654.64 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по микробиологическим показателям | Штука | 2 | 654.16 | 1308.32 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по паразитологическим показателям | Штука | 2 | 654.16 | 1308.32 | |
Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на яйца гельминтов (1 проба) | Штука | 20 | 228.8 | 4576 | |
Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием универсальных сред | Штука | 20 | 464.88 | 9297.6 | |
Отбор проб воды бассейна (1 проба). | Штука | 20 | 1479.92 | 29598.4 | |
Определение одного показателя фотометрическим методом | Штука | 2 | 853.84 | 1707.68 | |
Санитарно-паразитологические исследования воды централизованных систем водоснабжения, питьевой воды, расфасованной в емкости, воды плавательных бассейнов | Штука | 4 | 1270.88 | 5083.52 | |
Взятие смывов с объектов внешней среды (до 10 смывов) | Штука | 4 | 1176.24 | 4704.96 | |
Определение перманганатной окисляемости | Штука | 10 | 379.6 | 3796 | |
Определение концентрации ионов водорода рН | Штука | 10 | 193.44 | 1934.4 | |
Определение запаха | Штука | 10 | 442 | 4420 | |
Определение хлороформа. | Штука | 10 | 901.68 | 9016.8 | |
Исследование на микробиологические показатели ОКБ, E.coli, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, S.aureus | Штука | 20 | 1511.12 | 30222.4 | |
Определение цветности, мутности (за один показатель) Вода бассейна | Штука | 20 | 367.12 | 7342.4 | |
Определение хлоридов | Штука | 10 | 367.12 | 3671.2 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) | Штука | 1 | 1596.4 | 1596.4 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 1 | 1016.08 | 1016.08 | |
Определение % влаги | Штука | 1 | 726.96 | 726.96 | |
Определение жирнокислотного состава жировых продуктов | Штука | 1 | 4229.68 | 4229.68 | |
Определение массовой доли белка | Штука | 1 | 1578.72 | 1578.72 | |
Определение сухих веществ | Штука | 1 | 851.76 | 851.76 | |
Определение жира в молочной продукции | Штука | 1 | 851.76 | 851.76 | |
Исследование на хлорорганические пестициды (групповой метод) | Штука | 2 | 2960.88 | 5921.76 | |
Определение КМАФАнМ (Молочные продукты) | Штука | 1 | 414.96 | 414.96 | |
Определение ПКФ, в т.ч. сальмонелл | Штука | 1 | 1133.6 | 1133.6 | |
Определение БГКП | Штука | 1 | 392.08 | 392.08 | |
Определение Stapylococcus aureus | Штука | 1 | 358.8 | 358.8 | |
Определение дрожжей, плесени | Штука | 1 | 352.56 | 352.56 | |
Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli (ХВС) | Штука | 2 | 1305.2 | 2610.4 | |
Микробиологический показатель - Энтерококки | Штука | 2 | 422.24 | 844.48 | |
Исследование на колифаги (с обогащением) | Штука | 2 | 905.84 | 1811.68 | |
Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная) | Штука | 2 | 2611.44 | 5222.88 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателям (одна проба) | Штука | 2 | 986.96 | 1973.92 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба) | Штука | 2 | 1159.6 | 2319.2 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом | Штука | 1 | 1400.88 | 1400.88 | |
Отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте) | Штука | 2 | 3342.56 | 6685.12 | |
Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli (ГВС) | Штука | 2 | 1305.2 | 2610.4 | |
Микробиологический показатель - Энтерококки | Штука | 2 | 422.24 | 844.48 | |
Исследование на колифаги (с обогащением) | Штука | 2 | 905.84 | 1811.68 | |
Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо общее) | Штука | 2 | 2059.2 | 4118.4 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателям (одна проба). | Штука | 2 | 986.96 | 1973.92 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба). | Штука | 2 | 1159.6 | 2319.2 | |
Исследования объектов окружающей среды: анализ воды на легионеллы | Штука | 2 | 1980.16 | 3960.32 | |
Измерение температуры воды систем централизованного горячего водоснабжения (1 точка). | Штука | 6 | 604.24 | 3625.44 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам измерений температуры горячей воды. | Штука | 2 | 815.36 | 1630.72 | |
Отбор проб воды горячего водоснабжения (до 5 проб на объекте). | Штука | 2 | 3502.72 | 7005.44 | |
Бактериологическое исследование почвы | Штука | 2 | 2352.48 | 4704.96 | |
Лабораторное санитарно-паразитологическое исследование почвы, песка, осадков сточных вод, донных отложений, навоза и навозных стоков (1 проба) | Штука | 2 | 1180.4 | 2360.8 | |
Лабораторные исследования почвы, песка на наличие личинок и куколок синантропных мух (1 проба) | Штука | 2 | 815.36 | 1630.72 | |
Общий анализ почвы (грунтов, донных отложений и отходов) | Штука | 2 | 15582.32 | 31164.64 | |
Санитарно-эпидемиологическое (радиологическое) исследование земельного участка, включающее поисковую гамма-съемку и измерение мощности дозы, площадью до 100 м2 | Штука | 2 | 3191.76 | 6383.52 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей, условий отбора проб почвы (грунтов, донных отложений, отходов, торфяной продукции и т.п.) по микробиологическим показателям (одна проба) | Штука | 2 | 1602.64 | 3205.28 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей, условий отбора проб почвы (грунтов, донных отложений, отходов, торфяной продукции и т.п.) по паразитологическим показателям (одна проба) | Штука | 2 | 1602.31 | 3204.62 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей, условий отбора проб почвы (грунтов, донных отложений, отходов, торфяной продукции и т.п.) по химическим показателям (одна проба) | Штука | 2 | 1602.64 | 3205.28 | |
Отбор проб почвы (грунта) для санитарно-химических исследований с одной пробной площадки (5 точечных проб) | Штука | 2 | 3045.12 | 6090.24 | |
Измерение параметров микроклимата в помещении в 1 точке | Штука | 16 | 800.8 | 12812.8 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | Штука | 16 | 1145.04 | 18320.64 | |
Измерение искусственной освещенности в 1 точке | Штука | 24 | 800.8 | 19219.2 | |
Определение остаточного хлора | Штука | 10 | 438.88 | 4388.8 | |
Исследование на афлатоксин М1 методом ВЭЖХ | Штука | 1 | 2960.88 | 2960.88 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещенности за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | Штука | 24 | 1370.72 | 32897.28 | |
Определение азота аммонийного | Штука | 10 | 367.12 | 3671.2 | |
Подсчет энергетической ценности (теория) | Штука | 2 | 613.6 | 1227.2 | |
Определение энергетической ценности (по факту) | Штука | 2 | 4251.52 | 8503.04 | |
Определение КМАФАнМ | Штука | 12 | 414.96 | 4979.52 | |
Определение БГКП | Штука | 12 | 392.08 | 4704.96 | |
Определение Stapylococcus aureus | Штука | 12 | 358.8 | 4305.6 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 2 | 1654.64 | 3309.28 | |
Определение бактерий рода Proteus | Штука | 12 | 326.56 | 3918.72 | |
Определение ПКФ, в т.ч. сальмонелл | Штука | 12 | 1133.6 | 13603.2 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 12 | 1016.08 | 12192.96 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза технологического процесса (меню) для воспитанников и учащихся организаций образования и воспитания при рационе, включающем одно-двухразовый прием пищи | Штука | 2 | 14170.02 | 28340.04 | |
Определение КМАФАнМ (Рыба) | Штука | 1 | 414.96 | 414.96 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) | Штука | 1 | 1596.4 | 1596.4 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом | Штука | 1 | 1400.88 | 1400.88 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 1 | 1654.64 | 1654.64 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) | Штука | 1 | 1596.4 | 1596.4 | |
Определение КМАФАнМ (Мясо птицы) | Штука | 1 | 414.96 | 414.96 | |
Определение ПКФ, в т.ч. сальмонелл | Штука | 1 | 1133.6 | 1133.6 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 1 | 1016.08 | 1016.08 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб воздуха закрытых помещений (одно помещение) | Штука | 1 | 1176.24 | 1176.24 | |
Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб) | Штука | 6 | 1596.4 | 9578.4 | |
Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на яйца гельминтов (1 проба) | Штука | 20 | 228.8 | 4576 | |
Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием универсальных сред | Штука | 20 | 464.88 | 9297.6 | |
Бактериологическое исследование смывов на сальмонеллы классическим методом | Штука | 20 | 733.2 | 14664 | |
Определение КМАФАнМ (Мясо) | Штука | 1 | 414.96 | 414.96 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба) | Штука | 1 | 1016.08 | 1016.08 | |
Определение ПКФ, в т.ч. сальмонелл | Штука | 1 | 1133.6 | 1133.6 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по микробиологическим показателям | Штука | 4 | 654.16 | 2616.64 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по паразитологическим показателям | Штука | 2 | 654.16 | 1308.32 | |
Взятие смывов с объектов внешней среды (до 10 смывов) | Штука | 6 | 1176.24 | 7057.44 | |
Определение БГКП | Штука | 1 | 392.08 | 392.08 | |
Определение L- monocytogenes классическим методом | Штука | 1 | 1400.88 | 1400.88 | |
Исследование на токсичный элемент (1 элемент) | Штука | 2 | 944.32 | 1888.64 | |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам комплекса лабораторных исследований воды бассейна с оценкой перечня показателей и условий отбора проб | Штука | 20 | 3655.6 | 73112 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты