| ||
Краткая информацияРегион: Севастополь (другие тендеры и закупки Севастополя) Заказчик закупки: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РОДИНА" (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85294007 Дата публикации: 07-04-2025 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Севастополя по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 606 192 рублей Открытый конкурс в электронной форме Электронная площадка: Росэлторг (roseltorg) - Единая электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 12 122 рублей Сумма обеспечения тендера: 181 858 рублей получить банковскую гарантию Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 4 пользователей Тендеры на закупку овощей и фруктовТендеры на закупку бакалейной продукцииТендеры на закупку овощей и фруктов Севастополя Тендеры на закупку бакалейной продукции Севастополя |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Ананасы консервированные | Килограмм | 291 | 291 | ||
Грибы консервированные | Килограмм | 433 | 433 | ||
Грибы консервированные | Килограмм | 400 | 400 | ||
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 203 | 203 | |
Икра кабачковая | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 170 | 170 | |
Изюм | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 461 | 461 | |
Курага | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 685 | 685 | |
Кукуруза консервированная в зернах | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 259 | 259 | |
Кукуруза консервированная в початках | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 704 | 704 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 217 | 217 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 341 | 341 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 244 | 244 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 328 | 328 | |
Овощи маринованные | 10.39.18.110-00000001 | Килограмм | 244 | 244 | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.10.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 102 | 102 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 183 | 183 | |
Томатная паста | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 305 | 305 | |
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 176 | 176 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 488 | 488 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты