| ||
Краткая информацияРегион: Крым (другие тендеры и закупки Крыма) Номер конкурса: 85386069 Дата публикации: 10-04-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Крыма по разделу Медицина >>) Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей |
Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0170500008625000094 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
Наименование объекта закупки |
Поставка лекарственных препартов |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
zakupotdel@minzdrav.zo.gov.ru |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Жалоба Роман Иванович |
Адрес электронной почты |
zakupotdel@minzdrav.zo.gov.ru |
Номер контактного телефона |
7-978-1128261 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
09.04.2025 10:03 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
15.04.2025 15:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
04.2025 - 05.2025 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
В соответствии с прикрепленным файлом |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Алоглиптин, табл. п.п.о., 25 мг | 21.20.10.119 | Штука | 2800.00000000000 |
Алоглиптин, табл. п.п.о., 12.5 мг | 21.20.10.119 | Штука | 1400.00000000000 |
Дапаглифлозин, табл. п.п.о., 10 мг | 21.20.10.119 | Штука | 105000.00000000000 |
Эмпаглифлозин, табл. п.п.о., 10 мг | 21.20.10.119 | Штука | 34500.00000000000 |
Десмопрессин, спрей наз. доз., 10 мкг/доза, 50 доз, 5 мл | 21.20.10.181 | Доза | 8500.00000000000 |
Десмопрессин, табл., 0.2 мг | 21.20.10.181 | Штука | 3750.00000000000 |
Десмопрессин, таблетки-лиофилизат (или табл. Диспергируемые в полости рта), 120 мкг | 21.20.10.181 | Штука | 5790.00000000000 |
Инсулин аспарт, р-р для в/в и п/к введ., 100 ЕД/мл, 3 мл, №5, картриджи в шприц-ручке | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 22500.00000000000 |
Инсулин аспарт двухфазный, сусп. для п/к введ., 100 ЕД/мл, 3 мл, №5, картриджи в шприц-ручке | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 6000.00000000000 |
Инсулин гларгин, р-р для п/к введ., 100 ЕД/мл, 3 мл, №5, картриджи в шприц-ручке | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 32250.00000000000 |
Инсулин деглудек, р-р для п/к введ., 100 ЕД/мл, 3 мл, №5, картриджи в шприц-ручке | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1350.00000000000 |
Инсулин детемир, р-р для п/к введ., 100 ЕД/мл, 3 мл, №5, картриджи в шприц-ручке | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 8520.00000000000 |
Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный], сусп. для п/к введ., 100 МЕ/мл, 3 мл, №5, картриджи в шприц-ручке | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 45000.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2332052 |