| ||
Краткая информацияРегион: Красноярский край (другие тендеры и закупки Красноярского края) Заказчик закупки: агентство государственного заказа Красноярского края (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85539528 Дата публикации: 16-04-2025 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Красноярского края по разделу Продовольствие >>) Цена контракта: 1 010 157 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Торговая Система «ТЭК-Торг» Обеспечение заявки: 3 238 рублей Сумма обеспечения тендера: 13 170 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 28-04-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей Тендеры по содержанию территорийтендеры на питаниеТендеры по содержанию территорий Красноярского края тендеры на питание Красноярского края тендеры Дзержинского района |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 57.33 | 57.33 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 81.33 | 81.33 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 129 | 129 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 79 | 79 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 57.67 | 57.67 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 77.23 | 77.23 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 75.33 | 75.33 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 164.33 | 164.33 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 63.33 | 63.33 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 54.33 | 54.33 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 67 | 67 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 78.33 | 78.33 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 63.93 | 63.93 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 83.33 | 83.33 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 73.67 | 73.67 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 75.33 | 75.33 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 75.33 | 75.33 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 116.67 | 116.67 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 53.66 | 53.66 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 78 | 78 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 82.67 | 82.67 | |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 57.67 | 57.67 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 80.33 | 80.33 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 93.33 | 93.33 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 74.67 | 74.67 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 56.26 | 56.26 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 76.67 | 76.67 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 80.67 | 80.67 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 80 | 80 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 56.67 | 56.67 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 81 | 81 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 61.33 | 61.33 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 50.33 | 50.33 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 62.33 | 62.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 60.67 | 60.67 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 70 | 70 | |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 75.33 | 75.33 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 57 | 57 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 73 | 73 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 55.12 | 55.12 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 47 | 47 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 74.33 | 74.33 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 48.36 | 48.36 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 62.33 | 62.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 62.33 | 62.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 60.67 | 60.67 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 60.67 | 60.67 | |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 49.33 | 49.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 38.74 | 38.74 | |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 67.33 | 67.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 40.67 | 40.67 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 77 | 77 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 60.67 | 60.67 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 40.67 | 40.67 | |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 67.33 | 67.33 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 82.33 | 82.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 54.33 | 54.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 78.33 | 78.33 | |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 65.33 | 65.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 60 | 60 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 87.33 | 87.33 | |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 60.33 | 60.33 | |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 35.15 | 35.15 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 82.33 | 82.33 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 52.67 | 52.67 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 84.87 | 84.87 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 87.33 | 87.33 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 75.33 | 75.33 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 49.11 | 49.11 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 91.2 | 91.2 | |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 47 | 47 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 75.33 | 75.33 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 85.53 | 85.53 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 89.33 | 89.33 | |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 80 | 80 | |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 42 | 42 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 46 | 46 | |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 64.67 | 64.67 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 93.33 | 93.33 | |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 40.6 | 40.6 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты