| ||
Краткая информацияРегион: Татарстан (другие тендеры и закупки Татарстана) Заказчик закупки: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №7" г.Казани (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85658617 Дата публикации: 21-04-2025 Раздел закупок: Промышленные товары (другие тендеры и закупки Татарстана по разделу Промышленные товары >>) Цена контракта: 300 000 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Система электронных торгов ЗаказРф (zakazrf) Сумма обеспечения тендера: 30 000 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 29-04-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 7500 | 7500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 7000 | 7000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 7000 | 7000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 3500 | 3500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1090 | 1090 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 4500 | 4500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 2000 | 2000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 5000 | 5000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 3000 | 3000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1200 | 1200 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 500 | 500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 350 | 350 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1000 | 1000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 3000 | 3000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 500 | 500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 500 | 500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 500 | 500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1000 | 1000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 3000 | 3000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 450 | 450 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 70 | 70 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 500 | 500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 3500 | 3500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 8500 | 8500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 3000 | 3000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 4000 | 4000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1000 | 1000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1800 | 1800 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 200 | 200 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1050 | 1050 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 550 | 550 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1700 | 1700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 400 | 400 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 500 | 500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 500 | 500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 500 | 500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 500 | 500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 1000 | 1000 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 700 | 700 | |
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22.10.000-00000002 | Условная единица | 750 | 750 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запреты