| ||
Краткая информацияРегион: Московская область (другие тендеры и закупки Московской области) Номер конкурса: 85750007 Дата публикации: 24-04-2025 Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Московской области по разделу Продовольствие >>) Сейчас этот тендер смотрят 2 пользователей Тендеры на закупку диетического питанияТендеры на закупку какаоТендеры на закупку диетического питания Московской области Тендеры на закупку какао Московской области |
Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0348300377425000013 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6" |
Наименование объекта закупки |
Поставка продуктов питания (школьный лагерь) |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
6_shkola@mail.ru |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Князева Наталья Валерьевна |
Адрес электронной почты |
6_shkola@mail.ru |
Номер контактного телефона |
8496-66-25637 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
23.04.2025 12:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
24.04.2025 12:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
04.2025 - 04.2025 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
В соответствии с описанием объекта закупки |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Апельсины | 01.23.13.000 | Килограмм | 18.00000000000 |
Вишня б/з б/к | 10.39.21.120 | Килограмм | 20.00000000000 |
Горох шлифованный фасованный | 01.11.75.110 | Килограмм | 6.50000000000 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей), высший сорт (килограмм) | 10.39.16.000 | Килограмм | 9.60000000000 |
Груши | 01.24.21.000 | Килограмм | 108.50000000000 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 10.89.13.111 | Килограмм | 0.90000000000 |
Изюм | 10.39.25.131 | Килограмм | 3.20000000000 |
Йогурт для детского питания "Агуша" 2,7% 1/0,18 | 10.51.52.112 | Килограмм | 158.40000000000 |
Какао-порошок | 10.82.13.000 | Килограмм | 1.80000000000 |
Капуста свежая | 01.13.12.120 | Килограмм | 122.20000000000 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.120 | Килограмм | 266.30000000000 |
Кофейный напиток злаковый | 10.83.12.120 | Килограмм | 2.60000000000 |
Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся. Фасованная | 10.61.32.113 | Килограмм | 13.20000000000 |
Крупа манная фасованная | 10.61.31.111 | Килограмм | 7.30000000000 |
Крупа пшено шлифованное фасованное | 10.61.32.114 | Килограмм | 9.60000000000 |
Крупа рис фасованный (пропаренный) | 10.61.11.000 | Килограмм | 25.40000000000 |
Крупа рис шлифованный фасованный | 10.61.12.000 | Килограмм | 2.60000000000 |
Кукурузные палочки "Пеликан" 1/0,065 | 10.61.33.140 | Килограмм | 31.20000000000 |
Лимоны свежие | 01.23.12.000 | Килограмм | 2.60000000000 |
Лук репчатый свежий | 01.13.43.110 | Килограмм | 45.20000000000 |
Макаронные изделия группы А: вермишель | 10.73.11.120 | Килограмм | 3.20000000000 |
Макаронные изделия группы А: соломка, рожки, перья | 10.73.11.190 | Килограмм | 19.70000000000 |
Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное | 10.41.54.110 | Литр; кубический дециметр | 12.00000000000 |
Масло сладко-сливочное несоленое 82,5% | 10.51.30.111 | Килограмм | 33.00000000000 |
Молоко питьевое для приготовления блюд 3,2% ультрапастеризованное, стерилизованное | 10.51.11.121 | Литр; кубический дециметр | 188.00000000000 |
Молоко цельное сгущеное с сахаром | 10.51.51.113 | Килограмм | 9.50000000000 |
Морковь столовая свежая | 01.13.41.110 | Килограмм | 22.10000000000 |
Мука пшеничная хлебопекарная весовая | 10.61.21.113 | Килограмм | 35.00000000000 |
Огурцы с зеленью в заливке (залитые раствором лимонной кислоты и поваренной соли) | 10.39.17.190 | Килограмм | 4.06000000000 |
Огурцы | 01.13.32.000 | Килограмм | 84.10000000000 |
Повидло, стерилизованное, первый сорт, один вид фруктового пюре | 10.39.25.120 | Килограмм | 7.00000000000 |
Полуфабрикаты мясные крупнокусковые безкостные для детского питания из говядины замороженные: тазобедренная часть категория А | 10.11.31.130 | Килограмм | 101.20000000000 |
Полуфабрикаты натуральные кусковые из мяса кур замороженные: безкостные - филе | 10.86.10.643 | Килограмм | 19.00000000000 |
Рыбные консервы "Сайра натуральная" | 10.20.25.111 | Килограмм | 4.80000000000 |
Сахарный песок весовой | 10.81.12.110 | Килограмм | 85.00000000000 |
Свекла столовая свежая | 01.13.49.110 | Килограмм | 11.90000000000 |
Сметана 15% | 10.51.52.211 | Килограмм | 11.00000000000 |
Сок фруктовый для питания детей 1/0,2 | 10.86.10.243 | Литр; кубический дециметр | 240.00000000000 |
Соль поваренная пищевая йодированная | 10.84.30.120 | Килограмм | 13.00000000000 |
Сухари панировочные из хлебных сухарей высшего сорта | 10.72.11.120 | Килограмм | 5.20000000000 |
Сыры полутвердые 45% | 10.51.40.121 | Килограмм | 13.00000000000 |
Творог 9 % | 10.51.40.313 | Килограмм | 67.80000000000 |
Томатная паста | 10.39.17.112 | Килограмм | 4.50000000000 |
Томаты свежие | 01.13.34.000 | Килограмм | 103.90000000000 |
Тушки цыплят - бройлеров замороженные | 10.12.20.110 | Килограмм | 76.40000000000 |
Филе рыбное мороженное для детского питания сухой заморозки: минтай | 10.20.14.120 | Килограмм | 60.00000000000 |
Филе форели, сёмги слабосоленое для детского питания | 10.20.23.121 | Килограмм | 12.10000000000 |
Чай черный крупный | 10.83.13.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Черешня | 01.24.29.110 | Килограмм | 60.10000000000 |
Яблоки свежие | 01.24.10.000 | Килограмм | 93.80000000000 |
Яйцо куриное пищевое диетическое 1 категории | 01.47.21.000 | Штука | 1135.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2361004 |