| ||
Краткая информацияРегион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы) Заказчик закупки: Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 648 (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85810785 Дата публикации: 28-04-2025 Раздел закупок: Строительство (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Строительство >>) Цена контракта: 5 631 819 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Росэлторг (roseltorg) - Единая электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 112 636 рублей Сумма обеспечения тендера: 281 591 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 06-05-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей Тендеры на строительство школТендеры на ремонт школТендеры на строительство школ Москвы Тендеры на ремонт школ Москвы |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт забора в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Штука | 1 | 644927.17 | 644927.17 | |
Установка ограждения в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Погонный метр | 37 | 10363.17 | 383437.29 | |
Демонтаж лестницы в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 1 | 185071.03 | 185071.03 | |
Ремонт лестницы в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 1 | 891884.92 | 891884.92 | |
Вывоз отходов вв рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 90.23 | 2458 | 221785.34 | |
Демонтаж покрытия из резиновой крошки в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 96.48 | 578.75 | 55837.8 | |
Устройство газона в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 96.48 | 693 | 66860.64 | |
Демонтаж бортового камня в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Погонный метр | 5 | 368.38 | 1841.9 | |
Демонтаж покрытия плиточного в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 8.64 | 118.25 | 1021.68 | |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 8.64 | 166.75 | 1440.72 | |
Замена бортового камня в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Погонный метр | 76 | 1515.8 | 115200.8 | |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 383 | 1163.99 | 445808.17 | |
Вывоз отходов в рамках ремонтно-восстановительных работ, связанных с покрытиями и элементами сопряжения территорий на объектах благоустройства | Кубический метр | 66.5 | 2453.8 | 163177.7 | |
Демонтаж покрытия из резиновой крошки в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 367.35 | 1063.6 | 390713.46 | |
Демонтаж контейнерной (бункерной) площадки в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Штука | 1 | 66271.89 | 66271.89 | |
Устройство газона в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 341.14 | 923.5 | 315042.79 | |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Штука | 1 | 604127.1 | 604127.1 | |
Замена бортового камня в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Погонный метр | 15 | 2457.04 | 36855.6 | |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 348.5 | 1162.18 | 405019.73 | |
Ремонт газона в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | Квадратный метр | 181 | 563.26 | 101950.06 | |
Вывоз отходов в рамках ремонтно-восстановительных работ, связанных с покрытиями и элементами сопряжения территорий на объектах благоустройства | Кубический метр | 217.44 | 2453.75 | 533543.4 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты