| ||
Краткая информацияРегион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы) Заказчик закупки: ГБОУ Школа № 656 имени А.С. Макаренко (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85820301 Дата публикации: 28-04-2025 Раздел закупок: Услуги (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Услуги >>) Цена контракта: 11 108 399 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Росэлторг (roseltorg) - Единая электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 50 970 рублей Сумма обеспечения тендера: 555 420 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 06-05-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей Тендеры на очистку кровлиТендеры на уборку снегаТендеры на очистку кровли Москвы Тендеры на уборку снега Москвы |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 21237.6 | 23.35 | 495897.96 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 19603.8 | 23.3 | 456768.54 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 12868.5 | 23.38 | 300865.53 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 12415.5 | 23.38 | 290274.39 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 37603.2 | 24.6 | 925038.72 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 10068 | 23.38 | 235389.84 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 7888.8 | 36.4 | 287152.32 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 8628 | 36.31 | 313282.68 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 4945.8 | 36.35 | 179779.83 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 4480.5 | 36.32 | 162731.76 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 14400 | 23.54 | 338976 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 4480.5 | 36.32 | 162731.76 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1 | 14.13 | 14.13 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 9800 | 23.37 | 229026 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 10400 | 23.37 | 243048 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 67760 | 33.8 | 2290288 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 12120 | 13.14 | 159256.8 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 8560 | 23.37 | 200047.2 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 2000 | 141.25 | 282500 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 29800 | 23.37 | 696426 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 13279 | 23.37 | 310330.23 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1 | 34.28 | 34.28 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1284 | 23.37 | 30007.08 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 5880 | 23.37 | 137415.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1284 | 23.37 | 30007.08 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 4572 | 23.37 | 106847.64 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1680 | 23.37 | 39261.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1776 | 23.37 | 41505.12 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 2376 | 23.37 | 55527.12 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1524 | 23.37 | 35615.88 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1284 | 23.37 | 30007.08 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1776 | 23.37 | 41505.12 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1680 | 23.37 | 39261.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 3048 | 23.37 | 71231.76 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1284 | 23.37 | 30007.08 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 6420 | 23.37 | 150035.4 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1608 | 23.37 | 37578.96 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 5580 | 23.37 | 130404.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1788 | 23.37 | 41785.56 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1368 | 23.37 | 31970.16 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1788 | 23.37 | 41785.56 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1296 | 23.37 | 30287.52 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1680 | 23.37 | 39261.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 3527 | 23.51 | 82919.77 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1 | 40.41 | 40.41 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1284 | 23.37 | 30007.08 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 5880 | 23.37 | 137415.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1284 | 23.37 | 30007.08 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 4572 | 23.37 | 106847.64 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1680 | 23.37 | 39261.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1776 | 23.37 | 41505.12 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 2376 | 23.37 | 55527.12 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1524 | 23.37 | 35615.88 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1284 | 23.37 | 30007.08 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1776 | 23.37 | 41505.12 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1680 | 23.37 | 39261.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 3048 | 23.37 | 71231.76 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1284 | 23.37 | 30007.08 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 6420 | 23.37 | 150035.4 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1608 | 23.37 | 37578.96 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 5580 | 23.37 | 130404.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1788 | 23.37 | 41785.56 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1368 | 23.37 | 31970.16 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1788 | 23.37 | 41785.56 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1680 | 23.37 | 39261.6 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1296 | 23.37 | 30287.52 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 3527 | 23.51 | 82919.77 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 1 | 40.41 | 40.41 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыобоснование нмцк чистка кровли.pdf
протокол нмцк чистка кровли.pdf
Проект контракта 16724581-1.pdf
Проект контракта 16727451-1.pdf
Проект контракта 16734732-1.pdf
Техническое задание 16734480-1.pdf
СМЕТА 1794 - 2025-2026 Оказание услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи. (в ценах на 01..xlsx
СМЕТА ГБОУ Школа № 656 имени А.С. Макаренко Очистка кровли с 01.11.2025 по 30.04.2027 (656).xlsx
СМЕТА 1794 - 2026-2027 Оказание услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи. (в ценах на 01..xlsx
Смета Школа Бескудниково Оказание услуг по очистке снега с крыш (5).xlsx