| ||
Краткая информацияРегион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы) Заказчик закупки: Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2104 "Школа на Таганке" (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 85820307 Дата публикации: 28-04-2025 Раздел закупок: Услуги (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Услуги >>) Цена контракта: 8 102 046 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Росэлторг (roseltorg) - Единая электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 162 040 рублей Сумма обеспечения тендера: 405 102 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 06-05-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей Тендеры на уборку снегаТендеры на уборку и вывоз снегаТендеры на уборку снега Москвы Тендеры на уборку и вывоз снега Москвы |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 22720 | 23.65 | 537328 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 11360 | 33.32 | 378515.2 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 9000 | 36.7 | 330300 | |
Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | Штука | 32 | 1250 | 40000 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 7520 | 23.65 | 177848 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 3760 | 33.32 | 125283.2 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 1080 | 36.7 | 39636 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 40520 | 23.65 | 958298 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 20260 | 33.32 | 675063.2 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 12480 | 36.7 | 458016 | |
Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | Штука | 8 | 1250 | 10000 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 56600 | 23.65 | 1338590 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 28300 | 33.32 | 942956 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 11820 | 36.7 | 433794 | |
Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | Штука | 64 | 1250 | 80000 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 17720 | 23.65 | 419078 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 8860 | 33.32 | 295215.2 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 10200 | 36.7 | 374340 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 9640 | 23.65 | 227986 | |
Оказание услуг по очистке снега с крыш | Квадратный метр | 4820 | 33.32 | 160602.4 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 2699 | 36.7 | 99053.3 | |
Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | Метр | 1 | 143.04 | 143.04 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты