Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Продовольствие

Поставка продуктов питания (крупяные изделия) на 2 полугодие 2025 года (Тендер №85874225)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Регион: Хакасия (другие тендеры и закупки Хакасии)
Заказчик закупки: Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия (все тендеры от организатора закупки)
Номер конкурса: 85874225
Дата публикации: 30-04-2025
Раздел закупок: Продовольствие (другие тендеры и закупки Хакасии по разделу Продовольствие >>)
Цена контракта: 1 390 253 рублей
Электронный аукцион
Электронная площадка:
Обеспечение заявки: 506 рублей
Сумма обеспечения тендера: 1 270 рублей получить банковскую гарантию
Время проведения аукциона: 14-05-2025
Проводится по закону 44-ФЗ



Скачать извещение (PDF)

Общая информация о тендере

Номер закупки на источнике 0380200000125002853
Способ размещения закупки Электронный аукцион
Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Название тендера Поставка продуктов питания (крупяные изделия) на 2 полугодие 2025 года
Аукцион проводится на электронной площадке РТС-тендер
Опубликовано 2025-04-30

Контактная информация

Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Адрес местонахождения организации 655004, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, г.о. ГОРОД АБАКАН, Г АБАКАН, УЛ КРАВЧЕНКО, Д. 11З, СТР. 1, ПОМЕЩ. 25Н
Почтовый адрес организации 655004, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, г.о. ГОРОД АБАКАН, Г АБАКАН, УЛ КРАВЧЕНКО, Д. 11З, СТР. 1, ПОМЕЩ. 25Н
Контактное лицо организатора Менжуренко Марина Николаевна
Телефон: 7-3902-215206
Факс: 7-3902-215200
Электронная почта: gz@r-19.ru
Дополнительная информация: Информация о заказчике в соответствии с п 1. ч. 1 ст 42 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ содержится в Описании объекта закупки, прикрепленным отдельным файлом.

Информация о процедуре закупки

Дата начала подачи заявок 30.04.2025 09:57
Дата окончания подачи заявок 14.05.2025 07:00
Дата аукциона в электронной форме 14.05.2025
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 16.05.2025

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 253 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643950000008000 л/с 20806Ш79920 БИК 019514901

Начальная цена контракта

Цена за единицу измерения: 1 390 253 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 252191000897319100100100600010000244

Объект закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 36.56 36.56
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 37.1 37.1
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 36.34 36.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 48.33 48.33
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 66.06 66.06
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 62.87 62.87
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 65.01 65.01
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 43.61 43.61
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 41.48 41.48
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 42.56 42.56
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 69.65 69.65
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 69.34 69.34
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 72.73 72.73
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 51 51
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 43.11 43.11
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 44.7 44.7
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 45.44 45.44
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 66.34 66.34
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 67.74 67.74
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 75.14 75.14
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 58.88 58.88
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 42.47 42.47
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 34.82 34.82
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 41.11 41.11
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 40.43 40.43
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 67.48 67.48
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 59.61 59.61
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 62.69 62.69
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 44.33 44.33
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 63.33 63.33
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 66.33 66.33
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 43.33 43.33
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 38.48 38.48
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 36.25 36.25
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 64.3 64.3
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 55.53 55.53
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 69.71 69.71
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 48.92 48.92
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 43.2 43.2
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 54.92 54.92
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 46.75 46.75
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 69.09 69.09
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 73.48 73.48
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 34.12 34.12
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 55.74 55.74
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 34.87 34.87
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 40.65 40.65
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 62.74 62.74
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 71.24 71.24
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 61.02 61.02
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 70.47 70.47
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 38.36 38.36
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 39.11 39.11
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 62.47 62.47
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 69.17 69.17
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 37.67 37.67
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 36 36
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 55.67 55.67
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 70 70
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 66.33 66.33
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 73 73
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 45.58 45.58
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 43.27 43.27
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 67.17 67.17
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 71.67 71.67
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 53.84 53.84
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 43.35 43.35
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 34.79 34.79
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 40.5 40.5
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 46.04 46.04
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 77.58 77.58
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 68.03 68.03
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 77.56 77.56
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 39.96 39.96
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 46.4 46.4
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 39.5 39.5
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 42.2 42.2
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 65.38 65.38
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 63.04 63.04
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 58.65 58.65
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 39.51 39.51
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 44.5 44.5
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 39.04 39.04
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 69.28 69.28
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 72.84 72.84
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 49.83 49.83
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 34 34
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 62.67 62.67
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 40.42 40.42
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 59.89 59.89
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 48.11 48.11
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 61.67 61.67
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 72.14 72.14
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 56.83 56.83
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 41.43 41.43
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 38.9 38.9
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 59.84 59.84
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 70.71 70.71
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 48.34 48.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 45 45
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 40 40
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 40 40
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 65 65
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 69.67 69.67
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 43 43
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 40.68 40.68
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 41.13 41.13
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 64.78 64.78
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 64.39 64.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 50.48 50.48
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 67.39 67.39
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 35.8 35.8
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 62.43 62.43
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 65.7 65.7
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 45.37 45.37
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 47.49 47.49
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 43.52 43.52
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 47.65 47.65
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 69.18 69.18
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 74.18 74.18
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 55.28 55.28
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 39.75 39.75
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 39.05 39.05
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 37.88 37.88
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 39.55 39.55
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 37.26 37.26
Крупа кукурузная 10.61.32.117-00000001 Килограмм 70.36 70.36
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 66.6 66.6
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 71.04 71.04
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 52.16 52.16
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 41.84 41.84
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 38.95 38.95
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 64.28 64.28
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 50.02 50.02
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 39.94 39.94
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 62.84 62.84
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 45.47 45.47
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 44.87 44.87
Крупа перловая 10.61.32.116-00000005 Килограмм 31.48 31.48
Крупа ячневая 10.61.32.115-00000003 Килограмм 32.92 32.92
Пшено 10.61.32.114-00000003 Килограмм 64.08 64.08
Крупа манная 10.61.31.111-00000004 Килограмм 63.78 63.78
Крупа пшеничная 10.61.31.110-00000005 Килограмм 48.23 48.23
Хлопья овсяные 10.61.33.111-00000003 Килограмм 53.28 53.28


Итого: 7637.39 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Особенности размещения

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения 1269.77 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта В соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

Связь с планом закупок

Номер плана закупок 202503803000195003
Номер позиции 202503803000195003000205


Источник

  • Ссылка на источнике: перейти
  • Печатная версия на источнике: перейти
  • Прикрепить Ваше предложение


    Если Вы хотите, чтобы информация о Вашей организации (например, прайс-лист или каталог) отображалась для потенциальных закупщиков в данной карточке и в других тематических страницах, то можете разместить информацию на нашем сайте.

    Добавить информацию

    Еще тендеры за эти даты


    30-04-2025 Поставка биологических индикаторов для контроля стерилизации. Заказчик закупки Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия

    30-04-2025 Поставка лекарственных средств (ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА). Заказчик закупки Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия

    30-04-2025 Поставка, доставка, разгрузка, сборка, установка, ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание (Аппарат для лечения холодным воздухом). Заказчик закупки Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия

    30-04-2025 Поставка набора первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования. Заказчик закупки Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия

    30-04-2025 Поставка изделий медицинского назначения для операционного блока (степлеры) лот 2. Заказчик закупки Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия





    Данные публикуются (в зависимости от типа данных) согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…» и ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках…» и подлежат раскрытию по п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона 152 ФЗ.



    Карта сайта. Календарь.

    Copyright © 2008-2025, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
    Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
    Реклама на сайте

    При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
    Электронная почта: info@tenderguru.ru
    Многоканальный телефон портала TenderGuru.ru: 8-800-555-89-39
    с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
    Или Вы можете связаться с нами в WhatsApp, Telegram

    ИП Белиловский Алексей Евгеньевич
    ИНН: 772881629560
    ОГРНИП: 317774600037540

    Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
    и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
    являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
    Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
    На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика и LiveInternet,
    которые нужны для статистики посещения ресурса.

    Политика обработки персональных данных tenderguru.ru