| ||
Краткая информацияРегион: Дагестан (другие тендеры и закупки Дагестана) Номер конкурса: 85966415 Дата публикации: 07-05-2025 Раздел закупок: Медицина (другие тендеры и закупки Дагестана по разделу Медицина >>) Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей Тендеры на медицинские препараты и лекарственные средстваТендеры на медицинские препараты и лекарственные средства Дагестана |
Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0303300097525000031 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ХАСАВЮРТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
Наименование объекта закупки |
Лекарственные препараты |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
ГБУ РД Хасавюртовская ЦРБ |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Аджакавов Тажудин Набийбуллаевич |
Адрес электронной почты |
tadzhakavov@mail.ru |
Номер контактного телефона |
7-929-3999960 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
06.05.2025 16:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
12.05.2025 15:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
05.2025 - 12.2025 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Лекарства |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
21.20.10.255: Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | 21.20.10.255 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1500.00000000000 |
21.20.10.132: Гемостатики | 21.20.10.132 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1000.00000000000 |
21.20.10.236: Психоаналептики | 21.20.10.236 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 40.00000000000 |
21.20.10.236: Психоаналептики | 21.20.10.236 | Штука | 1000.00000000000 |
21.20.10.194: Препараты противовирусные для системного применения | 21.20.10.194 | Штука | 200.00000000000 |
21.20.10.121: Добавки минеральные | 21.20.10.121 | Штука | 1250.00000000000 |
21.20.10.254: Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 500.00000000000 |
21.20.10.235: Препараты психотропные | 21.20.10.235 | Штука | 250.00000000000 |
21.20.10.236: Психоаналептики | 21.20.10.236 | Штука | 1500.00000000000 |
21.20.10.256: Препараты антигистаминные системного действия | 21.20.10.256 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1250.00000000000 |
21.20.10.113: Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 500.00000000000 |
21.20.10.221: Препараты противовоспалительные и противоревматические | 21.20.10.221 | Штука | 150.00000000000 |
21.20.10.221: Препараты противовоспалительные и противоревматические | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 500.00000000000 |
21.20.10.133: Препараты антианемические | 21.20.10.133 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 625.00000000000 |
21.20.10.116: Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные | 21.20.10.116 | Штука | 100.00000000000 |
21.20.10.134: Растворы плазмозамещающие и перфузионные | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2500.00000000000 |
21.20.10.141: Препараты для лечения заболеваний сердца | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 150.00000000000 |
21.20.10.119: Препараты для лечения сахарного диабета | 21.20.10.119 | Штука | 600.00000000000 |
21.20.10.119: Препараты для лечения сахарного диабета | 21.20.10.119 | Штука | 300.00000000000 |
21.20.10.134: Растворы плазмозамещающие и перфузионные | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 680000.00000000000 |
21.20.10.134: Растворы плазмозамещающие и перфузионные | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 400000.00000000000 |
21.20.10.112: Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | 21.20.10.112 | Штука | 6000.00000000000 |
21.20.10.232: Анальгетики | 21.20.10.232 | Штука | 500.00000000000 |
21.20.10.158: Антисептики и дезинфицирующие препараты | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2500.00000000000 |
21.10.51.129: Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие | 21.10.51.129 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 150.00000000000 |
21.10.51.124: Витамин B1 и его комбинация с витаминами B6 и B12 | 21.10.51.124 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 150.00000000000 |
21.20.10.158: Антисептики и дезинфицирующие препараты | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2500.00000000000 |
21.20.10.256: Препараты антигистаминные системного действия | 21.20.10.256 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50.00000000000 |
21.20.10.256: Препараты антигистаминные системного действия | 21.20.10.256 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50.00000000000 |
21.20.10.236: Психоаналептики | 21.20.10.236 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 250.00000000000 |
21.20.10.132: Гемостатики | 21.20.10.132 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 500.00000000000 |
21.20.10.254: Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2500.00000000000 |
21.20.10.236: Психоаналептики | 21.20.10.236 | Штука | 250.00000000000 |
21.20.10.236: Психоаналептики | 21.20.10.236 | Штука | 250.00000000000 |
21.20.10.236: Психоаналептики | 21.20.10.236 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200.00000000000 |
21.20.10.236: Психоаналептики | 21.20.10.236 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3750.00000000000 |
21.20.10.239: Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие | 21.20.10.239 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1000.00000000000 |
21.20.10.236: Психоаналептики | 21.20.10.236 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 150.00000000000 |
21.20.10.141: Препараты для лечения заболеваний сердца | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1750.00000000000 |
21.20.10.132: Гемостатики | 21.20.10.132 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1250.00000000000 |
21.20.10.113: Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1000.00000000000 |
21.20.10.115: Препараты слабительные | 21.20.10.115 | Штука | 500.00000000000 |
21.20.10.118: Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | 21.20.10.118 | Штука | 300.00000000000 |
21.20.10.118: Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | 21.20.10.118 | Штука | 1250.00000000000 |
21.20.10.239: Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие | 21.20.10.239 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 150.00000000000 |
21.20.10.191: Препараты антибактериальные для системного использования | 21.20.10.191 | Миллиграмм | 218750.00000000000 |
21.20.10.134: Растворы плазмозамещающие и перфузионные | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 25000.00000000000 |
21.20.10.225: Миорелаксанты | 21.20.10.225 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 4000.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2380423 |