Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Промышленные товары

Поставка мешков для мусора для образовательных учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга в 2025 году (Тендер №86179518)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Регион: Санкт-Петербург (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга)
Заказчик закупки: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 Петроградского административного района Санкт-Петербург (все тендеры от организатора закупки)
Номер конкурса: 86179518
Дата публикации: 19-05-2025
Раздел закупок: Промышленные товары (другие тендеры и закупки Санкт-Петербурга по разделу Промышленные товары >>)
Цена контракта: 2 973 513 рублей
Электронный аукцион
Электронная площадка:
Обеспечение заявки: 815 рублей
Сумма обеспечения тендера: 6 063 рублей получить банковскую гарантию
Время проведения аукциона: 30-06-2025
Проводится по закону 44-ФЗ

Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей



Скачать извещение (PDF)

Общая информация о тендере

Номер закупки на источнике 0372200233225000017
Способ размещения закупки Электронный аукцион
Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Название тендера Поставка мешков для мусора для образовательных учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга в 2025 году
Аукцион проводится на электронной площадке РТС-тендер
Опубликовано 2025-05-16

Контактная информация

Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес местонахождения организации 197136, Санкт-Петербург, Ленина, Д.20 ЛИТЕР А, 40393000
Почтовый адрес организации 197136, Санкт-Петербург, Ленина, Д.20 ЛИТЕР А, 40393000
Контактное лицо организатора Воробьева Ксения Александровна
Телефон: 7-812-2331912
Факс: 7-812-2331912
Электронная почта: 36petrograd@mail.ru

Информация о процедуре закупки

Дата начала подачи заявок 18.05.2025 22:18
Дата окончания подачи заявок 30.06.2025 09:00
Дата аукциона в электронной форме 30.06.2025
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 02.07.2025

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 303 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643400000007200 л/с 0621083 БИК 014030106

Начальная цена контракта

Цена за единицу измерения: 2 973 513 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 252781364223078130100100250012222244

Объект закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 281 28100
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 600 57.11 34266
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 500 76.98 38490
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 35 630.51 22067.85
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 60 76.98 4618.8
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 60 281 16860
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 281 28100
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 194 9700
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 5 281 1405
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 281 8430
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 130 281 36530
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 194 1940
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 57.11 571.1
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 5 194 970
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 76.98 7698
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 281 8430
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 76.98 3849
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 281 8430
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 630.51 6305.1
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 20 76.98 1539.6
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 630.51 31525.5
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 194 9700
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 120 76.98 9237.6
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 5 630.51 3152.55
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 600 57.11 34266
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 200 76.98 15396
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 40 281 11240
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 200 57.11 11422
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 194 9700
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 180 281 50580
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 76.98 3849
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 150 281 42150
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 281 14050
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 40 76.98 3079.2
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 20 630.51 12610.2
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 630.51 31525.5
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 40 281 11240
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 5 194 970
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 5 194 970
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 281 28100
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 250 76.98 19245
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 281 14050
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 76.98 2309.4
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 57.11 2855.5
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 600 76.98 46188
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 500 281 140500
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 20 194 3880
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 281 28100
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 57.11 2855.5
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 57.11 1713.3
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 20 281 5620
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 200 281 56200
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 76.98 7698
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 76.98 3849
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 240 76.98 18475.2
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 76.98 23094
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 281 2810
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 150 57.11 8566.5
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 57.11 17133
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 200 76.98 15396
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 76.98 7698
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 80 630.51 50440.8
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 70 76.98 5388.6
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 194 5820
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 150 76.98 11547
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 194 19400
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 2 630.51 1261.02
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 20 194 3880
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 281 28100
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 194 9700
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 281 14050
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 20 194 3880
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 140 76.98 10777.2
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 120 76.98 9237.6
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 180 76.98 13856.4
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 350 57.11 19988.5
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 76.98 23094
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 20 194 3880
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 76.98 23094
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 180 57.11 10279.8
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 76.98 2309.4
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 194 5820
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 3 630.51 1891.53
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 5 194 970
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 350 76.98 26943
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 281 84300
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 281 28100
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 281 14050
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 40 281 11240
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 630.51 6305.1
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 630.51 63051
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 76.98 3849
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 630.51 6305.1
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 76.98 7698
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 281 14050
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 194 9700
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 281 28100
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 194 19400
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 20 281 5620
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 281 8430
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 600 57.11 34266
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 600 76.98 46188
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 57.11 17133
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 194 9700
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 281 14050
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 150 57.11 8566.5
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 630.51 31525.5
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 5 630.51 3152.55
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 57.11 1713.3
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 80 76.98 6158.4
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 281 2810
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 315 57.11 17989.65
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 400 281 112400
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 194 5820
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 76.98 23094
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 150 281 42150
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 194 1940
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 630.51 6305.1
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 5 281 1405
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 76.98 7698
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 630.51 63051
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 120 57.11 6853.2
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 76.98 3849
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 76.98 7698
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 500 281 140500
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 194 9700
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 630.51 18915.3
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 630.51 31525.5
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 57.11 1713.3
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 60 57.11 3426.6
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 70 76.98 5388.6
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 70 281 19670
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 60 281 16860
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 20 194 3880
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 630.51 6305.1
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 70 57.11 3997.7
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 60 76.98 4618.8
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 281 84300
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 30 76.98 2309.4
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 200 57.11 11422
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 200 76.98 15396
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 100 57.11 5711
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 76.98 3849
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 281 84300
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 1000 194 194000
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 10 630.51 6305.1
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 300 76.98 23094
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 25 630.51 15762.75
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 1000 76.98 76980
Мешок полимерный 22.22.10.000-00000005 Рулон 50 76.98 3849


Итого: 2973512.80 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Особенности размещения

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения 6062.90 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта В соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В размере 10% от цены, по которой заключается контракт.

Связь с планом закупок

Номер плана закупок 202503725000060001
Номер позиции 202503725000060001000025

Техническая документация


Источник

  • Ссылка на источнике: перейти
  • Печатная версия на источнике: перейти
  • Прикрепить Ваше предложение


    Если Вы хотите, чтобы информация о Вашей организации (например, прайс-лист или каталог) отображалась для потенциальных закупщиков в данной карточке и в других тематических страницах, то можете разместить информацию на нашем сайте.

    Добавить информацию

    Еще тендеры за эти даты


    19-05-2025 Благоустройство общественных территорий в г.п. Смышляевка м.р. Волжский Самарской области. Заказчик закупки Администрация городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области

    19-05-2025 Выполнение демонтажных работ на территории хоккейной площадки. Заказчик закупки Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

    19-05-2025 Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании ГБОУ прогимназия №675 «Талант» Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 92, корп. 2. Заказчик закупки Государственное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга "Талант"

    19-05-2025 Поставка антибиотика для свиней с действующим веществом Флорфеникол, спирамицин, преднизолон. Организатор тендера Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Ариант"

    19-05-2025 Поставка свинины мороженной. Организатор тендера МАДОУ ДС № 23 г. Челябинска





    Данные публикуются (в зависимости от типа данных) согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…» и ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках…» и подлежат раскрытию по п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона 152 ФЗ.



    Карта сайта. Календарь.

    Copyright © 2008-2025, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
    Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
    Реклама на сайте

    При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
    Электронная почта: info@tenderguru.ru
    Многоканальный телефон портала TenderGuru.ru: 8-800-555-89-39
    с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
    Или Вы можете связаться с нами в WhatsApp, Telegram

    ИП Белиловский Алексей Евгеньевич
    ИНН: 772881629560
    ОГРНИП: 317774600037540

    Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
    и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
    являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
    Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
    На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика и LiveInternet,
    которые нужны для статистики посещения ресурса.

    Политика обработки персональных данных tenderguru.ru