| ||
Краткая информацияРегион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы) Заказчик закупки: Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1359 (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 86277522 Дата публикации: 21-05-2025 Раздел закупок: Услуги (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Услуги >>) Цена контракта: 11 820 704 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Росэлторг (roseltorg) - Единая электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 9 286 рублей Сумма обеспечения тендера: 591 035 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 29-05-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей Тендеры на прачечные услугиТендеры на стирку бельяТендеры на прачечные услуги Москвы Тендеры на стирку белья Москвы |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Стирка белья | Килограмм | 1136 | 66.53 | 75578.08 | |
Стирка белья | Килограмм | 24 | 66.53 | 1596.72 | |
Стирка белья | Килограмм | 1179 | 67.86 | 80006.94 | |
Стирка белья | Килограмм | 24 | 67.86 | 1628.64 | |
Стирка белья | Килограмм | 1346 | 66.53 | 89549.38 | |
Стирка белья | Килограмм | 27 | 66.53 | 1796.31 | |
Стирка белья | Килограмм | 1304 | 67.86 | 88489.44 | |
Стирка белья | Килограмм | 27 | 67.86 | 1832.22 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 66.53 | 153019 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 66.53 | 4657.1 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 67.86 | 156078 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 67.86 | 4750.2 | |
Стирка белья | Килограмм | 2200 | 66.53 | 146366 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 66.53 | 4657.1 | |
Стирка белья | Килограмм | 2200 | 67.86 | 149292 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 67.86 | 4750.2 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 66.53 | 153019 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 66.53 | 4657.1 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 67.86 | 156078 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 67.86 | 4750.2 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 66.53 | 153019 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 66.53 | 4657.1 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 67.86 | 156078 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 67.86 | 4750.2 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 66.53 | 153019 | |
Стирка белья | Килограмм | 80 | 66.53 | 5322.4 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 67.86 | 156078 | |
Стирка белья | Килограмм | 80 | 67.86 | 5428.8 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 66.53 | 153019 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 66.53 | 4657.1 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 67.86 | 156078 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 67.86 | 4750.2 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 66.53 | 153019 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 66.53 | 4657.1 | |
Стирка белья | Килограмм | 2300 | 67.86 | 156078 | |
Стирка белья | Килограмм | 70 | 67.86 | 4750.2 | |
Стирка белья | Килограмм | 1450 | 66.53 | 96468.5 | |
Стирка белья | Килограмм | 25 | 66.53 | 1663.25 | |
Стирка белья | Килограмм | 1950 | 67.86 | 132327 | |
Стирка белья | Килограмм | 25 | 67.86 | 1696.5 | |
Стирка белья | Килограмм | 1450 | 66.53 | 96468.5 | |
Стирка белья | Килограмм | 25 | 66.53 | 1663.25 | |
Стирка белья | Килограмм | 1950 | 67.86 | 132327 | |
Стирка белья | Килограмм | 25 | 67.86 | 1696.5 | |
Стирка белья | Килограмм | 4480 | 66.53 | 298054.4 | |
Стирка белья | Килограмм | 102 | 66.53 | 6786.06 | |
Стирка белья | Килограмм | 4860 | 67.86 | 329799.6 | |
Стирка белья | Килограмм | 111 | 67.86 | 7532.46 | |
Стирка белья | Килограмм | 2964 | 66.53 | 197194.92 | |
Стирка белья | Килограмм | 68 | 66.53 | 4524.04 | |
Стирка белья | Килограмм | 3990 | 67.86 | 270761.4 | |
Стирка белья | Килограмм | 88 | 67.86 | 5971.68 | |
Стирка белья | Килограмм | 3610 | 66.53 | 240173.3 | |
Стирка белья | Килограмм | 84 | 66.53 | 5588.52 | |
Стирка белья | Килограмм | 4390 | 67.86 | 297905.4 | |
Стирка белья | Килограмм | 98 | 67.86 | 6650.28 | |
Стирка белья | Килограмм | 5784 | 66.53 | 384809.52 | |
Стирка белья | Килограмм | 126 | 66.53 | 8382.78 | |
Стирка белья | Килограмм | 5511 | 67.86 | 373976.46 | |
Стирка белья | Килограмм | 118 | 67.86 | 8007.48 | |
Стирка белья | Килограмм | 2000 | 66.53 | 133060 | |
Стирка белья | Килограмм | 200 | 66.53 | 13306 | |
Стирка белья | Килограмм | 2000 | 67.86 | 135720 | |
Стирка белья | Килограмм | 120 | 67.86 | 8143.2 | |
Стирка белья | Килограмм | 5000 | 66.53 | 332650 | |
Стирка белья | Килограмм | 400 | 66.53 | 26612 | |
Стирка белья | Килограмм | 5000 | 67.86 | 339300 | |
Стирка белья | Килограмм | 250 | 67.86 | 16965 | |
Стирка белья | Килограмм | 5000 | 66.53 | 332650 | |
Стирка белья | Килограмм | 250 | 66.53 | 16632.5 | |
Стирка белья | Килограмм | 5000 | 67.86 | 339300 | |
Стирка белья | Килограмм | 150 | 67.86 | 10179 | |
Стирка белья | Килограмм | 4000 | 66.53 | 266120 | |
Стирка белья | Килограмм | 4000 | 67.86 | 271440 | |
Стирка белья | Килограмм | 150 | 67.86 | 10179 | |
Стирка белья | Килограмм | 200 | 66.53 | 13306 | |
Стирка белья | Килограмм | 1140 | 66.53 | 75844.2 | |
Стирка белья | Килограмм | 36 | 66.53 | 2395.08 | |
Стирка белья | Килограмм | 1140 | 67.86 | 77360.4 | |
Стирка белья | Килограмм | 36 | 67.86 | 2442.96 | |
Стирка белья | Килограмм | 3900 | 66.53 | 259467 | |
Стирка белья | Килограмм | 60 | 66.53 | 3991.8 | |
Стирка белья | Килограмм | 3900 | 67.86 | 264654 | |
Стирка белья | Килограмм | 60 | 67.86 | 4071.6 | |
Стирка белья | Килограмм | 1200 | 66.53 | 79836 | |
Стирка белья | Килограмм | 36 | 66.53 | 2395.08 | |
Стирка белья | Килограмм | 1200 | 67.86 | 81432 | |
Стирка белья | Килограмм | 36 | 67.86 | 2442.96 | |
Стирка белья | Килограмм | 1800 | 66.53 | 119754 | |
Стирка белья | Килограмм | 48 | 66.53 | 3193.44 | |
Стирка белья | Килограмм | 1800 | 67.86 | 122148 | |
Стирка белья | Килограмм | 48 | 67.86 | 3257.28 | |
Стирка белья | Килограмм | 6000 | 66.53 | 399180 | |
Стирка белья | Килограмм | 330 | 66.53 | 21954.9 | |
Стирка белья | Килограмм | 6000 | 67.86 | 407160 | |
Стирка белья | Килограмм | 330 | 67.86 | 22393.8 | |
Стирка белья | Килограмм | 6000 | 66.53 | 399180 | |
Стирка белья | Килограмм | 330 | 66.53 | 21954.9 | |
Стирка белья | Килограмм | 6000 | 67.86 | 407160 | |
Стирка белья | Килограмм | 330 | 67.86 | 22393.8 | |
Стирка белья | Килограмм | 3000 | 66.53 | 199590 | |
Стирка белья | Килограмм | 200 | 66.53 | 13306 | |
Стирка белья | Килограмм | 3000 | 67.86 | 203580 | |
Стирка белья | Килограмм | 200 | 67.86 | 13572 | |
Стирка белья | Килограмм | 6000 | 66.53 | 399180 | |
Стирка белья | Килограмм | 330 | 66.53 | 21954.9 | |
Стирка белья | Килограмм | 6000 | 67.86 | 407160 | |
Стирка белья | Килограмм | 330 | 67.86 | 22393.8 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты