| ||
Краткая информацияРегион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы) Заказчик закупки: МБОУ СОШ № 1 (все тендеры от организатора закупки) Номер конкурса: 86526551 Дата публикации: 29-05-2025 Раздел закупок: Услуги (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Услуги >>) Цена контракта: 14 306 347 рублей Электронный аукцион Электронная площадка: Росэлторг (roseltorg) - Единая электронная торговая площадка Обеспечение заявки: 65 708 рублей Сумма обеспечения тендера: 715 317 рублей получить банковскую гарантию Время проведения аукциона: 06-06-2025 Проводится по закону 44-ФЗ Сейчас этот тендер смотрят 1 пользователей |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 847557 | 0.95 | 805179.15 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 322203 | 0.95 | 306092.85 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 655861 | 0.95 | 623067.95 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 970884 | 0.95 | 922339.8 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 570736 | 0.95 | 542199.2 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 343059 | 0.95 | 325906.05 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 145156 | 0.95 | 137898.2 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 172603 | 0.95 | 163972.85 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 600581 | 0.95 | 570551.95 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 1391152 | 0.41 | 570372.32 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 482898 | 0.41 | 197988.18 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 992822 | 0.41 | 407057.02 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 1903820 | 0.41 | 780566.2 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 1080024 | 0.41 | 442809.84 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 530841 | 0.41 | 217644.81 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 408257 | 0.41 | 167385.37 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 266204 | 0.41 | 109143.64 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 1086102 | 0.41 | 445301.82 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 1590127 | 0.41 | 651952.07 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 1096871 | 0.41 | 449717.11 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 1981088 | 0.41 | 812246.08 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 626116 | 0.41 | 256707.56 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 347305 | 0.41 | 142395.05 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 421611 | 0.41 | 172860.51 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 990571 | 0.41 | 406134.11 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 683297 | 0.41 | 280151.77 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 1234122 | 0.41 | 505990.02 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 390040 | 0.41 | 159916.4 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 216355 | 0.41 | 88705.55 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 262643 | 0.41 | 107683.63 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 833080 | 0.95 | 791426 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 405972 | 0.95 | 385673.4 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 406778 | 0.95 | 386439.1 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 444036 | 0.95 | 421834.2 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 240060 | 0.95 | 228057 |
Услуги по уборке | 81.21.10.000-00000005 | Квадратный метр | 339979 | 0.95 | 322980.05 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыПроект контракта 16768187-1.pdf
Проект контракта 16764026-1.pdf
Техническое задание 16768942-1.pdf
ГБОУ Школа № 2117(Внешний клининг территорий 01.07.2025 - 30.06.2026 г. (в ценах на 01.04.2025 г.)) (4).xlsx
ГБОУ Школа № 2122 внешний клининг 2025-2026(1).xlsx