Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Разделы Тендеры по разделу Хозяйственные товары

Поставка материально-технического запаса для содержания и проведения ремонтно-восстановительных работ (Тендер №86531495)


Информация Победители, участники и изменения Контракт

Поделиться

Краткая информация

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Регион: Москва (другие тендеры и закупки Москвы)
Заказчик закупки: Государственное учреждение города Москвы "Управление жилищно-дорожного хозяйства Северо-Западного административного округа" (все тендеры от организатора закупки)
Номер конкурса: 86531495
Дата публикации: 30-05-2025
Раздел закупок: Хозяйственные товары (другие тендеры и закупки Москвы по разделу Хозяйственные товары >>)
Цена контракта: 24 319 633 рублей
Электронный аукцион
Электронная площадка:
Обеспечение заявки: 25 227 рублей
Сумма обеспечения тендера: 37 500 рублей получить банковскую гарантию
Время проведения аукциона: 10-06-2025
Проводится по закону 44-ФЗ

Сейчас этот тендер смотрят 3 пользователей



Скачать извещение (PDF)

Общая информация о тендере

Номер закупки на источнике 0373200017325000300
Способ размещения закупки Электронный аукцион
Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"
Название тендера Поставка материально-технического запаса для содержания и проведения ремонтно-восстановительных работ
Аукцион проводится на электронной площадке РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП»)
Опубликовано 2025-06-05

Контактная информация

Организатор тендера ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"
Адрес местонахождения организации 125459, город Москва, улица Туристская, дом 16, корпус 3
Почтовый адрес организации 125459, город Москва, улица Туристская, дом 16, корпус 3
Контактное лицо организатора Специалист по закупкам
Телефон: 7-495-9490391
Факс: +7 (495) 948-00-03
Электронная почта: zakupkiszao@yandex.ru

Информация о процедуре закупки

Дата начала подачи заявок 29.05.2025 19:19
Дата окончания подачи заявок 10.06.2025 09:00
Дата аукциона в электронной форме 10.06.2025
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 16.06.2025

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения 7 500 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643450000007300 л/с 2195142000830615 БИК 004525988

Начальная цена контракта

Цена за единицу измерения: 24 319 633 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Идентификационный код закупки 252773389942377330100100500010000244

Объект закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.13 612.13
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.6 643.6
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 620.13 620.13
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 652.1 652.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.23 612.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.8 643.8
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.23 612.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.3 612.3
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.93 643.93
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.3 612.3
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.93 643.93
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 297.75 297.75
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 315.67 315.67
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 331.83 331.83
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 592.5 592.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 234.13 234.13
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 131.97 131.97
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 139.8 139.8
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 146.9 146.9
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 2718 2718
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 2881.17 2881.17
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 3029.8 3029.8
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.3 612.3
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.93 643.93
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.3 612.3
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.8 643.8
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 4802.77 4802.77
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 5050.37 5050.37
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1568.2 1568.2
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1649.1 1649.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.33 612.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 644 644
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 453.27 453.27
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 476.6 476.6
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 151.1 151.1
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 159 159
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 138.3 138.3
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 145.37 145.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 585 585
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 620.13 620.13
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 652.1 652.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.23 612.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.8 643.8
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.1 154.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.07 154.07
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 65.97 65.97
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 70.07 70.07
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.07 154.07
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.1 154.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.23 146.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 153.9 153.9
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.4 389.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.37 409.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1649.1 1649.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.33 612.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 644 644
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 427.67 427.67
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 453.27 453.27
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 476.6 476.6
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 142.5 142.5
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 151.1 151.1
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 159 159
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 130.5 130.5
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 138.3 138.3
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 145.37 145.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.8 643.8
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 4802.77 4802.77
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 5050.37 5050.37
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1568.2 1568.2
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1649.1 1649.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.33 612.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 644 644
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 453.27 453.27
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 476.6 476.6
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 151.1 151.1
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 159 159
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 138.3 138.3
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 145.37 145.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 627.9 627.9
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 660.17 660.17
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 597 597
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 632.5 632.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 665.23 665.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.13 612.13
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.93 643.93
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.3 612.3
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.93 643.93
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.3 612.3
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.93 643.93
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 297.75 297.75
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 315.67 315.67
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 578.23 578.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.73 612.73
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 644.4 644.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 73.6 73.6
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 63.83 63.83
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 67.47 67.47
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 70.93 70.93
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 64.8 64.8
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 177 177
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 187.5 187.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 197.03 197.03
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 125.9 125.9
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 140.33 140.33
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 504.33 504.33
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 534.53 534.53
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 562.2 562.2
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.07 154.07
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.73 612.73
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 644.4 644.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.4 389.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 578.23 578.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.73 612.73
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 644.4 644.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.6 643.6
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 585 585
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 620.13 620.13
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 652.1 652.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.23 612.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.8 643.8
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 331.83 331.83
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 592.5 592.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 627.9 627.9
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 660.17 660.17
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 597 597
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 632.5 632.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 665.23 665.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.4 389.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.37 409.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 68.53 68.53
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 72.07 72.07
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 126 126
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 133.67 133.67
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 140.57 140.57
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 120 120
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.1 154.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.07 154.07
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 65.97 65.97
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 70.07 70.07
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.1 154.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.23 146.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 153.9 153.9
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 177 177
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 187.5 187.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.37 409.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 133.5 133.5
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 140.33 140.33
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 534.53 534.53
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 562.2 562.2
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.4 389.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.37 409.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.23 612.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.8 643.8
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 4532.4 4532.4
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 4802.77 4802.77
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 5050.37 5050.37
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1479.62 1479.62
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1568.2 1568.2
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1649.1 1649.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.33 612.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 644 644
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 427.67 427.67
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 453.27 453.27
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.13 612.13
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.6 643.6
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 585 585
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 620.13 620.13
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 652.1 652.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.23 612.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 125.9 125.9
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 133.5 133.5
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 140.33 140.33
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 504.33 504.33
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 534.53 534.53
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 562.2 562.2
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 127.33 127.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 133.9 133.9
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 123 123
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 130.5 130.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 137.27 137.27
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 125.97 125.97
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 133.57 133.57
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 73.6 73.6
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 63.83 63.83
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 67.47 67.47
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 70.93 70.93
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 64.8 64.8
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 197.03 197.03
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.1 154.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.07 154.07
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.07 154.07
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.1 154.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.23 146.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 153.9 153.9
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 187.5 187.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 197.03 197.03
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 125.9 125.9
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 133.5 133.5
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 140.33 140.33
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 504.33 504.33
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 534.53 534.53
Грунт-эмаль органоразбавляемый 20.30.10.000-00000004 Килограмм 562.2 562.2
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 476.6 476.6
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 142.5 142.5
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 151.1 151.1
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 159 159
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 130.5 130.5
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 138.3 138.3
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 145.37 145.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 367.5 367.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 389.37 389.37
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 409.33 409.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 578.23 578.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.73 612.73
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 644.4 644.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.8 643.8
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.23 612.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 643.8 643.8
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 4532.4 4532.4
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 4802.77 4802.77
Отвердитель (сиккатив) для эмали 20.30.12.130-00000002 Килограмм 5050.37 5050.37
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1479.62 1479.62
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1568.2 1568.2
Растворитель (разбавитель) нефтяной 20.30.12.130-00000002 Литр; кубический дециметр 1649.1 1649.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 577.5 577.5
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 612.33 612.33
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.07 154.07
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.1 154.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 138 138
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.23 146.23
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 140.4 140.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 119.97 119.97
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 127.03 127.03
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 133.67 133.67
Лак перхлорвиниловый и поливинилхлоридный 20.30.12.130-00000002 Килограмм 189 189
Лак перхлорвиниловый и поливинилхлоридный 20.30.12.130-00000002 Килограмм 200.3 200.3
Лак перхлорвиниловый и поливинилхлоридный 20.30.12.130-00000002 Килограмм 210.67 210.67
Краска масляная 20.30.12.120-00000001 Килограмм 63 63
Краска масляная 20.30.12.120-00000001 Килограмм 66.63 66.63
Краска масляная 20.30.12.120-00000001 Килограмм 70.1 70.1
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 68.53 68.53
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 72.07 72.07
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 126 126
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 133.67 133.67
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 140.57 140.57
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 120 120
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 65.97 65.97
Грунтовка антикоррозийная 20.30.10.000-00000004 Литр; кубический дециметр 133.5 133.5
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 70.07 70.07
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 73.6 73.6
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 20.30.11.120-00000001 Килограмм 63.83 63.83
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.1 154.1
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 146.4 146.4
Эмаль 20.30.12.130-00000002 Килограмм 154.07 154.07
